$1.000 bugün ne kadar ederdi
Her satır, o tarihteki fiyattan $1.000 değerinde alım yapar ve bunu en son fiyatla değerler. Emtialarda Dünya Bankası aylık ortalama fiyatları, dövizlerde ECB günlük referans kurları kullanılır.
| Yatırım | 1 yıl önce | 5 yıl önce | 10 yıl önce | 20 yıl önce |
|---|---|---|---|---|
| Altın | $1.012 +%1,2 | $2.310 +%131 | $3.240 +%224 | $7.005 +%600,5 |
| Gümüş | $1.154 +%15,4 | $2.436 +%143,6 | $3.220 +%222 | $4.914 +%391,4 |
| Bakır | $1.351 +%35,1 | $1.476 +%47,6 | $3.067 +%206,7 | $1.934 +%93,4 |
| Brent ham petrol | $1.932 +%93,2 | $1.493 +%49,3 | $2.515 +%151,5 | $2.140 +%114 |
| Kakao | $966 -%3,4 | $2.237 +%123,7 | $2.122 +%112,2 | $3.758 +%275,8 |
| Buğday (US HRW) | $1.373 +%37,3 | $894 -%10,6 | $2.088 +%108,8 | $1.495 +%49,5 |
| WTI ham petrol | $1.623 +%62,3 | $1.202 +%20,2 | $1.958 +%95,8 | $1.659 +%65,9 |
| Kahve (Arabica) | $831 -%16,9 | $1.394 +%39,4 | $1.873 +%87,3 | $3.033 +%203,3 |
| Platin | $1.003 +%0,3 | $1.594 +%59,4 | $1.690 +%69 | $1.498 +%49,8 |
| GBP/USD | $1.001 +%0,1 | $981 -%1,9 | $1.062 +%6,2 | $699 -%30,1 |
| EUR/USD | $950 -%5 | $969 -%3,1 | $1.029 +%2,9 | $860 -%14 |
| Doğal gaz (ABD) | $925 -%7,5 | $540 -%46 | $1.003 +%0,3 | $497 -%50,3 |
| AUD/USD | $1.037 +%3,7 | $921 -%7,9 | $905 -%9,5 | $880 -%12 |
| Şeker (dünya) | $1.265 +%26,5 | $1.024 +%2,4 | $878 -%12,2 | $1.654 +%65,4 |
Kendi tarihinizi ve tutarınızı hesaplayın
Emtia fiyatları: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet), ABD doları cinsinden aylık ortalamalar, CC BY 4.0; getiriler Wealth.cat tarafından hesaplandı.
Döviz kurları: Avrupa Merkez Bankası euro referans kurları (1999’dan beri günlük); çapraz kurlar, çevirmeler ve getiriler Wealth.cat tarafından hesaplandı.
Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Hesaplama, yayımlanan referans veya ortalama fiyattan alım yapar; ücretleri, spread’leri, vergileri, depolama masraflarını ve enflasyonu dikkate almaz: gerçek bir işlem daha pahalıya mal olurdu.