$1.000 ile buğday yatırımı yapsaydınız
buğday için son aylık ortalama fiyat: $317,00 (Ekim 2026). Fiyatlar Ocak 1960 tarihinden itibaren mevcut.
$1.000 bugün ne kadar ederdi
| Yatırım zamanı | O zamanki fiyat | Bugünkü değeri | Değişim | Yıllık | En büyük düşüş |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 yıl önce Ekim 2025 | $230,80 | $1.373 | +%37,3 | +%37,4 | -%8,6 |
| 3 yıl önce Ekim 2023 | $298,10 | $1.063 | +%6,3 | +%2,1 | -%22,6 |
| 5 yıl önce Ekim 2021 | $354,70 | $894 | -%10,6 | -%2,2 | -%55,8 |
| 10 yıl önce Ekim 2016 | $151,80 | $2.088 | +%108,8 | +%7,6 | -%55,8 |
| 20 yıl önce Ekim 2006 | $212,10 | $1.495 | +%49,5 | +%2 | -%67,8 |
| 30 yıl önce Ekim 1996 | $178,00 | $1.781 | +%78,1 | +%1,9 | -%67,8 |
| Ocak 1960 tarihinden beri Ocak 1960 | $59,90 | $5.292 | +%429,2 | +%2,5 | -%67,8 |
Dünya Bankası aylık ortalamaları: bir ayın fiyatı, tek bir günün fiyatı değil, o ayın günlerinin ortalamasıdır.
Yıl yıl
Tablodaki en iyi tam yıl: 2007 (+%80,4). En kötüsü: 2008 (-%40,3).
| Yıl | Yıl başı | Yıl sonu | Değişim |
|---|---|---|---|
| 2026 (Ekim 2026 tarihine kadar) | $242,80 | $317,00 | +%30,6 |
| 2025 | $252,20 | $242,80 | -%3,7 |
| 2024 | $291,10 | $252,20 | -%13,4 |
| 2023 | $386,30 | $291,10 | -%24,6 |
| 2022 | $376,80 | $386,30 | +%2,5 |
| 2021 | $268,60 | $376,80 | +%40,3 |
| 2020 | $210,90 | $268,60 | +%27,4 |
| 2019 | $211,30 | $210,90 | -%0,2 |
| 2018 | $184,10 | $211,30 | +%14,8 |
| 2017 | $141,80 | $184,10 | +%29,8 |
| 2016 | $189,20 | $141,80 | -%25,1 |
| 2015 | $269,70 | $189,20 | -%29,8 |
| 2014 | $291,60 | $269,70 | -%7,5 |
| 2013 | $348,00 | $291,60 | -%16,2 |
| 2012 | $269,00 | $348,00 | +%29,4 |
| 2011 | $306,50 | $269,00 | -%12,2 |
| 2010 | $206,30 | $306,50 | +%48,6 |
| 2009 | $220,10 | $206,30 | -%6,3 |
| 2008 | $368,60 | $220,10 | -%40,3 |
| 2007 | $204,30 | $368,60 | +%80,4 |
10 yılda Buğday (US HRW) ve diğerleri
Her satır: en son fiyatından on yıl önce yatırılan $1.000.
| Yatırım | Bugünkü değeri | Değişim | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Altın | $3.240 | +%224 | +%12,5 |
| Gümüş | $3.220 | +%222 | +%12,4 |
| Bakır | $3.067 | +%206,7 | +%11,9 |
| Brent ham petrol | $2.515 | +%151,5 | +%9,7 |
| Kakao | $2.122 | +%112,2 | +%7,8 |
| Buğday (US HRW) | $2.088 | +%108,8 | +%7,6 |
| WTI ham petrol | $1.958 | +%95,8 | +%7 |
| Kahve (Arabica) | $1.873 | +%87,3 | +%6,5 |
| Platin | $1.690 | +%69 | +%5,4 |
| GBP/USD | $1.062 | +%6,2 | +%0,6 |
| EUR/USD | $1.029 | +%2,9 | +%0,3 |
| Doğal gaz (ABD) | $1.003 | +%0,3 | %0 |
| AUD/USD | $905 | -%9,5 | -%1 |
| Şeker (dünya) | $878 | -%12,2 | -%1,3 |
Emtia fiyatları: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet), ABD doları cinsinden aylık ortalamalar, CC BY 4.0; getiriler Wealth.cat tarafından hesaplandı.
Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Hesaplama, yayımlanan referans veya ortalama fiyattan alım yapar; ücretleri, spread’leri, vergileri, depolama masraflarını ve enflasyonu dikkate almaz: gerçek bir işlem daha pahalıya mal olurdu.