$1.000 ile altın yatırımı yapsaydınız
altın için son aylık ortalama fiyat: $4.105,00 (Ekim 2026). Fiyatlar Ocak 1960 tarihinden itibaren mevcut.
$1.000 bugün ne kadar ederdi
| Yatırım zamanı | O zamanki fiyat | Bugünkü değeri | Değişim | Yıllık | En büyük düşüş |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 yıl önce Ekim 2025 | $4.058,00 | $1.012 | +%1,2 | +%1,2 | -%18,9 |
| 3 yıl önce Ekim 2023 | $1.916,00 | $2.142 | +%114,2 | +%28,9 | -%18,9 |
| 5 yıl önce Ekim 2021 | $1.777,00 | $2.310 | +%131 | +%18,2 | -%18,9 |
| 10 yıl önce Ekim 2016 | $1.267,00 | $3.240 | +%224 | +%12,5 | -%18,9 |
| 20 yıl önce Ekim 2006 | $586,00 | $7.005 | +%600,5 | +%10,2 | -%39,3 |
| 30 yıl önce Ekim 1996 | $381,00 | $10.774 | +%977,4 | +%8,2 | -%39,3 |
| Ocak 1960 tarihinden beri Ocak 1960 | $35,00 | $117.286 | +%11.628,6 | +%7,4 | -%62,1 |
Dünya Bankası aylık ortalamaları: bir ayın fiyatı, tek bir günün fiyatı değil, o ayın günlerinin ortalamasıdır.
Yıl yıl
Tablodaki en iyi tam yıl: 2025 (+%62,7). En kötüsü: 2013 (-%27,5).
| Yıl | Yıl başı | Yıl sonu | Değişim |
|---|---|---|---|
| 2026 (Ekim 2026 tarihine kadar) | $4.309,00 | $4.105,00 | -%4,7 |
| 2025 | $2.648,00 | $4.309,00 | +%62,7 |
| 2024 | $2.026,00 | $2.648,00 | +%30,7 |
| 2023 | $1.798,00 | $2.026,00 | +%12,7 |
| 2022 | $1.790,00 | $1.798,00 | +%0,4 |
| 2021 | $1.858,00 | $1.790,00 | -%3,7 |
| 2020 | $1.479,00 | $1.858,00 | +%25,6 |
| 2019 | $1.250,00 | $1.479,00 | +%18,3 |
| 2018 | $1.264,00 | $1.250,00 | -%1,1 |
| 2017 | $1.157,00 | $1.264,00 | +%9,2 |
| 2016 | $1.076,00 | $1.157,00 | +%7,5 |
| 2015 | $1.201,00 | $1.076,00 | -%10,4 |
| 2014 | $1.222,00 | $1.201,00 | -%1,7 |
| 2013 | $1.685,00 | $1.222,00 | -%27,5 |
| 2012 | $1.640,00 | $1.685,00 | +%2,7 |
| 2011 | $1.391,00 | $1.640,00 | +%17,9 |
| 2010 | $1.135,00 | $1.391,00 | +%22,6 |
| 2009 | $816,00 | $1.135,00 | +%39,1 |
| 2008 | $803,00 | $816,00 | +%1,6 |
| 2007 | $630,00 | $803,00 | +%27,5 |
10 yılda Altın ve diğerleri
Her satır: en son fiyatından on yıl önce yatırılan $1.000.
| Yatırım | Bugünkü değeri | Değişim | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Altın | $3.240 | +%224 | +%12,5 |
| Gümüş | $3.220 | +%222 | +%12,4 |
| Bakır | $3.067 | +%206,7 | +%11,9 |
| Brent ham petrol | $2.515 | +%151,5 | +%9,7 |
| Kakao | $2.122 | +%112,2 | +%7,8 |
| Buğday (US HRW) | $2.088 | +%108,8 | +%7,6 |
| WTI ham petrol | $1.958 | +%95,8 | +%7 |
| Kahve (Arabica) | $1.873 | +%87,3 | +%6,5 |
| Platin | $1.690 | +%69 | +%5,4 |
| GBP/USD | $1.062 | +%6,2 | +%0,6 |
| EUR/USD | $1.029 | +%2,9 | +%0,3 |
| Doğal gaz (ABD) | $1.003 | +%0,3 | %0 |
| AUD/USD | $905 | -%9,5 | -%1 |
| Şeker (dünya) | $878 | -%12,2 | -%1,3 |
Emtia fiyatları: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet), ABD doları cinsinden aylık ortalamalar, CC BY 4.0; getiriler Wealth.cat tarafından hesaplandı.
Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Hesaplama, yayımlanan referans veya ortalama fiyattan alım yapar; ücretleri, spread’leri, vergileri, depolama masraflarını ve enflasyonu dikkate almaz: gerçek bir işlem daha pahalıya mal olurdu.