$1.000 ile gümüş yatırımı yapsaydınız
gümüş için son aylık ortalama fiyat: $57,00 (Ekim 2026). Fiyatlar Ocak 1960 tarihinden itibaren mevcut.
$1.000 bugün ne kadar ederdi
| Yatırım zamanı | O zamanki fiyat | Bugünkü değeri | Değişim | Yıllık | En büyük düşüş |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 yıl önce Ekim 2025 | $49,40 | $1.154 | +%15,4 | +%15,4 | -%38,1 |
| 3 yıl önce Ekim 2023 | $22,40 | $2.545 | +%154,5 | +%36,5 | -%38,1 |
| 5 yıl önce Ekim 2021 | $23,40 | $2.436 | +%143,6 | +%19,5 | -%38,1 |
| 10 yıl önce Ekim 2016 | $17,70 | $3.220 | +%222 | +%12,4 | -%38,1 |
| 20 yıl önce Ekim 2006 | $11,60 | $4.914 | +%391,4 | +%8,3 | -%67 |
| 30 yıl önce Ekim 1996 | $4,90 | $11.633 | +%1.063,3 | +%8,5 | -%67 |
| Ocak 1960 tarihinden beri Ocak 1960 | $0,90 | $63.333 | +%6.233,3 | +%6,4 | -%90,7 |
Dünya Bankası aylık ortalamaları: bir ayın fiyatı, tek bir günün fiyatı değil, o ayın günlerinin ortalamasıdır.
Yıl yıl
Tablodaki en iyi tam yıl: 2025 (+%102,3). En kötüsü: 2013 (-%38,2).
| Yıl | Yıl başı | Yıl sonu | Değişim |
|---|---|---|---|
| 2026 (Ekim 2026 tarihine kadar) | $62,30 | $57,00 | -%8,5 |
| 2025 | $30,80 | $62,30 | +%102,3 |
| 2024 | $23,90 | $30,80 | +%28,9 |
| 2023 | $23,30 | $23,90 | +%2,6 |
| 2022 | $22,50 | $23,30 | +%3,6 |
| 2021 | $25,00 | $22,50 | -%10 |
| 2020 | $17,10 | $25,00 | +%46,2 |
| 2019 | $14,80 | $17,10 | +%15,5 |
| 2018 | $16,20 | $14,80 | -%8,6 |
| 2017 | $16,40 | $16,20 | -%1,2 |
| 2016 | $14,10 | $16,40 | +%16,3 |
| 2015 | $16,30 | $14,10 | -%13,5 |
| 2014 | $19,70 | $16,30 | -%17,3 |
| 2013 | $31,90 | $19,70 | -%38,2 |
| 2012 | $30,30 | $31,90 | +%5,3 |
| 2011 | $29,30 | $30,30 | +%3,4 |
| 2010 | $17,60 | $29,30 | +%66,5 |
| 2009 | $10,30 | $17,60 | +%70,9 |
| 2008 | $14,30 | $10,30 | -%28 |
| 2007 | $13,30 | $14,30 | +%7,5 |
10 yılda Gümüş ve diğerleri
Her satır: en son fiyatından on yıl önce yatırılan $1.000.
| Yatırım | Bugünkü değeri | Değişim | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Altın | $3.240 | +%224 | +%12,5 |
| Gümüş | $3.220 | +%222 | +%12,4 |
| Bakır | $3.067 | +%206,7 | +%11,9 |
| Brent ham petrol | $2.515 | +%151,5 | +%9,7 |
| Kakao | $2.122 | +%112,2 | +%7,8 |
| Buğday (US HRW) | $2.088 | +%108,8 | +%7,6 |
| WTI ham petrol | $1.958 | +%95,8 | +%7 |
| Kahve (Arabica) | $1.873 | +%87,3 | +%6,5 |
| Platin | $1.690 | +%69 | +%5,4 |
| GBP/USD | $1.062 | +%6,2 | +%0,6 |
| EUR/USD | $1.029 | +%2,9 | +%0,3 |
| Doğal gaz (ABD) | $1.003 | +%0,3 | %0 |
| AUD/USD | $905 | -%9,5 | -%1 |
| Şeker (dünya) | $878 | -%12,2 | -%1,3 |
Emtia fiyatları: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet), ABD doları cinsinden aylık ortalamalar, CC BY 4.0; getiriler Wealth.cat tarafından hesaplandı.
Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Hesaplama, yayımlanan referans veya ortalama fiyattan alım yapar; ücretleri, spread’leri, vergileri, depolama masraflarını ve enflasyonu dikkate almaz: gerçek bir işlem daha pahalıya mal olurdu.