跳到主要內容
Wealth.cat

$1,000 如今價值多少

每一行按當日價格買入價值 US$1,000 的資產,並按最新價格估值。大宗商品使用世界銀行月度平均價格;貨幣使用歐洲央行每日參考匯率。

投資商品 1 年前5 年前10 年前20 年前
黃金 US$1,012 ⁦+1.2%⁩ US$2,310 ⁦+131%⁩ US$3,240 ⁦+224%⁩ US$7,005 ⁦+600.5%⁩
白銀 US$1,154 ⁦+15.4%⁩ US$2,436 ⁦+143.6%⁩ US$3,220 ⁦+222%⁩ US$4,914 ⁦+391.4%⁩
銅 US$1,351 ⁦+35.1%⁩ US$1,476 ⁦+47.6%⁩ US$3,067 ⁦+206.7%⁩ US$1,934 ⁦+93.4%⁩
布蘭特原油 US$1,932 ⁦+93.2%⁩ US$1,493 ⁦+49.3%⁩ US$2,515 ⁦+151.5%⁩ US$2,140 ⁦+114%⁩
可可 US$966 ⁦-3.4%⁩ US$2,237 ⁦+123.7%⁩ US$2,122 ⁦+112.2%⁩ US$3,758 ⁦+275.8%⁩
小麥(美國 HRW) US$1,373 ⁦+37.3%⁩ US$894 ⁦-10.6%⁩ US$2,088 ⁦+108.8%⁩ US$1,495 ⁦+49.5%⁩
WTI 原油 US$1,623 ⁦+62.3%⁩ US$1,202 ⁦+20.2%⁩ US$1,958 ⁦+95.8%⁩ US$1,659 ⁦+65.9%⁩
咖啡(阿拉比卡) US$831 ⁦-16.9%⁩ US$1,394 ⁦+39.4%⁩ US$1,873 ⁦+87.3%⁩ US$3,033 ⁦+203.3%⁩
鉑金 US$1,003 ⁦+0.3%⁩ US$1,594 ⁦+59.4%⁩ US$1,690 ⁦+69%⁩ US$1,498 ⁦+49.8%⁩
GBP/USD US$1,001 ⁦+0.1%⁩ US$981 ⁦-1.9%⁩ US$1,062 ⁦+6.2%⁩ US$699 ⁦-30.1%⁩
EUR/USD US$950 ⁦-5%⁩ US$969 ⁦-3.1%⁩ US$1,029 ⁦+2.9%⁩ US$860 ⁦-14%⁩
天然氣(美國) US$925 ⁦-7.5%⁩ US$540 ⁦-46%⁩ US$1,003 ⁦+0.3%⁩ US$497 ⁦-50.3%⁩
AUD/USD US$1,037 ⁦+3.7%⁩ US$921 ⁦-7.9%⁩ US$905 ⁦-9.5%⁩ US$880 ⁦-12%⁩
食糖(國際) US$1,265 ⁦+26.5%⁩ US$1,024 ⁦+2.4%⁩ US$878 ⁦-12.2%⁩ US$1,654 ⁦+65.4%⁩

用您自己的日期和金額計算

大宗商品價格:世界銀行 Commodity Price Data(The Pink Sheet),以美元計的月均價,CC BY 4.0;報酬由 Wealth.cat 計算。

匯率:歐洲中央銀行(ECB)歐元參考匯率(自 1999 年起每日發布);交叉匯率、換算和報酬由 Wealth.cat 計算。

過往業績不代表未來表現。本計算按公佈的參考價或平均價買入,未考慮手續費、點差、稅費、倉儲費和通貨膨脹——實際交易的成本會更高。