Langsung ke konten
Wealth.cat

Berapa nilai $1.000 hari ini

Setiap baris membeli senilai US$1.000 dengan harga pada tanggal tersebut dan menilainya dengan harga terbaru. Komoditas memakai harga rata-rata bulanan Bank Dunia; mata uang memakai kurs referensi harian ECB.

Investasi 1 tahun lalu5 tahun lalu10 tahun lalu20 tahun lalu
Emas US$1.012 ⁦+1,2%⁩ US$2.310 ⁦+131%⁩ US$3.240 ⁦+224%⁩ US$7.005 ⁦+600,5%⁩
Perak US$1.154 ⁦+15,4%⁩ US$2.436 ⁦+143,6%⁩ US$3.220 ⁦+222%⁩ US$4.914 ⁦+391,4%⁩
Tembaga US$1.351 ⁦+35,1%⁩ US$1.476 ⁦+47,6%⁩ US$3.067 ⁦+206,7%⁩ US$1.934 ⁦+93,4%⁩
Minyak mentah Brent US$1.932 ⁦+93,2%⁩ US$1.493 ⁦+49,3%⁩ US$2.515 ⁦+151,5%⁩ US$2.140 ⁦+114%⁩
Kakao US$966 ⁦-3,4%⁩ US$2.237 ⁦+123,7%⁩ US$2.122 ⁦+112,2%⁩ US$3.758 ⁦+275,8%⁩
Gandum (US HRW) US$1.373 ⁦+37,3%⁩ US$894 ⁦-10,6%⁩ US$2.088 ⁦+108,8%⁩ US$1.495 ⁦+49,5%⁩
Minyak mentah WTI US$1.623 ⁦+62,3%⁩ US$1.202 ⁦+20,2%⁩ US$1.958 ⁦+95,8%⁩ US$1.659 ⁦+65,9%⁩
Kopi (Arabika) US$831 ⁦-16,9%⁩ US$1.394 ⁦+39,4%⁩ US$1.873 ⁦+87,3%⁩ US$3.033 ⁦+203,3%⁩
Platinum US$1.003 ⁦+0,3%⁩ US$1.594 ⁦+59,4%⁩ US$1.690 ⁦+69%⁩ US$1.498 ⁦+49,8%⁩
GBP/USD US$1.001 ⁦+0,1%⁩ US$981 ⁦-1,9%⁩ US$1.062 ⁦+6,2%⁩ US$699 ⁦-30,1%⁩
EUR/USD US$950 ⁦-5%⁩ US$969 ⁦-3,1%⁩ US$1.029 ⁦+2,9%⁩ US$860 ⁦-14%⁩
Gas alam (AS) US$925 ⁦-7,5%⁩ US$540 ⁦-46%⁩ US$1.003 ⁦+0,3%⁩ US$497 ⁦-50,3%⁩
AUD/USD US$1.037 ⁦+3,7%⁩ US$921 ⁦-7,9%⁩ US$905 ⁦-9,5%⁩ US$880 ⁦-12%⁩
Gula (dunia) US$1.265 ⁦+26,5%⁩ US$1.024 ⁦+2,4%⁩ US$878 ⁦-12,2%⁩ US$1.654 ⁦+65,4%⁩

Hitung dengan tanggal dan jumlah Anda sendiri

Harga komoditas: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) dari Bank Dunia, rata-rata bulanan dalam dolar AS, CC BY 4.0; imbal hasil dihitung oleh Wealth.cat.

Kurs: kurs referensi euro dari Bank Sentral Eropa (ECB), harian sejak 1999; kurs silang, konversi, dan imbal hasil dihitung oleh Wealth.cat.

Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Perhitungan ini membeli pada harga referensi atau harga rata-rata yang dipublikasikan dan mengabaikan biaya, spread, pajak, biaya penyimpanan, dan inflasi: transaksi nyata akan memakan biaya lebih besar.