İçeriğe geç
Wealth.cat

$1.000 ile kakao yatırımı yapsaydınız

kakao için son aylık ortalama fiyat: $5,75 (Ekim 2026). Fiyatlar Ocak 1960 tarihinden itibaren mevcut.

$1.000 bugün ne kadar ederdi

Yatırım zamanı O zamanki fiyat Bugünkü değeri Değişim Yıllık En büyük düşüş
1 yıl önce Ekim 2025 $5,95 $966 ⁦-%3,4⁩ ⁦-%3,4⁩ ⁦-%45,5⁩
3 yıl önce Ekim 2023 $3,63 $1.584 ⁦+%58,4⁩ ⁦+%16,6⁩ ⁦-%69,9⁩
5 yıl önce Ekim 2021 $2,57 $2.237 ⁦+%123,7⁩ ⁦+%17,5⁩ ⁦-%69,9⁩
10 yıl önce Ekim 2016 $2,71 $2.122 ⁦+%112,2⁩ ⁦+%7,8⁩ ⁦-%69,9⁩
20 yıl önce Ekim 2006 $1,53 $3.758 ⁦+%275,8⁩ ⁦+%6,8⁩ ⁦-%69,9⁩
30 yıl önce Ekim 1996 $1,48 $3.885 ⁦+%288,5⁩ ⁦+%4,6⁩ ⁦-%69,9⁩
Ocak 1960 tarihinden beri Ocak 1960 $0,63 $9.127 ⁦+%812,7⁩ ⁦+%3,4⁩ ⁦-%80,3⁩

Kendi tarihinizi ve tutarınızı hesaplayın

Kakao, aylık ortalama fiyat ($/kg)
0 2,5 5 7,5 10 1960197019801990200020102020 Kakao

Dünya Bankası aylık ortalamaları: bir ayın fiyatı, tek bir günün fiyatı değil, o ayın günlerinin ortalamasıdır.

Yıl yıl

Tablodaki en iyi tam yıl: 2024 (⁦+%145,1⁩). En kötüsü: 2025 (⁦-%44⁩).

Yıl Yıl başı Yıl sonu Değişim
2026 (Ekim 2026 tarihine kadar) $5,78 $5,75 ⁦-%0,5⁩
2025 $10,32 $5,78 ⁦-%44⁩
2024 $4,21 $10,32 ⁦+%145,1⁩
2023 $2,51 $4,21 ⁦+%67,7⁩
2022 $2,38 $2,51 ⁦+%5,5⁩
2021 $2,41 $2,38 ⁦-%1,2⁩
2020 $2,44 $2,41 ⁦-%1,2⁩
2019 $2,21 $2,44 ⁦+%10,4⁩
2018 $1,92 $2,21 ⁦+%15,1⁩
2017 $2,30 $1,92 ⁦-%16,5⁩
2016 $3,35 $2,30 ⁦-%31,3⁩
2015 $2,95 $3,35 ⁦+%13,6⁩
2014 $2,82 $2,95 ⁦+%4,6⁩
2013 $2,41 $2,82 ⁦+%17⁩
2012 $2,20 $2,41 ⁦+%9,5⁩
2011 $3,06 $2,20 ⁦-%28,1⁩
2010 $3,50 $3,06 ⁦-%12,6⁩
2009 $2,39 $3,50 ⁦+%46,4⁩
2008 $2,11 $2,39 ⁦+%13,3⁩
2007 $1,71 $2,11 ⁦+%23,4⁩

10 yılda Kakao ve diğerleri

Her satır: en son fiyatından on yıl önce yatırılan $1.000.

Yatırım Bugünkü değeri Değişim Yıllık
Altın $3.240 ⁦+%224⁩ ⁦+%12,5⁩
Gümüş $3.220 ⁦+%222⁩ ⁦+%12,4⁩
Bakır $3.067 ⁦+%206,7⁩ ⁦+%11,9⁩
Brent ham petrol $2.515 ⁦+%151,5⁩ ⁦+%9,7⁩
Kakao $2.122 ⁦+%112,2⁩ ⁦+%7,8⁩
Buğday (US HRW) $2.088 ⁦+%108,8⁩ ⁦+%7,6⁩
WTI ham petrol $1.958 ⁦+%95,8⁩ ⁦+%7⁩
Kahve (Arabica) $1.873 ⁦+%87,3⁩ ⁦+%6,5⁩
Platin $1.690 ⁦+%69⁩ ⁦+%5,4⁩
GBP/USD $1.062 ⁦+%6,2⁩ ⁦+%0,6⁩
EUR/USD $1.029 ⁦+%2,9⁩ ⁦+%0,3⁩
Doğal gaz (ABD) $1.003 ⁦+%0,3⁩ ⁦%0⁩
AUD/USD $905 ⁦-%9,5⁩ ⁦-%1⁩
Şeker (dünya) $878 ⁦-%12,2⁩ ⁦-%1,3⁩

Tüm yatırımların karşılaştırması

Emtia fiyatları: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet), ABD doları cinsinden aylık ortalamalar, CC BY 4.0; getiriler Wealth.cat tarafından hesaplandı.

Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Hesaplama, yayımlanan referans veya ortalama fiyattan alım yapar; ücretleri, spread’leri, vergileri, depolama masraflarını ve enflasyonu dikkate almaz: gerçek bir işlem daha pahalıya mal olurdu.