$1.000 ile kahve yatırımı yapsaydınız
kahve için son aylık ortalama fiyat: $7,40 (Ekim 2026). Fiyatlar Ocak 1960 tarihinden itibaren mevcut.
$1.000 bugün ne kadar ederdi
| Yatırım zamanı | O zamanki fiyat | Bugünkü değeri | Değişim | Yıllık | En büyük düşüş |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 yıl önce Ekim 2025 | $8,90 | $831 | -%16,9 | -%16,9 | -%25 |
| 3 yıl önce Ekim 2023 | $4,05 | $1.827 | +%82,7 | +%22,2 | -%25 |
| 5 yıl önce Ekim 2021 | $5,31 | $1.394 | +%39,4 | +%6,9 | -%34,4 |
| 10 yıl önce Ekim 2016 | $3,95 | $1.873 | +%87,3 | +%6,5 | -%34,5 |
| 20 yıl önce Ekim 2006 | $2,44 | $3.033 | +%203,3 | +%5,7 | -%59,8 |
| 30 yıl önce Ekim 1996 | $2,74 | $2.701 | +%170,1 | +%3,4 | -%79,6 |
| Ocak 1960 tarihinden beri Ocak 1960 | $0,94 | $7.872 | +%687,2 | +%3,1 | -%83,3 |
Dünya Bankası aylık ortalamaları: bir ayın fiyatı, tek bir günün fiyatı değil, o ayın günlerinin ortalamasıdır.
Yıl yıl
Tablodaki en iyi tam yıl: 2021 (+%69,8). En kötüsü: 2012 (-%35,4).
| Yıl | Yıl başı | Yıl sonu | Değişim |
|---|---|---|---|
| 2026 (Ekim 2026 tarihine kadar) | $8,40 | $7,40 | -%11,9 |
| 2025 | $7,57 | $8,40 | +%11 |
| 2024 | $4,65 | $7,57 | +%62,8 |
| 2023 | $4,63 | $4,65 | +%0,4 |
| 2022 | $5,91 | $4,63 | -%21,7 |
| 2021 | $3,48 | $5,91 | +%69,8 |
| 2020 | $3,46 | $3,48 | +%0,6 |
| 2019 | $2,80 | $3,46 | +%23,6 |
| 2018 | $3,03 | $2,80 | -%7,6 |
| 2017 | $3,57 | $3,03 | -%15,1 |
| 2016 | $3,28 | $3,57 | +%8,8 |
| 2015 | $4,34 | $3,28 | -%24,4 |
| 2014 | $2,78 | $4,34 | +%56,1 |
| 2013 | $3,37 | $2,78 | -%17,5 |
| 2012 | $5,22 | $3,37 | -%35,4 |
| 2011 | $5,47 | $5,22 | -%4,6 |
| 2010 | $3,49 | $5,47 | +%56,7 |
| 2009 | $2,62 | $3,49 | +%33,2 |
| 2008 | $3,03 | $2,62 | -%13,5 |
| 2007 | $2,83 | $3,03 | +%7,1 |
10 yılda Kahve (Arabica) ve diğerleri
Her satır: en son fiyatından on yıl önce yatırılan $1.000.
| Yatırım | Bugünkü değeri | Değişim | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Altın | $3.240 | +%224 | +%12,5 |
| Gümüş | $3.220 | +%222 | +%12,4 |
| Bakır | $3.067 | +%206,7 | +%11,9 |
| Brent ham petrol | $2.515 | +%151,5 | +%9,7 |
| Kakao | $2.122 | +%112,2 | +%7,8 |
| Buğday (US HRW) | $2.088 | +%108,8 | +%7,6 |
| WTI ham petrol | $1.958 | +%95,8 | +%7 |
| Kahve (Arabica) | $1.873 | +%87,3 | +%6,5 |
| Platin | $1.690 | +%69 | +%5,4 |
| GBP/USD | $1.062 | +%6,2 | +%0,6 |
| EUR/USD | $1.029 | +%2,9 | +%0,3 |
| Doğal gaz (ABD) | $1.003 | +%0,3 | %0 |
| AUD/USD | $905 | -%9,5 | -%1 |
| Şeker (dünya) | $878 | -%12,2 | -%1,3 |
Emtia fiyatları: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet), ABD doları cinsinden aylık ortalamalar, CC BY 4.0; getiriler Wealth.cat tarafından hesaplandı.
Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Hesaplama, yayımlanan referans veya ortalama fiyattan alım yapar; ücretleri, spread’leri, vergileri, depolama masraflarını ve enflasyonu dikkate almaz: gerçek bir işlem daha pahalıya mal olurdu.