$1.000 ile platin yatırımı yapsaydınız
platin için son aylık ortalama fiyat: $1.621,00 (Ekim 2026). Fiyatlar Ocak 1960 tarihinden itibaren mevcut.
$1.000 bugün ne kadar ederdi
| Yatırım zamanı | O zamanki fiyat | Bugünkü değeri | Değişim | Yıllık | En büyük düşüş |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 yıl önce Ekim 2025 | $1.616,00 | $1.003 | +%0,3 | +%0,3 | -%33,4 |
| 3 yıl önce Ekim 2023 | $892,00 | $1.817 | +%81,7 | +%22 | -%33,4 |
| 5 yıl önce Ekim 2021 | $1.017,00 | $1.594 | +%59,4 | +%9,8 | -%33,4 |
| 10 yıl önce Ekim 2016 | $959,00 | $1.690 | +%69 | +%5,4 | -%33,4 |
| 20 yıl önce Ekim 2006 | $1.082,00 | $1.498 | +%49,8 | +%2 | -%63,3 |
| 30 yıl önce Ekim 1996 | $384,00 | $4.221 | +%322,1 | +%4,9 | -%63,3 |
| Ocak 1960 tarihinden beri Ocak 1960 | $84,00 | $19.298 | +%1.829,8 | +%4,5 | -%70,4 |
Dünya Bankası aylık ortalamaları: bir ayın fiyatı, tek bir günün fiyatı değil, o ayın günlerinin ortalamasıdır.
Yıl yıl
Tablodaki en iyi tam yıl: 2025 (+%101,8). En kötüsü: 2008 (-%43,7).
| Yıl | Yıl başı | Yıl sonu | Değişim |
|---|---|---|---|
| 2026 (Ekim 2026 tarihine kadar) | $1.893,00 | $1.621,00 | -%14,4 |
| 2025 | $938,00 | $1.893,00 | +%101,8 |
| 2024 | $935,00 | $938,00 | +%0,3 |
| 2023 | $1.011,00 | $935,00 | -%7,5 |
| 2022 | $945,00 | $1.011,00 | +%7 |
| 2021 | $1.028,00 | $945,00 | -%8,1 |
| 2020 | $924,00 | $1.028,00 | +%11,3 |
| 2019 | $791,00 | $924,00 | +%16,8 |
| 2018 | $907,00 | $791,00 | -%12,8 |
| 2017 | $918,00 | $907,00 | -%1,2 |
| 2016 | $860,00 | $918,00 | +%6,7 |
| 2015 | $1.215,00 | $860,00 | -%29,2 |
| 2014 | $1.356,00 | $1.215,00 | -%10,4 |
| 2013 | $1.582,00 | $1.356,00 | -%14,3 |
| 2012 | $1.455,00 | $1.582,00 | +%8,7 |
| 2011 | $1.711,00 | $1.455,00 | -%15 |
| 2010 | $1.437,00 | $1.711,00 | +%19,1 |
| 2009 | $840,00 | $1.437,00 | +%71,1 |
| 2008 | $1.493,00 | $840,00 | -%43,7 |
| 2007 | $1.121,00 | $1.493,00 | +%33,2 |
10 yılda Platin ve diğerleri
Her satır: en son fiyatından on yıl önce yatırılan $1.000.
| Yatırım | Bugünkü değeri | Değişim | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Altın | $3.240 | +%224 | +%12,5 |
| Gümüş | $3.220 | +%222 | +%12,4 |
| Bakır | $3.067 | +%206,7 | +%11,9 |
| Brent ham petrol | $2.515 | +%151,5 | +%9,7 |
| Kakao | $2.122 | +%112,2 | +%7,8 |
| Buğday (US HRW) | $2.088 | +%108,8 | +%7,6 |
| WTI ham petrol | $1.958 | +%95,8 | +%7 |
| Kahve (Arabica) | $1.873 | +%87,3 | +%6,5 |
| Platin | $1.690 | +%69 | +%5,4 |
| GBP/USD | $1.062 | +%6,2 | +%0,6 |
| EUR/USD | $1.029 | +%2,9 | +%0,3 |
| Doğal gaz (ABD) | $1.003 | +%0,3 | %0 |
| AUD/USD | $905 | -%9,5 | -%1 |
| Şeker (dünya) | $878 | -%12,2 | -%1,3 |
Emtia fiyatları: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet), ABD doları cinsinden aylık ortalamalar, CC BY 4.0; getiriler Wealth.cat tarafından hesaplandı.
Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Hesaplama, yayımlanan referans veya ortalama fiyattan alım yapar; ücretleri, spread’leri, vergileri, depolama masraflarını ve enflasyonu dikkate almaz: gerçek bir işlem daha pahalıya mal olurdu.