$1.000 ile Brent ham petrol yatırımı yapsaydınız
Brent ham petrol için son aylık ortalama fiyat: $125,00 (Ekim 2026). Fiyatlar Ocak 1960 tarihinden itibaren mevcut.
$1.000 bugün ne kadar ederdi
| Yatırım zamanı | O zamanki fiyat | Bugünkü değeri | Değişim | Yıllık | En büyük düşüş |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 yıl önce Ekim 2025 | $64,70 | $1.932 | +%93,2 | +%93,3 | -%30,7 |
| 3 yıl önce Ekim 2023 | $91,10 | $1.372 | +%37,2 | +%11,1 | -%31,2 |
| 5 yıl önce Ekim 2021 | $83,70 | $1.493 | +%49,3 | +%8,4 | -%47,8 |
| 10 yıl önce Ekim 2016 | $49,70 | $2.515 | +%151,5 | +%9,7 | -%71,1 |
| 20 yıl önce Ekim 2006 | $58,40 | $2.140 | +%114 | +%3,9 | -%82,6 |
| 30 yıl önce Ekim 1996 | $24,20 | $5.165 | +%416,5 | +%5,6 | -%82,6 |
| Ocak 1960 tarihinden beri Ocak 1960 | $1,60 | $78.125 | +%7.712,5 | +%6,7 | -%82,6 |
Dünya Bankası aylık ortalamaları: bir ayın fiyatı, tek bir günün fiyatı değil, o ayın günlerinin ortalamasıdır.
Yıl yıl
Tablodaki en iyi tam yıl: 2009 (+%79,6). En kötüsü: 2008 (-%54,5).
| Yıl | Yıl başı | Yıl sonu | Değişim |
|---|---|---|---|
| 2026 (Ekim 2026 tarihine kadar) | $62,70 | $125,00 | +%99,4 |
| 2025 | $73,80 | $62,70 | -%15 |
| 2024 | $77,90 | $73,80 | -%5,3 |
| 2023 | $80,90 | $77,90 | -%3,7 |
| 2022 | $74,30 | $80,90 | +%8,9 |
| 2021 | $49,90 | $74,30 | +%48,9 |
| 2020 | $65,90 | $49,90 | -%24,3 |
| 2019 | $56,50 | $65,90 | +%16,6 |
| 2018 | $64,20 | $56,50 | -%12 |
| 2017 | $54,10 | $64,20 | +%18,7 |
| 2016 | $37,70 | $54,10 | +%43,5 |
| 2015 | $62,30 | $37,70 | -%39,5 |
| 2014 | $110,70 | $62,30 | -%43,7 |
| 2013 | $109,70 | $110,70 | +%0,9 |
| 2012 | $107,90 | $109,70 | +%1,7 |
| 2011 | $91,80 | $107,90 | +%17,5 |
| 2010 | $74,70 | $91,80 | +%22,9 |
| 2009 | $41,60 | $74,70 | +%79,6 |
| 2008 | $91,50 | $41,60 | -%54,5 |
| 2007 | $62,30 | $91,50 | +%46,9 |
10 yılda Brent ham petrol ve diğerleri
Her satır: en son fiyatından on yıl önce yatırılan $1.000.
| Yatırım | Bugünkü değeri | Değişim | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Altın | $3.240 | +%224 | +%12,5 |
| Gümüş | $3.220 | +%222 | +%12,4 |
| Bakır | $3.067 | +%206,7 | +%11,9 |
| Brent ham petrol | $2.515 | +%151,5 | +%9,7 |
| Kakao | $2.122 | +%112,2 | +%7,8 |
| Buğday (US HRW) | $2.088 | +%108,8 | +%7,6 |
| WTI ham petrol | $1.958 | +%95,8 | +%7 |
| Kahve (Arabica) | $1.873 | +%87,3 | +%6,5 |
| Platin | $1.690 | +%69 | +%5,4 |
| GBP/USD | $1.062 | +%6,2 | +%0,6 |
| EUR/USD | $1.029 | +%2,9 | +%0,3 |
| Doğal gaz (ABD) | $1.003 | +%0,3 | %0 |
| AUD/USD | $905 | -%9,5 | -%1 |
| Şeker (dünya) | $878 | -%12,2 | -%1,3 |
Emtia fiyatları: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet), ABD doları cinsinden aylık ortalamalar, CC BY 4.0; getiriler Wealth.cat tarafından hesaplandı.
Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Hesaplama, yayımlanan referans veya ortalama fiyattan alım yapar; ücretleri, spread’leri, vergileri, depolama masraflarını ve enflasyonu dikkate almaz: gerçek bir işlem daha pahalıya mal olurdu.