Перейти к содержимому
Wealth.cat

Сколько стоили бы сегодня 1000 долларов

В каждой строке покупка на 1 000 $ по цене той даты оценивается по последней цене. Для сырья — среднемесячные цены Всемирного банка, для валют — ежедневные референсные курсы ЕЦБ.

Актив Год назадЛет назад: 5Лет назад: 10Лет назад: 20
Золото 1 012 $ ⁦+1,2 %⁩ 2 310 $ ⁦+131 %⁩ 3 240 $ ⁦+224 %⁩ 7 005 $ ⁦+600,5 %⁩
Серебро 1 154 $ ⁦+15,4 %⁩ 2 436 $ ⁦+143,6 %⁩ 3 220 $ ⁦+222 %⁩ 4 914 $ ⁦+391,4 %⁩
Медь 1 351 $ ⁦+35,1 %⁩ 1 476 $ ⁦+47,6 %⁩ 3 067 $ ⁦+206,7 %⁩ 1 934 $ ⁦+93,4 %⁩
Нефть Brent 1 932 $ ⁦+93,2 %⁩ 1 493 $ ⁦+49,3 %⁩ 2 515 $ ⁦+151,5 %⁩ 2 140 $ ⁦+114 %⁩
Какао 966 $ ⁦-3,4 %⁩ 2 237 $ ⁦+123,7 %⁩ 2 122 $ ⁦+112,2 %⁩ 3 758 $ ⁦+275,8 %⁩
Пшеница (США, HRW) 1 373 $ ⁦+37,3 %⁩ 894 $ ⁦-10,6 %⁩ 2 088 $ ⁦+108,8 %⁩ 1 495 $ ⁦+49,5 %⁩
Нефть WTI 1 623 $ ⁦+62,3 %⁩ 1 202 $ ⁦+20,2 %⁩ 1 958 $ ⁦+95,8 %⁩ 1 659 $ ⁦+65,9 %⁩
Кофе (арабика) 831 $ ⁦-16,9 %⁩ 1 394 $ ⁦+39,4 %⁩ 1 873 $ ⁦+87,3 %⁩ 3 033 $ ⁦+203,3 %⁩
Платина 1 003 $ ⁦+0,3 %⁩ 1 594 $ ⁦+59,4 %⁩ 1 690 $ ⁦+69 %⁩ 1 498 $ ⁦+49,8 %⁩
GBP/USD 1 001 $ ⁦+0,1 %⁩ 981 $ ⁦-1,9 %⁩ 1 062 $ ⁦+6,2 %⁩ 699 $ ⁦-30,1 %⁩
EUR/USD 950 $ ⁦-5 %⁩ 969 $ ⁦-3,1 %⁩ 1 029 $ ⁦+2,9 %⁩ 860 $ ⁦-14 %⁩
Природный газ (США) 925 $ ⁦-7,5 %⁩ 540 $ ⁦-46 %⁩ 1 003 $ ⁦+0,3 %⁩ 497 $ ⁦-50,3 %⁩
AUD/USD 1 037 $ ⁦+3,7 %⁩ 921 $ ⁦-7,9 %⁩ 905 $ ⁦-9,5 %⁩ 880 $ ⁦-12 %⁩
Сахар (мировой рынок) 1 265 $ ⁦+26,5 %⁩ 1 024 $ ⁦+2,4 %⁩ 878 $ ⁦-12,2 %⁩ 1 654 $ ⁦+65,4 %⁩

Рассчитать для своей даты и суммы

Цены на сырьё: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet), среднемесячные цены в долларах США, CC BY 4.0; доходность рассчитана Wealth.cat.

Валютные курсы: референсные курсы евро Европейского центрального банка (ежедневно с 1999 г.); кросс-курсы, пересчёты и доходность рассчитаны Wealth.cat.

Прошлые результаты не гарантируют будущих. Расчёт покупает по опубликованной референсной или средней цене и не учитывает комиссии, спреды, налоги, хранение и инфляцию — реальная сделка обошлась бы дороже.