$1,000 如今价值多少
每一行按当日价格买入价值 US$1,000 的资产,并按最新价格估值。大宗商品使用世界银行月度平均价格;货币使用欧洲央行每日参考汇率。
| 投资品种 | 1 年前 | 5 年前 | 10 年前 | 20 年前 |
|---|---|---|---|---|
| 白银 | US$1,509 +50.9% | US$2,784 +178.4% | US$3,330 +233% | US$5,521 +452.1% |
| 黄金 | US$1,177 +17.7% | US$2,433 +143.3% | US$3,255 +225.5% | US$7,222 +622.2% |
| 铜 | US$1,450 +45% | US$1,552 +55.2% | US$3,065 +206.5% | US$1,904 +90.4% |
| 布伦特原油 | US$1,718 +71.8% | US$1,566 +56.6% | US$2,528 +152.8% | US$1,860 +86% |
| 小麦(美国 HRW) | US$1,484 +48.4% | US$1,028 +2.8% | US$2,304 +130.4% | US$1,770 +77% |
| WTI 原油 | US$1,521 +52.1% | US$1,353 +35.3% | US$2,144 +114.4% | US$1,519 +51.9% |
| 可可 | US$842 -15.8% | US$2,313 +131.3% | US$2,056 +105.6% | US$3,771 +277.1% |
| 咖啡(阿拉比卡) | US$822 -17.8% | US$1,461 +46.1% | US$1,866 +86.6% | US$3,000 +200% |
| 铂金 | US$1,243 +24.3% | US$1,834 +83.4% | US$1,704 +70.4% | US$1,507 +50.7% |
| GBP/USD | US$1,001 +0.1% | US$967 -3.3% | US$1,094 +9.4% | US$698 -30.2% |
| EUR/USD | US$957 -4.3% | US$960 -4% | US$1,019 +1.9% | US$875 -12.5% |
| 天然气(美国) | US$993 -0.7% | US$577 -42.3% | US$993 -0.7% | US$607 -39.3% |
| AUD/USD | US$1,073 +7.3% | US$935 -6.5% | US$929 -7.1% | US$915 -8.5% |
| 食糖(国际) | US$1,171 +17.1% | US$953 -4.7% | US$872 -12.8% | US$1,519 +51.9% |
大宗商品价格:世界银行 Commodity Price Data(The Pink Sheet),以美元计的月均价,CC BY 4.0;回报由 Wealth.cat 计算。
汇率:欧洲中央银行(ECB)欧元参考汇率(自 1999 年起每日发布);交叉汇率、换算和回报由 Wealth.cat 计算。
过往业绩不代表未来表现。本计算按公布的参考价或平均价买入,未考虑手续费、点差、税费、仓储费和通货膨胀——实际交易的成本会更高。