$1.000 ile WTI ham petrol yatırımı yapsaydınız
WTI ham petrol için son aylık ortalama fiyat: $97,70 (Ekim 2026). Fiyatlar Ocak 1982 tarihinden itibaren mevcut.
$1.000 bugün ne kadar ederdi
| Yatırım zamanı | O zamanki fiyat | Bugünkü değeri | Değişim | Yıllık | En büyük düşüş |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 yıl önce Ekim 2025 | $60,20 | $1.623 | +%62,3 | +%62,3 | -%19,9 |
| 3 yıl önce Ekim 2023 | $85,60 | $1.141 | +%14,1 | +%4,5 | -%32,4 |
| 5 yıl önce Ekim 2021 | $81,30 | $1.202 | +%20,2 | +%3,7 | -%49,5 |
| 10 yıl önce Ekim 2016 | $49,90 | $1.958 | +%95,8 | +%7 | -%76,7 |
| 20 yıl önce Ekim 2006 | $58,90 | $1.659 | +%65,9 | +%2,6 | -%87,7 |
| 30 yıl önce Ekim 1996 | $24,90 | $3.924 | +%292,4 | +%4,7 | -%87,7 |
| Ocak 1982 tarihinden beri Ocak 1982 | $35,30 | $2.768 | +%176,8 | +%2,3 | -%87,7 |
Dünya Bankası aylık ortalamaları: bir ayın fiyatı, tek bir günün fiyatı değil, o ayın günlerinin ortalamasıdır.
Yıl yıl
Tablodaki en iyi tam yıl: 2009 (+%80). En kötüsü: 2008 (-%54,7).
| Yıl | Yıl başı | Yıl sonu | Değişim |
|---|---|---|---|
| 2026 (Ekim 2026 tarihine kadar) | $57,90 | $97,70 | +%68,7 |
| 2025 | $69,80 | $57,90 | -%17 |
| 2024 | $72,10 | $69,80 | -%3,2 |
| 2023 | $76,50 | $72,10 | -%5,8 |
| 2022 | $71,50 | $76,50 | +%7 |
| 2021 | $47,10 | $71,50 | +%51,8 |
| 2020 | $59,80 | $47,10 | -%21,2 |
| 2019 | $49,00 | $59,80 | +%22 |
| 2018 | $57,90 | $49,00 | -%15,4 |
| 2017 | $52,00 | $57,90 | +%11,3 |
| 2016 | $37,20 | $52,00 | +%39,8 |
| 2015 | $59,30 | $37,20 | -%37,3 |
| 2014 | $97,90 | $59,30 | -%39,4 |
| 2013 | $88,20 | $97,90 | +%11 |
| 2012 | $98,60 | $88,20 | -%10,5 |
| 2011 | $89,10 | $98,60 | +%10,7 |
| 2010 | $74,50 | $89,10 | +%19,6 |
| 2009 | $41,40 | $74,50 | +%80 |
| 2008 | $91,40 | $41,40 | -%54,7 |
| 2007 | $62,00 | $91,40 | +%47,4 |
10 yılda WTI ham petrol ve diğerleri
Her satır: en son fiyatından on yıl önce yatırılan $1.000.
| Yatırım | Bugünkü değeri | Değişim | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Altın | $3.240 | +%224 | +%12,5 |
| Gümüş | $3.220 | +%222 | +%12,4 |
| Bakır | $3.067 | +%206,7 | +%11,9 |
| Brent ham petrol | $2.515 | +%151,5 | +%9,7 |
| Kakao | $2.122 | +%112,2 | +%7,8 |
| Buğday (US HRW) | $2.088 | +%108,8 | +%7,6 |
| WTI ham petrol | $1.958 | +%95,8 | +%7 |
| Kahve (Arabica) | $1.873 | +%87,3 | +%6,5 |
| Platin | $1.690 | +%69 | +%5,4 |
| GBP/USD | $1.062 | +%6,2 | +%0,6 |
| EUR/USD | $1.029 | +%2,9 | +%0,3 |
| Doğal gaz (ABD) | $1.003 | +%0,3 | %0 |
| AUD/USD | $905 | -%9,5 | -%1 |
| Şeker (dünya) | $878 | -%12,2 | -%1,3 |
Emtia fiyatları: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet), ABD doları cinsinden aylık ortalamalar, CC BY 4.0; getiriler Wealth.cat tarafından hesaplandı.
Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Hesaplama, yayımlanan referans veya ortalama fiyattan alım yapar; ücretleri, spread’leri, vergileri, depolama masraflarını ve enflasyonu dikkate almaz: gerçek bir işlem daha pahalıya mal olurdu.