$1.000 ile EUR/USD yatırımı yapsaydınız
Son EUR/USD referans kuru: 1,1014 (16 Kasım 2026). Kurlar 4 Ocak 1999 tarihinden itibaren mevcut.
$1.000 bugün ne kadar ederdi
| Yatırım zamanı | O zamanki fiyat | Bugünkü değeri | Değişim | Yıllık | En büyük düşüş |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 yıl önce 17 Kasım 2025 | 1,1593 | $950 | -%5 | — | -%8 |
| 3 yıl önce 16 Kasım 2023 | 1,0849 | $1.015 | +%1,5 | +%0,5 | -%8,9 |
| 5 yıl önce 16 Kasım 2021 | 1,1368 | $969 | -%3,1 | -%0,6 | -%16,6 |
| 10 yıl önce 16 Kasım 2016 | 1,0702 | $1.029 | +%2,9 | +%0,3 | -%23,4 |
| 20 yıl önce 16 Kasım 2006 | 1,2804 | $860 | -%14 | -%0,8 | -%40,2 |
| 4 Ocak 1999 tarihinden beri 4 Ocak 1999 | 1,1789 | $934 | -%6,6 | -%0,2 | -%40,2 |
Yıl yıl
Tablodaki en iyi tam yıl: 2017 (+%13,8). En kötüsü: 2014 (-%12).
| Yıl | Yıl başı | Yıl sonu | Değişim |
|---|---|---|---|
| 2026 (16 Kasım 2026 tarihine kadar) | 1,1750 | 1,1014 | -%6,3 |
| 2025 | 1,0389 | 1,1750 | +%13,1 |
| 2024 | 1,1050 | 1,0389 | -%6 |
| 2023 | 1,0666 | 1,1050 | +%3,6 |
| 2022 | 1,1326 | 1,0666 | -%5,8 |
| 2021 | 1,2271 | 1,1326 | -%7,7 |
| 2020 | 1,1234 | 1,2271 | +%9,2 |
| 2019 | 1,1450 | 1,1234 | -%1,9 |
| 2018 | 1,1993 | 1,1450 | -%4,5 |
| 2017 | 1,0541 | 1,1993 | +%13,8 |
| 2016 | 1,0887 | 1,0541 | -%3,2 |
| 2015 | 1,2141 | 1,0887 | -%10,3 |
| 2014 | 1,3791 | 1,2141 | -%12 |
| 2013 | 1,3194 | 1,3791 | +%4,5 |
| 2012 | 1,2939 | 1,3194 | +%2 |
| 2011 | 1,3362 | 1,2939 | -%3,2 |
| 2010 | 1,4406 | 1,3362 | -%7,2 |
| 2009 | 1,3917 | 1,4406 | +%3,5 |
| 2008 | 1,4721 | 1,3917 | -%5,5 |
| 2007 | 1,3170 | 1,4721 | +%11,8 |
10 yılda EUR/USD ve diğerleri
Her satır: en son fiyatından on yıl önce yatırılan $1.000.
| Yatırım | Bugünkü değeri | Değişim | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Altın | $3.240 | +%224 | +%12,5 |
| Gümüş | $3.220 | +%222 | +%12,4 |
| Bakır | $3.067 | +%206,7 | +%11,9 |
| Brent ham petrol | $2.515 | +%151,5 | +%9,7 |
| Kakao | $2.122 | +%112,2 | +%7,8 |
| Buğday (US HRW) | $2.088 | +%108,8 | +%7,6 |
| WTI ham petrol | $1.958 | +%95,8 | +%7 |
| Kahve (Arabica) | $1.873 | +%87,3 | +%6,5 |
| Platin | $1.690 | +%69 | +%5,4 |
| GBP/USD | $1.062 | +%6,2 | +%0,6 |
| EUR/USD | $1.029 | +%2,9 | +%0,3 |
| Doğal gaz (ABD) | $1.003 | +%0,3 | %0 |
| AUD/USD | $905 | -%9,5 | -%1 |
| Şeker (dünya) | $878 | -%12,2 | -%1,3 |
Döviz kurları: Avrupa Merkez Bankası euro referans kurları (1999’dan beri günlük); çapraz kurlar, çevirmeler ve getiriler Wealth.cat tarafından hesaplandı.
Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Hesaplama, yayımlanan referans veya ortalama fiyattan alım yapar; ücretleri, spread’leri, vergileri, depolama masraflarını ve enflasyonu dikkate almaz: gerçek bir işlem daha pahalıya mal olurdu.