Salta al contingut
Wealth.cat

Quant valdrien avui 1.000 USD

Cada fila compra 1.000 USD al preu d’aquella data i ho valora a l’últim preu. Les matèries primeres fan servir els preus mitjans mensuals del Banc Mundial; les divises, els tipus de referència diaris del BCE.

Inversió Fa 1 anyFa 5 anysFa 10 anysFa 20 anys
Plata 1.509 USD ⁦+50,9%⁩ 2.784 USD ⁦+178,4%⁩ 3.330 USD ⁦+233%⁩ 5.521 USD ⁦+452,1%⁩
Or 1.177 USD ⁦+17,7%⁩ 2.433 USD ⁦+143,3%⁩ 3.255 USD ⁦+225,5%⁩ 7.222 USD ⁦+622,2%⁩
Coure 1.450 USD ⁦+45%⁩ 1.552 USD ⁦+55,2%⁩ 3.065 USD ⁦+206,5%⁩ 1.904 USD ⁦+90,4%⁩
Petroli Brent 1.718 USD ⁦+71,8%⁩ 1.566 USD ⁦+56,6%⁩ 2.528 USD ⁦+152,8%⁩ 1.860 USD ⁦+86%⁩
Blat (US HRW) 1.484 USD ⁦+48,4%⁩ 1.028 USD ⁦+2,8%⁩ 2.304 USD ⁦+130,4%⁩ 1.770 USD ⁦+77%⁩
Petroli WTI 1.521 USD ⁦+52,1%⁩ 1.353 USD ⁦+35,3%⁩ 2.144 USD ⁦+114,4%⁩ 1.519 USD ⁦+51,9%⁩
Cacau 842 USD ⁦-15,8%⁩ 2.313 USD ⁦+131,3%⁩ 2.056 USD ⁦+105,6%⁩ 3.771 USD ⁦+277,1%⁩
Cafè (aràbica) 822 USD ⁦-17,8%⁩ 1.461 USD ⁦+46,1%⁩ 1.866 USD ⁦+86,6%⁩ 3.000 USD ⁦+200%⁩
Platí 1.243 USD ⁦+24,3%⁩ 1.834 USD ⁦+83,4%⁩ 1.704 USD ⁦+70,4%⁩ 1.507 USD ⁦+50,7%⁩
GBP/USD 1.001 USD ⁦+0,1%⁩ 967 USD ⁦-3,3%⁩ 1.094 USD ⁦+9,4%⁩ 698 USD ⁦-30,2%⁩
EUR/USD 957 USD ⁦-4,3%⁩ 960 USD ⁦-4%⁩ 1.019 USD ⁦+1,9%⁩ 875 USD ⁦-12,5%⁩
Gas natural (EUA) 993 USD ⁦-0,7%⁩ 577 USD ⁦-42,3%⁩ 993 USD ⁦-0,7%⁩ 607 USD ⁦-39,3%⁩
AUD/USD 1.073 USD ⁦+7,3%⁩ 935 USD ⁦-6,5%⁩ 929 USD ⁦-7,1%⁩ 915 USD ⁦-8,5%⁩
Sucre (mundial) 1.171 USD ⁦+17,1%⁩ 953 USD ⁦-4,7%⁩ 872 USD ⁦-12,8%⁩ 1.519 USD ⁦+51,9%⁩

Calcula-ho amb la teva data i el teu import

Preus de les matèries primeres: Banc Mundial, Commodity Price Data (The Pink Sheet), mitjanes mensuals en dòlars dels EUA, CC BY 4.0; rendibilitats calculades per Wealth.cat.

Tipus de canvi: tipus de referència de l’euro del Banc Central Europeu (diaris des del 1999); tipus creuats, conversions i rendibilitats calculats per Wealth.cat.

Les rendibilitats passades no garanteixen resultats futurs. El càlcul compra al preu de referència o mitjà publicat i no té en compte comissions, spreads, impostos, emmagatzematge ni inflació: una operació real hauria costat més.