$1.000 ile AUD/USD yatırımı yapsaydınız
Son AUD/USD referans kuru: 0,6757 (16 Kasım 2026). Kurlar 4 Ocak 1999 tarihinden itibaren mevcut.
$1.000 bugün ne kadar ederdi
| Yatırım zamanı | O zamanki fiyat | Bugünkü değeri | Değişim | Yıllık | En büyük düşüş |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 yıl önce 17 Kasım 2025 | 0,6514 | $1.037 | +%3,7 | — | -%6,9 |
| 3 yıl önce 16 Kasım 2023 | 0,6482 | $1.042 | +%4,2 | +%1,4 | -%13,3 |
| 5 yıl önce 16 Kasım 2021 | 0,7339 | $921 | -%7,9 | -%1,6 | -%21,3 |
| 10 yıl önce 16 Kasım 2016 | 0,7467 | $905 | -%9,5 | -%1 | -%28,5 |
| 20 yıl önce 16 Kasım 2006 | 0,7676 | $880 | -%12 | -%0,6 | -%47,6 |
| 4 Ocak 1999 tarihinden beri 4 Ocak 1999 | 0,6172 | $1.095 | +%9,5 | +%0,3 | -%47,6 |
Yıl yıl
Tablodaki en iyi tam yıl: 2009 (+%31,1). En kötüsü: 2008 (-%21,9).
| Yıl | Yıl başı | Yıl sonu | Değişim |
|---|---|---|---|
| 2026 (16 Kasım 2026 tarihine kadar) | 0,6683 | 0,6757 | +%1,1 |
| 2025 | 0,6194 | 0,6683 | +%7,9 |
| 2024 | 0,6795 | 0,6194 | -%8,8 |
| 2023 | 0,6797 | 0,6795 | %0 |
| 2022 | 0,7253 | 0,6797 | -%6,3 |
| 2021 | 0,7720 | 0,7253 | -%6 |
| 2020 | 0,7023 | 0,7720 | +%9,9 |
| 2019 | 0,7059 | 0,7023 | -%0,5 |
| 2018 | 0,7815 | 0,7059 | -%9,7 |
| 2017 | 0,7222 | 0,7815 | +%8,2 |
| 2016 | 0,7308 | 0,7222 | -%1,2 |
| 2015 | 0,8187 | 0,7308 | -%10,7 |
| 2014 | 0,8942 | 0,8187 | -%8,4 |
| 2013 | 1,0379 | 0,8942 | -%13,8 |
| 2012 | 1,0170 | 1,0379 | +%2,1 |
| 2011 | 1,0172 | 1,0170 | %0 |
| 2010 | 0,8999 | 1,0172 | +%13 |
| 2009 | 0,6864 | 0,8999 | +%31,1 |
| 2008 | 0,8785 | 0,6864 | -%21,9 |
| 2007 | 0,7890 | 0,8785 | +%11,3 |
10 yılda AUD/USD ve diğerleri
Her satır: en son fiyatından on yıl önce yatırılan $1.000.
| Yatırım | Bugünkü değeri | Değişim | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Altın | $3.240 | +%224 | +%12,5 |
| Gümüş | $3.220 | +%222 | +%12,4 |
| Bakır | $3.067 | +%206,7 | +%11,9 |
| Brent ham petrol | $2.515 | +%151,5 | +%9,7 |
| Kakao | $2.122 | +%112,2 | +%7,8 |
| Buğday (US HRW) | $2.088 | +%108,8 | +%7,6 |
| WTI ham petrol | $1.958 | +%95,8 | +%7 |
| Kahve (Arabica) | $1.873 | +%87,3 | +%6,5 |
| Platin | $1.690 | +%69 | +%5,4 |
| GBP/USD | $1.062 | +%6,2 | +%0,6 |
| EUR/USD | $1.029 | +%2,9 | +%0,3 |
| Doğal gaz (ABD) | $1.003 | +%0,3 | %0 |
| AUD/USD | $905 | -%9,5 | -%1 |
| Şeker (dünya) | $878 | -%12,2 | -%1,3 |
Döviz kurları: Avrupa Merkez Bankası euro referans kurları (1999’dan beri günlük); çapraz kurlar, çevirmeler ve getiriler Wealth.cat tarafından hesaplandı.
Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Hesaplama, yayımlanan referans veya ortalama fiyattan alım yapar; ücretleri, spread’leri, vergileri, depolama masraflarını ve enflasyonu dikkate almaz: gerçek bir işlem daha pahalıya mal olurdu.