如果當初投資 US$1,000 買入布蘭特原油
布蘭特原油的最新月度平均價格:US$125.00(2026年10月)。價格資料可追溯至 1960年1月。
US$1,000 如今價值多少
| 投資時間 | 當時價格 | 如今價值 | 變化 | 年化 | 最大跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年前 2025年10月 | US$64.70 | US$1,932 | +93.2% | +93.3% | -30.7% |
| 3 年前 2023年10月 | US$91.10 | US$1,372 | +37.2% | +11.1% | -31.2% |
| 5 年前 2021年10月 | US$83.70 | US$1,493 | +49.3% | +8.4% | -47.8% |
| 10 年前 2016年10月 | US$49.70 | US$2,515 | +151.5% | +9.7% | -71.1% |
| 20 年前 2006年10月 | US$58.40 | US$2,140 | +114% | +3.9% | -82.6% |
| 30 年前 1996年10月 | US$24.20 | US$5,165 | +416.5% | +5.6% | -82.6% |
| 自 1960年1月起 1960年1月 | US$1.60 | US$78,125 | +7,712.5% | +6.7% | -82.6% |
世界銀行月度平均價:某月價格為該月各日價格的平均值,而非某一天的價格。
逐年表現
表中表現最好的完整年度:2009(+79.6%)。最差:2008(-54.5%)。
| 年份 | 年初 | 年末 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 2026 (截至 2026年10月) | US$62.70 | US$125.00 | +99.4% |
| 2025 | US$73.80 | US$62.70 | -15% |
| 2024 | US$77.90 | US$73.80 | -5.3% |
| 2023 | US$80.90 | US$77.90 | -3.7% |
| 2022 | US$74.30 | US$80.90 | +8.9% |
| 2021 | US$49.90 | US$74.30 | +48.9% |
| 2020 | US$65.90 | US$49.90 | -24.3% |
| 2019 | US$56.50 | US$65.90 | +16.6% |
| 2018 | US$64.20 | US$56.50 | -12% |
| 2017 | US$54.10 | US$64.20 | +18.7% |
| 2016 | US$37.70 | US$54.10 | +43.5% |
| 2015 | US$62.30 | US$37.70 | -39.5% |
| 2014 | US$110.70 | US$62.30 | -43.7% |
| 2013 | US$109.70 | US$110.70 | +0.9% |
| 2012 | US$107.90 | US$109.70 | +1.7% |
| 2011 | US$91.80 | US$107.90 | +17.5% |
| 2010 | US$74.70 | US$91.80 | +22.9% |
| 2009 | US$41.60 | US$74.70 | +79.6% |
| 2008 | US$91.50 | US$41.60 | -54.5% |
| 2007 | US$62.30 | US$91.50 | +46.9% |
布蘭特原油與其他投資的 10 年比較
每一行:在其最新價格日期的十年前投資 US$1,000。
| 投資商品 | 如今價值 | 變化 | 年化 |
|---|---|---|---|
| 黃金 | US$3,240 | +224% | +12.5% |
| 白銀 | US$3,220 | +222% | +12.4% |
| 銅 | US$3,067 | +206.7% | +11.9% |
| 布蘭特原油 | US$2,515 | +151.5% | +9.7% |
| 可可 | US$2,122 | +112.2% | +7.8% |
| 小麥(美國 HRW) | US$2,088 | +108.8% | +7.6% |
| WTI 原油 | US$1,958 | +95.8% | +7% |
| 咖啡(阿拉比卡) | US$1,873 | +87.3% | +6.5% |
| 鉑金 | US$1,690 | +69% | +5.4% |
| GBP/USD | US$1,062 | +6.2% | +0.6% |
| EUR/USD | US$1,029 | +2.9% | +0.3% |
| 天然氣(美國) | US$1,003 | +0.3% | 0% |
| AUD/USD | US$905 | -9.5% | -1% |
| 食糖(國際) | US$878 | -12.2% | -1.3% |
大宗商品價格:世界銀行 Commodity Price Data(The Pink Sheet),以美元計的月均價,CC BY 4.0;報酬由 Wealth.cat 計算。
過往業績不代表未來表現。本計算按公佈的參考價或平均價買入,未考慮手續費、點差、稅費、倉儲費和通貨膨脹——實際交易的成本會更高。