如果您透過本頁連結開戶或購買考核,我們可能獲得佣金。佣金絕不會改變我們的評分。 我們如何獲利
房地產及其他投資平台
牌照、最低投資額、費用和產品,均在各平台官方網頁上核查並註明日期。
| 平台 | 評分 | 監管機構 | 資產類別 | 最低投資額 | 費用 | 閱讀評測 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DFSA | 房地產 | AED 500 | 入場費: 1.5%、入場費: 0.2%、管理費: 0.25% +2 | 閱讀評測 | |
| | DFSA | 房地產 | AED 500 | 入場費: 1%、入場費: 0.2%、管理費: 0.5% +3 | 閱讀評測 | |
| | DFSA | 房地產 | AED 500 | 入場費: 1.5%、管理費: 0.5%、退出費: 2.5% | 閱讀評測 | |
| | CNBV | 房地產 | — | 管理費、退出費 | 閱讀評測 | |
| | 尚未評分 | CNBV | 房地產 | MX$500 | 管理費 | 閱讀評測 |
有我們評分的按評分排序;其餘按其在應用程式商店和 TradingView 上的使用者平均評分排序(按評分數量調整)。這些是各平台使用者的評分,不是 Wealth.cat 的評分。