如果當初投資 US$1,000 買入WTI 原油
WTI 原油的最新月度平均價格:US$97.70(2026年10月)。價格資料可追溯至 1982年1月。
US$1,000 如今價值多少
| 投資時間 | 當時價格 | 如今價值 | 變化 | 年化 | 最大跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年前 2025年10月 | US$60.20 | US$1,623 | +62.3% | +62.3% | -19.9% |
| 3 年前 2023年10月 | US$85.60 | US$1,141 | +14.1% | +4.5% | -32.4% |
| 5 年前 2021年10月 | US$81.30 | US$1,202 | +20.2% | +3.7% | -49.5% |
| 10 年前 2016年10月 | US$49.90 | US$1,958 | +95.8% | +7% | -76.7% |
| 20 年前 2006年10月 | US$58.90 | US$1,659 | +65.9% | +2.6% | -87.7% |
| 30 年前 1996年10月 | US$24.90 | US$3,924 | +292.4% | +4.7% | -87.7% |
| 自 1982年1月起 1982年1月 | US$35.30 | US$2,768 | +176.8% | +2.3% | -87.7% |
世界銀行月度平均價:某月價格為該月各日價格的平均值,而非某一天的價格。
逐年表現
表中表現最好的完整年度:2009(+80%)。最差:2008(-54.7%)。
| 年份 | 年初 | 年末 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 2026 (截至 2026年10月) | US$57.90 | US$97.70 | +68.7% |
| 2025 | US$69.80 | US$57.90 | -17% |
| 2024 | US$72.10 | US$69.80 | -3.2% |
| 2023 | US$76.50 | US$72.10 | -5.8% |
| 2022 | US$71.50 | US$76.50 | +7% |
| 2021 | US$47.10 | US$71.50 | +51.8% |
| 2020 | US$59.80 | US$47.10 | -21.2% |
| 2019 | US$49.00 | US$59.80 | +22% |
| 2018 | US$57.90 | US$49.00 | -15.4% |
| 2017 | US$52.00 | US$57.90 | +11.3% |
| 2016 | US$37.20 | US$52.00 | +39.8% |
| 2015 | US$59.30 | US$37.20 | -37.3% |
| 2014 | US$97.90 | US$59.30 | -39.4% |
| 2013 | US$88.20 | US$97.90 | +11% |
| 2012 | US$98.60 | US$88.20 | -10.5% |
| 2011 | US$89.10 | US$98.60 | +10.7% |
| 2010 | US$74.50 | US$89.10 | +19.6% |
| 2009 | US$41.40 | US$74.50 | +80% |
| 2008 | US$91.40 | US$41.40 | -54.7% |
| 2007 | US$62.00 | US$91.40 | +47.4% |
WTI 原油與其他投資的 10 年比較
每一行:在其最新價格日期的十年前投資 US$1,000。
| 投資商品 | 如今價值 | 變化 | 年化 |
|---|---|---|---|
| 黃金 | US$3,240 | +224% | +12.5% |
| 白銀 | US$3,220 | +222% | +12.4% |
| 銅 | US$3,067 | +206.7% | +11.9% |
| 布蘭特原油 | US$2,515 | +151.5% | +9.7% |
| 可可 | US$2,122 | +112.2% | +7.8% |
| 小麥(美國 HRW) | US$2,088 | +108.8% | +7.6% |
| WTI 原油 | US$1,958 | +95.8% | +7% |
| 咖啡(阿拉比卡) | US$1,873 | +87.3% | +6.5% |
| 鉑金 | US$1,690 | +69% | +5.4% |
| GBP/USD | US$1,062 | +6.2% | +0.6% |
| EUR/USD | US$1,029 | +2.9% | +0.3% |
| 天然氣(美國) | US$1,003 | +0.3% | 0% |
| AUD/USD | US$905 | -9.5% | -1% |
| 食糖(國際) | US$878 | -12.2% | -1.3% |
大宗商品價格:世界銀行 Commodity Price Data(The Pink Sheet),以美元計的月均價,CC BY 4.0;報酬由 Wealth.cat 計算。
過往業績不代表未來表現。本計算按公佈的參考價或平均價買入,未考慮手續費、點差、稅費、倉儲費和通貨膨脹——實際交易的成本會更高。