跳到主要內容
Wealth.cat

如果當初投資 US$1,000 買入咖啡

咖啡的最新月度平均價格:US$7.40(2026年10月)。價格資料可追溯至 1960年1月。

US$1,000 如今價值多少

投資時間 當時價格 如今價值 變化 年化 最大跌幅
1 年前 2025年10月 US$8.90 US$831 ⁦-16.9%⁩ ⁦-16.9%⁩ ⁦-25%⁩
3 年前 2023年10月 US$4.05 US$1,827 ⁦+82.7%⁩ ⁦+22.2%⁩ ⁦-25%⁩
5 年前 2021年10月 US$5.31 US$1,394 ⁦+39.4%⁩ ⁦+6.9%⁩ ⁦-34.4%⁩
10 年前 2016年10月 US$3.95 US$1,873 ⁦+87.3%⁩ ⁦+6.5%⁩ ⁦-34.5%⁩
20 年前 2006年10月 US$2.44 US$3,033 ⁦+203.3%⁩ ⁦+5.7%⁩ ⁦-59.8%⁩
30 年前 1996年10月 US$2.74 US$2,701 ⁦+170.1%⁩ ⁦+3.4%⁩ ⁦-79.6%⁩
自 1960年1月起 1960年1月 US$0.94 US$7,872 ⁦+687.2%⁩ ⁦+3.1%⁩ ⁦-83.3%⁩

用您自己的日期和金額計算

咖啡(阿拉比卡),月度平均價格($/kg)
0 2.5 5 7.5 10 1960197019801990200020102020 咖啡(阿拉比卡)

世界銀行月度平均價:某月價格為該月各日價格的平均值,而非某一天的價格。

逐年表現

表中表現最好的完整年度:2021(⁦+69.8%⁩)。最差:2012(⁦-35.4%⁩)。

年份 年初 年末 變化
2026 (截至 2026年10月) US$8.40 US$7.40 ⁦-11.9%⁩
2025 US$7.57 US$8.40 ⁦+11%⁩
2024 US$4.65 US$7.57 ⁦+62.8%⁩
2023 US$4.63 US$4.65 ⁦+0.4%⁩
2022 US$5.91 US$4.63 ⁦-21.7%⁩
2021 US$3.48 US$5.91 ⁦+69.8%⁩
2020 US$3.46 US$3.48 ⁦+0.6%⁩
2019 US$2.80 US$3.46 ⁦+23.6%⁩
2018 US$3.03 US$2.80 ⁦-7.6%⁩
2017 US$3.57 US$3.03 ⁦-15.1%⁩
2016 US$3.28 US$3.57 ⁦+8.8%⁩
2015 US$4.34 US$3.28 ⁦-24.4%⁩
2014 US$2.78 US$4.34 ⁦+56.1%⁩
2013 US$3.37 US$2.78 ⁦-17.5%⁩
2012 US$5.22 US$3.37 ⁦-35.4%⁩
2011 US$5.47 US$5.22 ⁦-4.6%⁩
2010 US$3.49 US$5.47 ⁦+56.7%⁩
2009 US$2.62 US$3.49 ⁦+33.2%⁩
2008 US$3.03 US$2.62 ⁦-13.5%⁩
2007 US$2.83 US$3.03 ⁦+7.1%⁩

咖啡(阿拉比卡)與其他投資的 10 年比較

每一行:在其最新價格日期的十年前投資 US$1,000。

投資商品 如今價值 變化 年化
黃金 US$3,240 ⁦+224%⁩ ⁦+12.5%⁩
白銀 US$3,220 ⁦+222%⁩ ⁦+12.4%⁩
銅 US$3,067 ⁦+206.7%⁩ ⁦+11.9%⁩
布蘭特原油 US$2,515 ⁦+151.5%⁩ ⁦+9.7%⁩
可可 US$2,122 ⁦+112.2%⁩ ⁦+7.8%⁩
小麥(美國 HRW) US$2,088 ⁦+108.8%⁩ ⁦+7.6%⁩
WTI 原油 US$1,958 ⁦+95.8%⁩ ⁦+7%⁩
咖啡(阿拉比卡) US$1,873 ⁦+87.3%⁩ ⁦+6.5%⁩
鉑金 US$1,690 ⁦+69%⁩ ⁦+5.4%⁩
GBP/USD US$1,062 ⁦+6.2%⁩ ⁦+0.6%⁩
EUR/USD US$1,029 ⁦+2.9%⁩ ⁦+0.3%⁩
天然氣(美國) US$1,003 ⁦+0.3%⁩ ⁦0%⁩
AUD/USD US$905 ⁦-9.5%⁩ ⁦-1%⁩
食糖(國際) US$878 ⁦-12.2%⁩ ⁦-1.3%⁩

所有投資比較

大宗商品價格:世界銀行 Commodity Price Data(The Pink Sheet),以美元計的月均價,CC BY 4.0;報酬由 Wealth.cat 計算。

過往業績不代表未來表現。本計算按公佈的參考價或平均價買入,未考慮手續費、點差、稅費、倉儲費和通貨膨脹——實際交易的成本會更高。