如果當初投資 US$1,000 買入白銀
白銀的最新月度平均價格:US$57.00(2026年10月)。價格資料可追溯至 1960年1月。
US$1,000 如今價值多少
| 投資時間 | 當時價格 | 如今價值 | 變化 | 年化 | 最大跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年前 2025年10月 | US$49.40 | US$1,154 | +15.4% | +15.4% | -38.1% |
| 3 年前 2023年10月 | US$22.40 | US$2,545 | +154.5% | +36.5% | -38.1% |
| 5 年前 2021年10月 | US$23.40 | US$2,436 | +143.6% | +19.5% | -38.1% |
| 10 年前 2016年10月 | US$17.70 | US$3,220 | +222% | +12.4% | -38.1% |
| 20 年前 2006年10月 | US$11.60 | US$4,914 | +391.4% | +8.3% | -67% |
| 30 年前 1996年10月 | US$4.90 | US$11,633 | +1,063.3% | +8.5% | -67% |
| 自 1960年1月起 1960年1月 | US$0.90 | US$63,333 | +6,233.3% | +6.4% | -90.7% |
世界銀行月度平均價:某月價格為該月各日價格的平均值,而非某一天的價格。
逐年表現
表中表現最好的完整年度:2025(+102.3%)。最差:2013(-38.2%)。
| 年份 | 年初 | 年末 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 2026 (截至 2026年10月) | US$62.30 | US$57.00 | -8.5% |
| 2025 | US$30.80 | US$62.30 | +102.3% |
| 2024 | US$23.90 | US$30.80 | +28.9% |
| 2023 | US$23.30 | US$23.90 | +2.6% |
| 2022 | US$22.50 | US$23.30 | +3.6% |
| 2021 | US$25.00 | US$22.50 | -10% |
| 2020 | US$17.10 | US$25.00 | +46.2% |
| 2019 | US$14.80 | US$17.10 | +15.5% |
| 2018 | US$16.20 | US$14.80 | -8.6% |
| 2017 | US$16.40 | US$16.20 | -1.2% |
| 2016 | US$14.10 | US$16.40 | +16.3% |
| 2015 | US$16.30 | US$14.10 | -13.5% |
| 2014 | US$19.70 | US$16.30 | -17.3% |
| 2013 | US$31.90 | US$19.70 | -38.2% |
| 2012 | US$30.30 | US$31.90 | +5.3% |
| 2011 | US$29.30 | US$30.30 | +3.4% |
| 2010 | US$17.60 | US$29.30 | +66.5% |
| 2009 | US$10.30 | US$17.60 | +70.9% |
| 2008 | US$14.30 | US$10.30 | -28% |
| 2007 | US$13.30 | US$14.30 | +7.5% |
白銀與其他投資的 10 年比較
每一行:在其最新價格日期的十年前投資 US$1,000。
| 投資商品 | 如今價值 | 變化 | 年化 |
|---|---|---|---|
| 黃金 | US$3,240 | +224% | +12.5% |
| 白銀 | US$3,220 | +222% | +12.4% |
| 銅 | US$3,067 | +206.7% | +11.9% |
| 布蘭特原油 | US$2,515 | +151.5% | +9.7% |
| 可可 | US$2,122 | +112.2% | +7.8% |
| 小麥(美國 HRW) | US$2,088 | +108.8% | +7.6% |
| WTI 原油 | US$1,958 | +95.8% | +7% |
| 咖啡(阿拉比卡) | US$1,873 | +87.3% | +6.5% |
| 鉑金 | US$1,690 | +69% | +5.4% |
| GBP/USD | US$1,062 | +6.2% | +0.6% |
| EUR/USD | US$1,029 | +2.9% | +0.3% |
| 天然氣(美國) | US$1,003 | +0.3% | 0% |
| AUD/USD | US$905 | -9.5% | -1% |
| 食糖(國際) | US$878 | -12.2% | -1.3% |
大宗商品價格:世界銀行 Commodity Price Data(The Pink Sheet),以美元計的月均價,CC BY 4.0;報酬由 Wealth.cat 計算。
過往業績不代表未來表現。本計算按公佈的參考價或平均價買入,未考慮手續費、點差、稅費、倉儲費和通貨膨脹——實際交易的成本會更高。