如果當初投資 US$1,000 買入黃金
黃金的最新月度平均價格:US$4,105.00(2026年10月)。價格資料可追溯至 1960年1月。
US$1,000 如今價值多少
| 投資時間 | 當時價格 | 如今價值 | 變化 | 年化 | 最大跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年前 2025年10月 | US$4,058.00 | US$1,012 | +1.2% | +1.2% | -18.9% |
| 3 年前 2023年10月 | US$1,916.00 | US$2,142 | +114.2% | +28.9% | -18.9% |
| 5 年前 2021年10月 | US$1,777.00 | US$2,310 | +131% | +18.2% | -18.9% |
| 10 年前 2016年10月 | US$1,267.00 | US$3,240 | +224% | +12.5% | -18.9% |
| 20 年前 2006年10月 | US$586.00 | US$7,005 | +600.5% | +10.2% | -39.3% |
| 30 年前 1996年10月 | US$381.00 | US$10,774 | +977.4% | +8.2% | -39.3% |
| 自 1960年1月起 1960年1月 | US$35.00 | US$117,286 | +11,628.6% | +7.4% | -62.1% |
世界銀行月度平均價:某月價格為該月各日價格的平均值,而非某一天的價格。
逐年表現
表中表現最好的完整年度:2025(+62.7%)。最差:2013(-27.5%)。
| 年份 | 年初 | 年末 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 2026 (截至 2026年10月) | US$4,309.00 | US$4,105.00 | -4.7% |
| 2025 | US$2,648.00 | US$4,309.00 | +62.7% |
| 2024 | US$2,026.00 | US$2,648.00 | +30.7% |
| 2023 | US$1,798.00 | US$2,026.00 | +12.7% |
| 2022 | US$1,790.00 | US$1,798.00 | +0.4% |
| 2021 | US$1,858.00 | US$1,790.00 | -3.7% |
| 2020 | US$1,479.00 | US$1,858.00 | +25.6% |
| 2019 | US$1,250.00 | US$1,479.00 | +18.3% |
| 2018 | US$1,264.00 | US$1,250.00 | -1.1% |
| 2017 | US$1,157.00 | US$1,264.00 | +9.2% |
| 2016 | US$1,076.00 | US$1,157.00 | +7.5% |
| 2015 | US$1,201.00 | US$1,076.00 | -10.4% |
| 2014 | US$1,222.00 | US$1,201.00 | -1.7% |
| 2013 | US$1,685.00 | US$1,222.00 | -27.5% |
| 2012 | US$1,640.00 | US$1,685.00 | +2.7% |
| 2011 | US$1,391.00 | US$1,640.00 | +17.9% |
| 2010 | US$1,135.00 | US$1,391.00 | +22.6% |
| 2009 | US$816.00 | US$1,135.00 | +39.1% |
| 2008 | US$803.00 | US$816.00 | +1.6% |
| 2007 | US$630.00 | US$803.00 | +27.5% |
黃金與其他投資的 10 年比較
每一行:在其最新價格日期的十年前投資 US$1,000。
| 投資商品 | 如今價值 | 變化 | 年化 |
|---|---|---|---|
| 黃金 | US$3,240 | +224% | +12.5% |
| 白銀 | US$3,220 | +222% | +12.4% |
| 銅 | US$3,067 | +206.7% | +11.9% |
| 布蘭特原油 | US$2,515 | +151.5% | +9.7% |
| 可可 | US$2,122 | +112.2% | +7.8% |
| 小麥(美國 HRW) | US$2,088 | +108.8% | +7.6% |
| WTI 原油 | US$1,958 | +95.8% | +7% |
| 咖啡(阿拉比卡) | US$1,873 | +87.3% | +6.5% |
| 鉑金 | US$1,690 | +69% | +5.4% |
| GBP/USD | US$1,062 | +6.2% | +0.6% |
| EUR/USD | US$1,029 | +2.9% | +0.3% |
| 天然氣(美國) | US$1,003 | +0.3% | 0% |
| AUD/USD | US$905 | -9.5% | -1% |
| 食糖(國際) | US$878 | -12.2% | -1.3% |
大宗商品價格:世界銀行 Commodity Price Data(The Pink Sheet),以美元計的月均價,CC BY 4.0;報酬由 Wealth.cat 計算。
過往業績不代表未來表現。本計算按公佈的參考價或平均價買入,未考慮手續費、點差、稅費、倉儲費和通貨膨脹——實際交易的成本會更高。