如果當初投資 US$1,000 買入小麥
小麥的最新月度平均價格:US$317.00(2026年10月)。價格資料可追溯至 1960年1月。
US$1,000 如今價值多少
| 投資時間 | 當時價格 | 如今價值 | 變化 | 年化 | 最大跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年前 2025年10月 | US$230.80 | US$1,373 | +37.3% | +37.4% | -8.6% |
| 3 年前 2023年10月 | US$298.10 | US$1,063 | +6.3% | +2.1% | -22.6% |
| 5 年前 2021年10月 | US$354.70 | US$894 | -10.6% | -2.2% | -55.8% |
| 10 年前 2016年10月 | US$151.80 | US$2,088 | +108.8% | +7.6% | -55.8% |
| 20 年前 2006年10月 | US$212.10 | US$1,495 | +49.5% | +2% | -67.8% |
| 30 年前 1996年10月 | US$178.00 | US$1,781 | +78.1% | +1.9% | -67.8% |
| 自 1960年1月起 1960年1月 | US$59.90 | US$5,292 | +429.2% | +2.5% | -67.8% |
世界銀行月度平均價:某月價格為該月各日價格的平均值,而非某一天的價格。
逐年表現
表中表現最好的完整年度:2007(+80.4%)。最差:2008(-40.3%)。
| 年份 | 年初 | 年末 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 2026 (截至 2026年10月) | US$242.80 | US$317.00 | +30.6% |
| 2025 | US$252.20 | US$242.80 | -3.7% |
| 2024 | US$291.10 | US$252.20 | -13.4% |
| 2023 | US$386.30 | US$291.10 | -24.6% |
| 2022 | US$376.80 | US$386.30 | +2.5% |
| 2021 | US$268.60 | US$376.80 | +40.3% |
| 2020 | US$210.90 | US$268.60 | +27.4% |
| 2019 | US$211.30 | US$210.90 | -0.2% |
| 2018 | US$184.10 | US$211.30 | +14.8% |
| 2017 | US$141.80 | US$184.10 | +29.8% |
| 2016 | US$189.20 | US$141.80 | -25.1% |
| 2015 | US$269.70 | US$189.20 | -29.8% |
| 2014 | US$291.60 | US$269.70 | -7.5% |
| 2013 | US$348.00 | US$291.60 | -16.2% |
| 2012 | US$269.00 | US$348.00 | +29.4% |
| 2011 | US$306.50 | US$269.00 | -12.2% |
| 2010 | US$206.30 | US$306.50 | +48.6% |
| 2009 | US$220.10 | US$206.30 | -6.3% |
| 2008 | US$368.60 | US$220.10 | -40.3% |
| 2007 | US$204.30 | US$368.60 | +80.4% |
小麥(美國 HRW)與其他投資的 10 年比較
每一行:在其最新價格日期的十年前投資 US$1,000。
| 投資商品 | 如今價值 | 變化 | 年化 |
|---|---|---|---|
| 黃金 | US$3,240 | +224% | +12.5% |
| 白銀 | US$3,220 | +222% | +12.4% |
| 銅 | US$3,067 | +206.7% | +11.9% |
| 布蘭特原油 | US$2,515 | +151.5% | +9.7% |
| 可可 | US$2,122 | +112.2% | +7.8% |
| 小麥(美國 HRW) | US$2,088 | +108.8% | +7.6% |
| WTI 原油 | US$1,958 | +95.8% | +7% |
| 咖啡(阿拉比卡) | US$1,873 | +87.3% | +6.5% |
| 鉑金 | US$1,690 | +69% | +5.4% |
| GBP/USD | US$1,062 | +6.2% | +0.6% |
| EUR/USD | US$1,029 | +2.9% | +0.3% |
| 天然氣(美國) | US$1,003 | +0.3% | 0% |
| AUD/USD | US$905 | -9.5% | -1% |
| 食糖(國際) | US$878 | -12.2% | -1.3% |
大宗商品價格:世界銀行 Commodity Price Data(The Pink Sheet),以美元計的月均價,CC BY 4.0;報酬由 Wealth.cat 計算。
過往業績不代表未來表現。本計算按公佈的參考價或平均價買入,未考慮手續費、點差、稅費、倉儲費和通貨膨脹——實際交易的成本會更高。