如果當初投資 US$1,000 買入美國天然氣
美國天然氣的最新月度平均價格:US$2.96(2026年10月)。價格資料可追溯至 1960年1月。
US$1,000 如今價值多少
| 投資時間 | 當時價格 | 如今價值 | 變化 | 年化 | 最大跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年前 2025年10月 | US$3.20 | US$925 | -7.5% | -7.5% | -63.5% |
| 3 年前 2023年10月 | US$2.99 | US$990 | -1% | -0.3% | -63.5% |
| 5 年前 2021年10月 | US$5.48 | US$540 | -46% | -11.6% | -82.9% |
| 10 年前 2016年10月 | US$2.95 | US$1,003 | +0.3% | 0% | -82.9% |
| 20 年前 2006年10月 | US$5.96 | US$497 | -50.3% | -3.4% | -88.2% |
| 30 年前 1996年10月 | US$2.37 | US$1,249 | +24.9% | +0.7% | -88.9% |
| 自 1960年1月起 1960年1月 | US$0.14 | US$21,143 | +2,014.3% | +4.7% | -88.9% |
世界銀行月度平均價:某月價格為該月各日價格的平均值,而非某一天的價格。
逐年表現
表中表現最好的完整年度:2016(+86.5%)。最差:2023(-54%)。
| 年份 | 年初 | 年末 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 2026 (截至 2026年10月) | US$4.25 | US$2.96 | -30.4% |
| 2025 | US$3.02 | US$4.25 | +40.7% |
| 2024 | US$2.53 | US$3.02 | +19.4% |
| 2023 | US$5.50 | US$2.53 | -54% |
| 2022 | US$3.73 | US$5.50 | +47.5% |
| 2021 | US$2.54 | US$3.73 | +46.9% |
| 2020 | US$2.24 | US$2.54 | +13.4% |
| 2019 | US$3.98 | US$2.24 | -43.7% |
| 2018 | US$2.76 | US$3.98 | +44.2% |
| 2017 | US$3.58 | US$2.76 | -22.9% |
| 2016 | US$1.92 | US$3.58 | +86.5% |
| 2015 | US$3.43 | US$1.92 | -44% |
| 2014 | US$4.24 | US$3.43 | -19.1% |
| 2013 | US$3.34 | US$4.24 | +26.9% |
| 2012 | US$3.16 | US$3.34 | +5.7% |
| 2011 | US$4.24 | US$3.16 | -25.5% |
| 2010 | US$5.37 | US$4.24 | -21% |
| 2009 | US$5.79 | US$5.37 | -7.3% |
| 2008 | US$7.15 | US$5.79 | -19% |
| 2007 | US$6.58 | US$7.15 | +8.7% |
天然氣(美國)與其他投資的 10 年比較
每一行:在其最新價格日期的十年前投資 US$1,000。
| 投資商品 | 如今價值 | 變化 | 年化 |
|---|---|---|---|
| 黃金 | US$3,240 | +224% | +12.5% |
| 白銀 | US$3,220 | +222% | +12.4% |
| 銅 | US$3,067 | +206.7% | +11.9% |
| 布蘭特原油 | US$2,515 | +151.5% | +9.7% |
| 可可 | US$2,122 | +112.2% | +7.8% |
| 小麥(美國 HRW) | US$2,088 | +108.8% | +7.6% |
| WTI 原油 | US$1,958 | +95.8% | +7% |
| 咖啡(阿拉比卡) | US$1,873 | +87.3% | +6.5% |
| 鉑金 | US$1,690 | +69% | +5.4% |
| GBP/USD | US$1,062 | +6.2% | +0.6% |
| EUR/USD | US$1,029 | +2.9% | +0.3% |
| 天然氣(美國) | US$1,003 | +0.3% | 0% |
| AUD/USD | US$905 | -9.5% | -1% |
| 食糖(國際) | US$878 | -12.2% | -1.3% |
大宗商品價格:世界銀行 Commodity Price Data(The Pink Sheet),以美元計的月均價,CC BY 4.0;報酬由 Wealth.cat 計算。
過往業績不代表未來表現。本計算按公佈的參考價或平均價買入,未考慮手續費、點差、稅費、倉儲費和通貨膨脹——實際交易的成本會更高。