如果當初投資 US$1,000 買入可可
可可的最新月度平均價格:US$5.75(2026年10月)。價格資料可追溯至 1960年1月。
US$1,000 如今價值多少
| 投資時間 | 當時價格 | 如今價值 | 變化 | 年化 | 最大跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年前 2025年10月 | US$5.95 | US$966 | -3.4% | -3.4% | -45.5% |
| 3 年前 2023年10月 | US$3.63 | US$1,584 | +58.4% | +16.6% | -69.9% |
| 5 年前 2021年10月 | US$2.57 | US$2,237 | +123.7% | +17.5% | -69.9% |
| 10 年前 2016年10月 | US$2.71 | US$2,122 | +112.2% | +7.8% | -69.9% |
| 20 年前 2006年10月 | US$1.53 | US$3,758 | +275.8% | +6.8% | -69.9% |
| 30 年前 1996年10月 | US$1.48 | US$3,885 | +288.5% | +4.6% | -69.9% |
| 自 1960年1月起 1960年1月 | US$0.63 | US$9,127 | +812.7% | +3.4% | -80.3% |
世界銀行月度平均價:某月價格為該月各日價格的平均值,而非某一天的價格。
逐年表現
表中表現最好的完整年度:2024(+145.1%)。最差:2025(-44%)。
| 年份 | 年初 | 年末 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 2026 (截至 2026年10月) | US$5.78 | US$5.75 | -0.5% |
| 2025 | US$10.32 | US$5.78 | -44% |
| 2024 | US$4.21 | US$10.32 | +145.1% |
| 2023 | US$2.51 | US$4.21 | +67.7% |
| 2022 | US$2.38 | US$2.51 | +5.5% |
| 2021 | US$2.41 | US$2.38 | -1.2% |
| 2020 | US$2.44 | US$2.41 | -1.2% |
| 2019 | US$2.21 | US$2.44 | +10.4% |
| 2018 | US$1.92 | US$2.21 | +15.1% |
| 2017 | US$2.30 | US$1.92 | -16.5% |
| 2016 | US$3.35 | US$2.30 | -31.3% |
| 2015 | US$2.95 | US$3.35 | +13.6% |
| 2014 | US$2.82 | US$2.95 | +4.6% |
| 2013 | US$2.41 | US$2.82 | +17% |
| 2012 | US$2.20 | US$2.41 | +9.5% |
| 2011 | US$3.06 | US$2.20 | -28.1% |
| 2010 | US$3.50 | US$3.06 | -12.6% |
| 2009 | US$2.39 | US$3.50 | +46.4% |
| 2008 | US$2.11 | US$2.39 | +13.3% |
| 2007 | US$1.71 | US$2.11 | +23.4% |
可可與其他投資的 10 年比較
每一行:在其最新價格日期的十年前投資 US$1,000。
| 投資商品 | 如今價值 | 變化 | 年化 |
|---|---|---|---|
| 黃金 | US$3,240 | +224% | +12.5% |
| 白銀 | US$3,220 | +222% | +12.4% |
| 銅 | US$3,067 | +206.7% | +11.9% |
| 布蘭特原油 | US$2,515 | +151.5% | +9.7% |
| 可可 | US$2,122 | +112.2% | +7.8% |
| 小麥(美國 HRW) | US$2,088 | +108.8% | +7.6% |
| WTI 原油 | US$1,958 | +95.8% | +7% |
| 咖啡(阿拉比卡) | US$1,873 | +87.3% | +6.5% |
| 鉑金 | US$1,690 | +69% | +5.4% |
| GBP/USD | US$1,062 | +6.2% | +0.6% |
| EUR/USD | US$1,029 | +2.9% | +0.3% |
| 天然氣(美國) | US$1,003 | +0.3% | 0% |
| AUD/USD | US$905 | -9.5% | -1% |
| 食糖(國際) | US$878 | -12.2% | -1.3% |
大宗商品價格:世界銀行 Commodity Price Data(The Pink Sheet),以美元計的月均價,CC BY 4.0;報酬由 Wealth.cat 計算。
過往業績不代表未來表現。本計算按公佈的參考價或平均價買入,未考慮手續費、點差、稅費、倉儲費和通貨膨脹——實際交易的成本會更高。