如果您透過本頁連結開戶或購買考核,我們可能獲得佣金。佣金絕不會改變我們的評分。 我們如何獲利
自營交易公司考核價格
我們在各公司自己的網頁上核實的全部考核費用,按帳戶規模排序。歐元價格按 2026年11月16日的歐洲央行參考匯率換算為美元,僅用於排序。
事實核實於 2026年11月17日
一次性費用;其他貨幣按 2026年11月16日的歐洲央行參考匯率換算。
各帳戶規模最便宜的考核
僅含一次性費用,且僅限至少兩家公司銷售的帳戶規模。
| 帳戶規模 | 自營交易公司 | 考核 | 費用 | ≈ USD |
|---|---|---|---|---|
| 2,500 | High Stakes (New) — $2.5K to $25K | US$19 | ||
| 5,000 | High Stakes (New) — $2.5K to $25K | US$35 | ||
| 10,000 | 2 Step GOAT | US$65 | ||
| 20,000 | Pro Growth (1-Step Growth) | US$189 | ||
| 25,000 | Express to Live 25K | US$88 | ||
| 50,000 | Builder 25K & 50K | US$153 | ||
| 100,000 | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) | US$215 | ||
| 150,000 | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) | US$325 | ||
| 200,000 | 2-Step Pro (PRO6) | US$799 |
一次性考核費用
| 帳戶規模 | 自營交易公司 | 考核 | 費用 | ≈ USD | 可退款 | 使用折扣碼後 | 核查日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (即時注資) | US$69 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 2,000 | Maven Trading | Standard 3-Step (三階段) | US$13 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 2,000 | Maven Trading | Instant (即時注資) | US$15 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 2,000 | Maven Trading | Standard 1-Step (一階段) | US$15 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 2,000 | Maven Trading | Standard 2-Step (兩階段) | US$19 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 2,500 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (兩階段) | US$19 | — | — | 2026年11月2日 | |
| 2,500 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (一階段) | US$29 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 2,500 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase (兩階段) | US$29 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 2,500 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (即時注資) | US$119 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 5,000 | Maven Trading | Standard 3-Step (三階段) | US$17 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 5,000 | Maven Trading | Instant (即時注資) | US$19 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 5,000 | Maven Trading | Standard 1-Step (一階段) | US$19 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 5,000 | Maven Trading | Standard 2-Step (兩階段) | US$22 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 5,000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (兩階段) | US$32 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 5,000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (兩階段) | US$35 | — | — | 2026年11月2日 | |
| 5,000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (兩階段) | US$36 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 5,000 | FXIFY | Three Phase (三階段) | US$39 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 5,000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (一階段) | US$40 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 5,000 | Atlas Funded | 2-Step (兩階段) | US$43 | — | US$21.50 ATLAS2 | 2026年11月2日 | |
| 5,000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (兩階段) | US$49 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 5,000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (一階段) | US$49 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 5,000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase (兩階段) | US$49 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 5,000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (兩階段) | US$52 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 5,000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (一階段) | US$52 | — | — | 2026年11月2日 | |
| 5,000 | FundingTraders | 1-Step Pro (一階段) | US$59 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 5,000 | FXIFY | One Phase (一階段) | US$59 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 5,000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (兩階段) | US$59 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 5,000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (兩階段) | US$59 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 5,000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (兩階段) | US$60 | — | US$30 ATLAS2 | 2026年11月2日 | |
| 5,000 | Atlas Funded | 1-Step (一階段) | US$61 | — | US$30.50 ATLAS2 | 2026年11月2日 | |
| 5,000 | Atlas Funded | Instant Funded (即時注資) | US$61 | — | US$30.50 ATLAS2 | 2026年11月2日 | |
| 5,000 | Blue Guardian | Instant Standard (即時注資) | US$72 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 5,000 | Goat Funded Trader | 1 Step (一階段) | US$74 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 5,000 | QT Funded | QT Instant (即時注資) | US$75 | — | — | 2026年11月2日 | |
| 5,000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (一階段) | US$81 | — | US$40.50 ATLAS2 | 2026年11月2日 | |
| 5,000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (兩階段) | US$90 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 5,000 | QT Funded | QT ONE (一階段) | US$110 | — | — | 2026年11月2日 | |
| 5,000 | The Trading Pit | CFD Instant (即時注資) | US$112 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 5,000 | FTMO | FTMO Instant Account (即時注資) | €169 | US$186 | 否 | — | 2026年11月2日 |
| 5,000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (即時注資) | US$229 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 6,000 | FundedNext | Stellar 2-Step (兩階段) | US$59.99 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 6,000 | FundedNext | Stellar 1-Step (一階段) | US$65.99 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 10,000 | Maven Trading | Instant (即時注資) | US$37 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 10,000 | Maven Trading | Standard 1-Step (一階段) | US$37 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 10,000 | Maven Trading | Standard 3-Step (三階段) | US$38 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 10,000 | Maven Trading | Standard 2-Step (兩階段) | US$44 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 10,000 | FXIFY | Three Phase (三階段) | US$59 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 10,000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (兩階段) | US$65 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 10,000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (一階段) | US$66 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 10,000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (兩階段) | US$69 | — | — | 2026年11月2日 | |
| 10,000 | QT Funded | QT TWO (兩階段) | US$70 | — | — | 2026年11月2日 | |
| 10,000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (兩階段) | US$75 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 10,000 | Atlas Funded | 2-Step (兩階段) | US$79 | — | US$39.50 ATLAS2 | 2026年11月2日 | |
| 10,000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (兩階段) | US$79 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 10,000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (一階段) | €79 | US$87 | 否 | — | 2026年11月2日 |
| 10,000 | FXIFY | One Phase (一階段) | US$89 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 10,000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (兩階段) | US$89 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 10,000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (兩階段) | US$89 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 10,000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (兩階段) | US$90 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 10,000 | Atlas Funded | 1-Step (一階段) | US$97 | — | US$48.50 ATLAS2 | 2026年11月2日 | |
| 10,000 | Atlas Funded | Instant Funded (即時注資) | US$97 | — | US$48.50 ATLAS2 | 2026年11月2日 | |
| 10,000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (一階段) | US$98 | — | — | 2026年11月2日 | |
| 10,000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (兩階段) | €89 | US$98 | 是 | — | 2026年11月2日 |
| 10,000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (一階段) | US$99 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 10,000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase (兩階段) | US$99 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 10,000 | Blue Guardian | Instant Standard (即時注資) | US$100 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 10,000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (兩階段) | US$101 | — | US$50.50 ATLAS2 | 2026年11月2日 | |
| 10,000 | FundingTraders | 1-Step Pro (一階段) | US$109 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 10,000 | Goat Funded Trader | 1 Step (一階段) | US$114 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 10,000 | QT Funded | QT Instant (即時注資) | US$125 | — | — | 2026年11月2日 | |
| 10,000 | FXIFY | Two Phase Pro (兩階段) | US$129 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 10,000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (一階段) | US$132 | — | US$66 ATLAS2 | 2026年11月2日 | |
| 10,000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (兩階段) | US$150 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 10,000 | QT Funded | QT ONE (一階段) | US$190 | — | — | 2026年11月2日 | |
| 10,000 | The Trading Pit | CFD Instant (即時注資) | US$224 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 10,000 | FTMO | FTMO Instant Account (即時注資) | €339 | US$373 | 否 | — | 2026年11月2日 |
| 10,000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (即時注資) | US$449 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 15,000 | FXIFY | Three Phase (三階段) | US$79 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 15,000 | FXIFY | One Phase (一階段) | US$119 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 15,000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (兩階段) | US$119 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 15,000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (兩階段) | US$119 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 15,000 | FundedNext | Stellar 2-Step (兩階段) | US$119.99 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 15,000 | FundedNext | Stellar 1-Step (一階段) | US$129.99 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 20,000 | Maven Trading | Instant (即時注資) | US$68 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 20,000 | Maven Trading | Standard 1-Step (一階段) | US$68 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 20,000 | Maven Trading | Standard 3-Step (三階段) | US$76 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 20,000 | Maven Trading | Standard 2-Step (兩階段) | US$88 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 20,000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (一階段) | US$189 | — | — | 2026年11月2日 | |
| 20,000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (一階段) | US$199 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 20,000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase (兩階段) | US$199 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 20,000 | The Trading Pit | CFD Instant (即時注資) | US$440 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 25,000 | Phidias Propfirm | Express to Live 25K (期貨考核) | US$88 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 25,000 | MyFundedFutures | Builder 25K & 50K (期貨考核) | US$105 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 25,000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (一階段) | US$134 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 25,000 | QT Funded | QT TWO (兩階段) | US$140 | — | — | 2026年11月2日 | |
| 25,000 | Bulenox | Qualification 25K (Option 1, trailing drawdown) (期貨考核) | US$145 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 25,000 | Bulenox | Qualification 25K (Option 2, end-of-day drawdown) (期貨考核) | US$145 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 25,000 | MyFundedFutures | Rapid 25K & 50K (期貨考核) | US$145 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 25,000 | FXIFY | Three Phase (三階段) | US$149 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 25,000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (兩階段) | US$154 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 25,000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (兩階段) | US$158 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 25,000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (兩階段) | US$159 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 25,000 | Atlas Funded | 2-Step (兩階段) | US$160 | — | US$80 ATLAS2 | 2026年11月2日 | |
| 25,000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (兩階段) | US$176 | — | — | 2026年11月2日 | |
| 25,000 | Alpha Capital Group | Alpha Pro 8% (兩階段) | US$177 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 25,000 | Atlas Funded | 1-Step (一階段) | US$186 | — | US$93 ATLAS2 | 2026年11月2日 | |
| 25,000 | Atlas Funded | Instant Funded (即時注資) | US$186 | — | US$93 ATLAS2 | 2026年11月2日 | |
| 25,000 | FXIFY | One Phase (一階段) | US$199 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 25,000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (兩階段) | US$199 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 25,000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (兩階段) | US$199 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 25,000 | FundedNext | Stellar 2-Step (兩階段) | US$199.99 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 25,000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (兩階段) | US$204 | — | US$102 ATLAS2 | 2026年11月2日 | |
| 25,000 | Blue Guardian | Instant Standard (即時注資) | US$208 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 25,000 | Goat Funded Trader | 1 Step (一階段) | US$214 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 25,000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (一階段) | €199 | US$219 | 否 | — | 2026年11月2日 |
| 25,000 | FundedNext | Stellar 1-Step (一階段) | US$219.99 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 25,000 | FXIFY | Two Phase Pro (兩階段) | US$225 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 25,000 | FundingTraders | 1-Step Pro (一階段) | US$229 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 25,000 | QT Funded | QT Instant (即時注資) | US$230 | — | — | 2026年11月2日 | |
| 25,000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (兩階段) | US$234 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 25,000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (一階段) | US$245 | — | US$122.50 ATLAS2 | 2026年11月2日 | |
| 25,000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (兩階段) | €250 | US$275 | 是 | — | 2026年11月2日 |
| 25,000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (兩階段) | US$290 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 25,000 | QT Funded | QT ONE (一階段) | US$350 | — | — | 2026年11月2日 | |
| 25,000 | FTMO | FTMO Instant Account (即時注資) | €749 | US$825 | 否 | — | 2026年11月2日 |
| 25,000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (即時注資) | US$899 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | MyFundedFutures | Builder 25K & 50K (期貨考核) | US$153 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | Maven Trading | Instant (即時注資) | US$170 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | Maven Trading | Standard 1-Step (一階段) | US$170 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | Bulenox | Qualification 50K (Option 1, trailing drawdown) (期貨考核) | US$175 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | Bulenox | Qualification 50K (Option 2, end-of-day drawdown) (期貨考核) | US$175 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | Maven Trading | Standard 3-Step (三階段) | US$190 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (一階段) | US$200 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | MyFundedFutures | Rapid 25K & 50K (期貨考核) | US$209 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | Maven Trading | Standard 2-Step (兩階段) | US$220 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (兩階段) | US$232 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | Atlas Funded | 2-Step (兩階段) | US$240 | — | US$120 ATLAS2 | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | FXIFY | Three Phase (三階段) | US$249 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | The5ers | High Stakes (New) — $50K and $100K (兩階段) | US$249 | — | — | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (兩階段) | US$259 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | MyFundedFutures | Pro 50K (期貨考核) | US$265 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | QT Funded | QT TWO (兩階段) | US$275 | — | — | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | Phidias Propfirm | Express to Live 50K (期貨考核) | US$278 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | Atlas Funded | 1-Step (一階段) | US$284 | — | US$142 ATLAS2 | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (兩階段) | US$296 | — | US$148 ATLAS2 | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | FundedNext | Stellar 2-Step (兩階段) | US$299.99 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (兩階段) | US$308 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | Goat Funded Trader | 1 Step (一階段) | US$314 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | Blue Guardian | Instant Standard (即時注資) | US$324 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | FundingTraders | 1-Step Pro (一階段) | US$329 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (一階段) | US$329 | — | — | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | FundedNext | Stellar 1-Step (一階段) | US$329.99 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (一階段) | US$347 | — | US$173.50 ATLAS2 | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (一階段) | US$349 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase $50K (兩階段) | US$349 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (一階段) | €319 | US$351 | 否 | — | 2026年11月2日 |
| 50,000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (兩階段) | US$358 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | FXIFY | Two Phase Pro (兩階段) | US$375 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | QT Funded | QT Instant (即時注資) | US$375 | — | — | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | FXIFY | One Phase (一階段) | US$379 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (兩階段) | US$379 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (兩階段) | US$379 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (兩階段) | €345 | US$380 | 是 | — | 2026年11月2日 |
| 50,000 | Atlas Funded | Instant Funded (即時注資) | US$381 | — | US$190.50 ATLAS2 | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (兩階段) | US$430 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | QT Funded | QT ONE (一階段) | US$625 | — | — | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | The Trading Pit | CFD Instant (即時注資) | US$800 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 50,000 | FTMO | FTMO Instant Account (即時注資) | €1,499 | US$1,651 | 否 | — | 2026年11月2日 |
| 50,000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (即時注資) | US$1,749 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 75,000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (即時注資) | US$2,499 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) (期貨考核) | US$215 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 2, end-of-day drawdown) (期貨考核) | US$215 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | MyFundedFutures | Builder 100K & 150K (期貨考核) | US$282 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | Maven Trading | Standard 3-Step (三階段) | US$299 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | Phidias Propfirm | Express to Live 100K (期貨考核) | US$318 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | MyFundedFutures | Rapid 100K & 150K (期貨考核) | US$356 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | Maven Trading | Instant (即時注資) | US$380 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | Maven Trading | Standard 1-Step (一階段) | US$380 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (一階段) | US$398 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | FXIFY | Three Phase (三階段) | US$399 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | MyFundedFutures | Pro 100K & 150K (期貨考核) | US$401 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | The5ers | High Stakes (New) — $50K and $100K (兩階段) | US$405 | — | — | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | Maven Trading | Standard 2-Step (兩階段) | US$440 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | Atlas Funded | 2-Step (兩階段) | US$443 | — | US$221.50 ATLAS2 | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (兩階段) | US$459 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (兩階段) | US$463 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | Atlas Funded | 1-Step (一階段) | US$478 | — | US$239 ATLAS2 | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (兩階段) | US$478 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (兩階段) | US$529 | — | US$264.50 ATLAS2 | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | Goat Funded Trader | 1 Step (一階段) | US$530 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | FXIFY | One Phase (一階段) | US$549 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (兩階段) | US$549 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (兩階段) | US$549 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (一階段) | €499 | US$550 | 否 | — | 2026年11月2日 |
| 100,000 | FundedNext | Stellar 2-Step (兩階段) | US$549.99 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | QT Funded | QT TWO (兩階段) | US$550 | — | — | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (一階段) | US$569 | — | US$284.50 ATLAS2 | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase $100K–$200K (一階段) | US$569 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase $100K (兩階段) | US$569 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | FundedNext | Stellar 1-Step (一階段) | US$569.99 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | FundingTraders | 1-Step Pro (一階段) | US$589 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (兩階段) | €540 | US$595 | 是 | — | 2026年11月2日 |
| 100,000 | FXIFY | Two Phase Pro (兩階段) | US$599 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | Blue Guardian | Instant Standard (即時注資) | US$623 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (兩階段) | US$628 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | Atlas Funded | Instant Funded (即時注資) | US$635 | — | US$317.50 ATLAS2 | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (兩階段) | US$750 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | QT Funded | QT Instant (即時注資) | US$750 | — | — | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | QT Funded | QT ONE (一階段) | US$1,000 | — | — | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | The Trading Pit | CFD Instant (即時注資) | US$1,440 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 100,000 | FTMO | FTMO Instant Account (即時注資) | €2,999 | US$3,303 | 否 | — | 2026年11月2日 |
| 100,000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (即時注資) | US$4,249 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 150,000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) (期貨考核) | US$325 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 150,000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 2, end-of-day drawdown) (期貨考核) | US$325 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 150,000 | MyFundedFutures | Builder 100K & 150K (期貨考核) | US$398 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 150,000 | Phidias Propfirm | Express to Live 150K (期貨考核) | US$398 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 150,000 | MyFundedFutures | Rapid 100K & 150K (期貨考核) | US$463 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 150,000 | MyFundedFutures | Pro 100K & 150K (期貨考核) | US$557 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 150,000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (兩階段) | US$758 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 150,000 | FXIFY | Two Phase Pro (兩階段) | US$849 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 200,000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (一階段) | US$736 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 200,000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (兩階段) | US$799 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 200,000 | FXIFY | Three Phase (三階段) | US$799 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 200,000 | Atlas Funded | 2-Step (兩階段) | US$816 | — | US$408 ATLAS2 | 2026年11月2日 | |
| 200,000 | Atlas Funded | 1-Step (一階段) | US$867 | — | US$433.50 ATLAS2 | 2026年11月2日 | |
| 200,000 | Goat Funded Trader | 1 Step (一階段) | US$914 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 200,000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (兩階段) | US$930 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 200,000 | Blue Guardian | Instant Standard (即時注資) | US$954 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 200,000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (兩階段) | US$958 | — | US$479 ATLAS2 | 2026年11月2日 | |
| 200,000 | Atlas Funded | Instant Funded (即時注資) | US$969 | — | US$484.50 ATLAS2 | 2026年11月2日 | |
| 200,000 | FundingTraders | 1-Step Pro (一階段) | US$999 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 200,000 | QT Funded | QT TWO (兩階段) | US$1,000 | — | — | 2026年11月2日 | |
| 200,000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (一階段) | US$1,017 | — | US$508.50 ATLAS2 | 2026年11月2日 | |
| 200,000 | FXIFY | One Phase (一階段) | US$1,049 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 200,000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (兩階段) | US$1,049 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 200,000 | FXIFY | Two Phase Pro (兩階段) | US$1,099 | 否 | — | 2026年11月2日 | |
| 200,000 | FundedNext | Stellar 1-Step (一階段) | US$1,099.99 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 200,000 | FundedNext | Stellar 2-Step (兩階段) | US$1,099.99 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 200,000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (一階段) | €999 | US$1,100 | 否 | — | 2026年11月2日 |
| 200,000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase $100K–$200K (一階段) | US$1,139 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 200,000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (兩階段) | €1,080 | US$1,190 | 是 | — | 2026年11月2日 |
| 200,000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (兩階段) | US$1,198 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
| 200,000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (兩階段) | US$1,250 | 是 | — | 2026年11月2日 | |
