Nous pouvons percevoir une commission si vous ouvrez un compte ou achetez un challenge via les liens de cette page. Les commissions ne modifient jamais nos notes. Comment nous gagnons de l’argent
Prix des challenges de prop firms
Tous les prix de challenge que nous avons vérifiés sur les pages officielles, classés par taille de compte. Les prix en euros sont convertis en dollars au taux de référence de la BCE du 15 octobre 2026, uniquement pour le classement.
Données vérifiées le 12 octobre 2026
Prix uniques ; autres devises converties au cours de référence de la BCE du 15 octobre 2026.
Le challenge le moins cher par taille de compte
Paiements uniques seulement, pour les tailles de compte proposées par au moins deux sociétés.
| Taille du compte | Prop firm | Challenge | Prix | ≈ USD |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 | High Stakes (New) — $2.5K to $25K | 69 $US | ||
| 25 000 | High Stakes (New) — $2.5K to $25K | 176 $US | ||
| 50 000 | High Stakes (New) — $50K and $100K | 249 $US | ||
| 100 000 | High Stakes (New) — $50K and $100K | 405 $US | ||
| 200 000 | Stellar 1-Step | 1 099,99 $US |
Challenges à paiement unique
| Taille du compte | Prop firm | Challenge | Prix | ≈ USD | Remboursable | Avec code | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 500 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (2 étapes) | 19 $US | — | — | 7 octobre 2026 | |
| 5 000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (2 étapes) | 35 $US | — | — | 7 octobre 2026 | |
| 5 000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (1 étape) | 52 $US | — | — | 7 octobre 2026 | |
| 6 000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2 étapes) | 59,99 $US | Oui | — | 7 octobre 2026 | |
| 6 000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1 étape) | 65,99 $US | Oui | — | 7 octobre 2026 | |
| 10 000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (2 étapes) | 69 $US | — | — | 7 octobre 2026 | |
| 10 000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1 étape) | 79 € | 89 $US | Non | — | 7 octobre 2026 |
| 10 000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (1 étape) | 98 $US | — | — | 7 octobre 2026 | |
| 10 000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2 étapes) | 89 € | 100 $US | Oui | — | 7 octobre 2026 |
| 15 000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2 étapes) | 119,99 $US | Oui | — | 7 octobre 2026 | |
| 15 000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1 étape) | 129,99 $US | Oui | — | 7 octobre 2026 | |
| 20 000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (1 étape) | 189 $US | — | — | 7 octobre 2026 | |
| 25 000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (2 étapes) | 176 $US | — | — | 7 octobre 2026 | |
| 25 000 | Alpha Capital Group | Alpha Pro 8% (2 étapes) | 177 $US | Non | — | 7 octobre 2026 | |
| 25 000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2 étapes) | 199,99 $US | Oui | — | 7 octobre 2026 | |
| 25 000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1 étape) | 219,99 $US | Oui | — | 7 octobre 2026 | |
| 25 000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1 étape) | 199 € | 223 $US | Non | — | 7 octobre 2026 |
| 25 000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2 étapes) | 250 € | 280 $US | Oui | — | 7 octobre 2026 |
| 50 000 | The5ers | High Stakes (New) — $50K and $100K (2 étapes) | 249 $US | — | — | 7 octobre 2026 | |
| 50 000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2 étapes) | 299,99 $US | Oui | — | 7 octobre 2026 | |
| 50 000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (1 étape) | 329 $US | — | — | 7 octobre 2026 | |
| 50 000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1 étape) | 329,99 $US | Oui | — | 7 octobre 2026 | |
| 50 000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1 étape) | 319 € | 358 $US | Non | — | 7 octobre 2026 |
| 50 000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2 étapes) | 345 € | 387 $US | Oui | — | 7 octobre 2026 |
| 100 000 | The5ers | High Stakes (New) — $50K and $100K (2 étapes) | 405 $US | — | — | 7 octobre 2026 | |
| 100 000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2 étapes) | 549,99 $US | Oui | — | 7 octobre 2026 | |
| 100 000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1 étape) | 499 € | 559 $US | Non | — | 7 octobre 2026 |
| 100 000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1 étape) | 569,99 $US | Oui | — | 7 octobre 2026 | |
| 100 000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2 étapes) | 540 € | 605 $US | Oui | — | 7 octobre 2026 |
| 200 000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1 étape) | 1 099,99 $US | Oui | — | 7 octobre 2026 | |
| 200 000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2 étapes) | 1 099,99 $US | Oui | — | 7 octobre 2026 | |
| 200 000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1 étape) | 999 € | 1 120 $US | Non | — | 7 octobre 2026 |
| 200 000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2 étapes) | 1 080 € | 1 210 $US | Oui | — | 7 octobre 2026 |
Évaluations par abonnement mensuel
Facturées chaque mois, donc non comparables aux paiements uniques.
Prix publiés sur les pages officielles de chaque société à la date indiquée dans le tableau. Ils changent souvent : vérifiez-les sur le site avant d’acheter.
Données réutilisables sous licence CC BY 4.0, avec un lien vers cette page.