Podemos receber uma comissão se você abrir uma conta ou comprar um desafio pelos links desta página. As comissões nunca mudam as nossas notas. Como ganhamos dinheiro
Preços dos desafios de mesas proprietárias
Todos os preços de desafio que verificamos nas próprias páginas das empresas, ordenados por tamanho de conta. Os preços em euros são convertidos em dólares americanos pela taxa de referência do BCE de 29 de outubro de 2026, apenas para ordenação.
Dados verificados em 29 de outubro de 2026
Pagamentos únicos; outras moedas convertidas pela taxa de referência do BCE de 29 de outubro de 2026.
Desafio mais barato por tamanho de conta
Apenas pagamentos únicos, para tamanhos de conta vendidos por pelo menos duas empresas.
| Tamanho da conta | Mesa proprietária | Desafio | Preço | ≈ USD |
|---|---|---|---|---|
| 5.000 | High Stakes (New) — $2.5K to $25K | US$ 35 | ||
| 10.000 | 2 Step GOAT | US$ 65 | ||
| 25.000 | Builder 25K & 50K | US$ 105 | ||
| 50.000 | Builder 25K & 50K | US$ 153 | ||
| 100.000 | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) | US$ 215 | ||
| 150.000 | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) | US$ 325 | ||
| 200.000 | 2-Step Pro (PRO6) | US$ 799 |
Desafios com pagamento único
| Tamanho da conta | Mesa proprietária | Desafio | Preço | ≈ USD | Reembolsável | Com cupom | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3 fases) | US$ 13 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 2.000 | Maven Trading | Instant (financiamento instantâneo) | US$ 15 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 2.000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1 fase) | US$ 15 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 2.000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2 fases) | US$ 19 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 2.500 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (2 fases) | US$ 19 | — | — | 7 de outubro de 2026 | |
| 5.000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3 fases) | US$ 17 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 5.000 | Maven Trading | Instant (financiamento instantâneo) | US$ 19 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 5.000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1 fase) | US$ 19 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 5.000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2 fases) | US$ 22 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 5.000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2 fases) | US$ 32 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 5.000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (2 fases) | US$ 35 | — | — | 7 de outubro de 2026 | |
| 5.000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2 fases) | US$ 36 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 5.000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1 fase) | US$ 40 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 5.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2 fases) | US$ 49 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 5.000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (2 fases) | US$ 52 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 5.000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (1 fase) | US$ 52 | — | — | 7 de outubro de 2026 | |
| 5.000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1 fase) | US$ 59 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 5.000 | Blue Guardian | Instant Standard (financiamento instantâneo) | US$ 72 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 5.000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1 fase) | US$ 74 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 5.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (2 fases) | US$ 90 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 6.000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2 fases) | US$ 59,99 | Sim | — | 7 de outubro de 2026 | |
| 6.000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1 fase) | US$ 65,99 | Sim | — | 7 de outubro de 2026 | |
| 10.000 | Maven Trading | Instant (financiamento instantâneo) | US$ 37 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 10.000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1 fase) | US$ 37 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 10.000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3 fases) | US$ 38 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 10.000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2 fases) | US$ 44 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 10.000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2 fases) | US$ 65 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 10.000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1 fase) | US$ 66 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 10.000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (2 fases) | US$ 69 | — | — | 7 de outubro de 2026 | |
| 10.000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2 fases) | US$ 75 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 10.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2 fases) | US$ 79 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 10.000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1 fase) | € 79 | US$ 88 | Não | — | 7 de outubro de 2026 |
| 10.000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (2 fases) | US$ 90 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 10.000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (1 fase) | US$ 98 | — | — | 7 de outubro de 2026 | |
| 10.000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2 fases) | € 89 | US$ 99 | Sim | — | 7 de outubro de 2026 |
| 10.000 | Blue Guardian | Instant Standard (financiamento instantâneo) | US$ 100 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 10.000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1 fase) | US$ 109 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 10.000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1 fase) | US$ 114 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 10.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (2 fases) | US$ 150 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 15.000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2 fases) | US$ 119,99 | Sim | — | 7 de outubro de 2026 | |
| 15.000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1 fase) | US$ 129,99 | Sim | — | 7 de outubro de 2026 | |
| 20.000 | Maven Trading | Instant (financiamento instantâneo) | US$ 68 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 20.000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1 fase) | US$ 68 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 20.000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3 fases) | US$ 76 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 20.000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2 fases) | US$ 88 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 20.000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (1 fase) | US$ 189 | — | — | 7 de outubro de 2026 | |
| 25.000 | MyFundedFutures | Builder 25K & 50K (avaliação de futuros) | US$ 105 | Não | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 25.000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1 fase) | US$ 134 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 25.000 | Bulenox | Qualification 25K (Option 1, trailing drawdown) (avaliação de futuros) | US$ 145 | Não | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 25.000 | Bulenox | Qualification 25K (Option 2, end-of-day drawdown) (avaliação de futuros) | US$ 145 | Não | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 25.000 | MyFundedFutures | Rapid 25K & 50K (avaliação de futuros) | US$ 145 | Não | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 25.000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2 fases) | US$ 154 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 25.000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2 fases) | US$ 158 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 25.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2 fases) | US$ 159 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 25.000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (2 fases) | US$ 176 | — | — | 7 de outubro de 2026 | |
| 25.000 | Alpha Capital Group | Alpha Pro 8% (2 fases) | US$ 177 | Não | — | 7 de outubro de 2026 | |
| 25.000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2 fases) | US$ 199,99 | Sim | — | 7 de outubro de 2026 | |
| 25.000 | Blue Guardian | Instant Standard (financiamento instantâneo) | US$ 208 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 25.000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1 fase) | US$ 214 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 25.000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1 fase) | US$ 219,99 | Sim | — | 7 de outubro de 2026 | |
| 25.000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1 fase) | € 199 | US$ 221 | Não | — | 7 de outubro de 2026 |
| 25.000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1 fase) | US$ 229 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 25.000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (2 fases) | US$ 234 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 25.000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2 fases) | € 250 | US$ 278 | Sim | — | 7 de outubro de 2026 |
| 25.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (2 fases) | US$ 290 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 50.000 | MyFundedFutures | Builder 25K & 50K (avaliação de futuros) | US$ 153 | Não | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 50.000 | Maven Trading | Instant (financiamento instantâneo) | US$ 170 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 50.000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1 fase) | US$ 170 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 50.000 | Bulenox | Qualification 50K (Option 1, trailing drawdown) (avaliação de futuros) | US$ 175 | Não | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 50.000 | Bulenox | Qualification 50K (Option 2, end-of-day drawdown) (avaliação de futuros) | US$ 175 | Não | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 50.000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3 fases) | US$ 190 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 50.000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1 fase) | US$ 200 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 50.000 | MyFundedFutures | Rapid 25K & 50K (avaliação de futuros) | US$ 209 | Não | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 50.000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2 fases) | US$ 220 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 50.000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2 fases) | US$ 232 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 50.000 | The5ers | High Stakes (New) — $50K and $100K (2 fases) | US$ 249 | — | — | 7 de outubro de 2026 | |
| 50.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2 fases) | US$ 259 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 50.000 | MyFundedFutures | Pro 50K (avaliação de futuros) | US$ 265 | Não | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 50.000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2 fases) | US$ 299,99 | Sim | — | 7 de outubro de 2026 | |
| 50.000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2 fases) | US$ 308 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 50.000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1 fase) | US$ 314 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 50.000 | Blue Guardian | Instant Standard (financiamento instantâneo) | US$ 324 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 50.000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1 fase) | US$ 329 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 50.000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (1 fase) | US$ 329 | — | — | 7 de outubro de 2026 | |
| 50.000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1 fase) | US$ 329,99 | Sim | — | 7 de outubro de 2026 | |
| 50.000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1 fase) | € 319 | US$ 355 | Não | — | 7 de outubro de 2026 |
| 50.000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (2 fases) | US$ 358 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 50.000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2 fases) | € 345 | US$ 384 | Sim | — | 7 de outubro de 2026 |
| 50.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (2 fases) | US$ 430 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 100.000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) (avaliação de futuros) | US$ 215 | Não | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 100.000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 2, end-of-day drawdown) (avaliação de futuros) | US$ 215 | Não | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 100.000 | MyFundedFutures | Builder 100K & 150K (avaliação de futuros) | US$ 282 | Não | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 100.000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3 fases) | US$ 299 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 100.000 | MyFundedFutures | Rapid 100K & 150K (avaliação de futuros) | US$ 356 | Não | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 100.000 | Maven Trading | Instant (financiamento instantâneo) | US$ 380 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 100.000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1 fase) | US$ 380 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 100.000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1 fase) | US$ 398 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 100.000 | MyFundedFutures | Pro 100K & 150K (avaliação de futuros) | US$ 401 | Não | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 100.000 | The5ers | High Stakes (New) — $50K and $100K (2 fases) | US$ 405 | — | — | 7 de outubro de 2026 | |
| 100.000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2 fases) | US$ 440 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 100.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2 fases) | US$ 459 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 100.000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2 fases) | US$ 463 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 100.000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2 fases) | US$ 478 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 100.000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1 fase) | US$ 530 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 100.000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2 fases) | US$ 549,99 | Sim | — | 7 de outubro de 2026 | |
| 100.000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1 fase) | € 499 | US$ 555 | Não | — | 7 de outubro de 2026 |
| 100.000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1 fase) | US$ 569,99 | Sim | — | 7 de outubro de 2026 | |
| 100.000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1 fase) | US$ 589 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 100.000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2 fases) | € 540 | US$ 601 | Sim | — | 7 de outubro de 2026 |
| 100.000 | Blue Guardian | Instant Standard (financiamento instantâneo) | US$ 623 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 100.000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (2 fases) | US$ 628 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 100.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (2 fases) | US$ 750 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 150.000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) (avaliação de futuros) | US$ 325 | Não | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 150.000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 2, end-of-day drawdown) (avaliação de futuros) | US$ 325 | Não | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 150.000 | MyFundedFutures | Builder 100K & 150K (avaliação de futuros) | US$ 398 | Não | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 150.000 | MyFundedFutures | Rapid 100K & 150K (avaliação de futuros) | US$ 463 | Não | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 150.000 | MyFundedFutures | Pro 100K & 150K (avaliação de futuros) | US$ 557 | Não | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 150.000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2 fases) | US$ 758 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 200.000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1 fase) | US$ 736 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 200.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2 fases) | US$ 799 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 200.000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1 fase) | US$ 914 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 200.000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2 fases) | US$ 930 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 200.000 | Blue Guardian | Instant Standard (financiamento instantâneo) | US$ 954 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 200.000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1 fase) | US$ 999 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 200.000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1 fase) | US$ 1.099,99 | Sim | — | 7 de outubro de 2026 | |
| 200.000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2 fases) | US$ 1.099,99 | Sim | — | 7 de outubro de 2026 | |
| 200.000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1 fase) | € 999 | US$ 1.112 | Não | — | 7 de outubro de 2026 |
| 200.000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (2 fases) | US$ 1.198 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 200.000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2 fases) | € 1.080 | US$ 1.202 | Sim | — | 7 de outubro de 2026 |
| 200.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (2 fases) | US$ 1.250 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 300.000 | Blue Guardian | Instant Standard (financiamento instantâneo) | US$ 1.712 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 | |
| 400.000 | Blue Guardian | Instant Standard (financiamento instantâneo) | US$ 2.200 | Sim | — | 14 de outubro de 2026 |
Avaliações por assinatura mensal
Cobradas todo mês, por isso não são comparáveis com os pagamentos únicos.
| Tamanho da conta | Mesa proprietária | Desafio | Preço | Reembolsável | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.000 | Earn2Trade | Trader Career Path® TCP25 | US$ 150 por mês | Não | 14 de outubro de 2026 |
| 50.000 | Topstep | Trading Combine 50K | US$ 49 por mês | Não | 7 de outubro de 2026 |
| 50.000 | Earn2Trade | Gauntlet Mini™ GAU50 | US$ 170 por mês | Não | 14 de outubro de 2026 |
| 50.000 | Earn2Trade | Trader Career Path® TCP50 | US$ 190 por mês | Não | 14 de outubro de 2026 |
| 100.000 | Topstep | Trading Combine 100K & 150K | US$ 99 por mês | Não | 7 de outubro de 2026 |
| 100.000 | Earn2Trade | Gauntlet Mini™ GAU100 | US$ 315 por mês | Não | 14 de outubro de 2026 |
| 100.000 | Earn2Trade | Trader Career Path® TCP100 | US$ 350 por mês | Não | 14 de outubro de 2026 |
| 150.000 | Topstep | Trading Combine 100K & 150K | US$ 199 por mês | Não | 7 de outubro de 2026 |
| 150.000 | Earn2Trade | Gauntlet Mini™ GAU150 | US$ 375 por mês | Não | 14 de outubro de 2026 |
| 200.000 | Earn2Trade | Gauntlet Mini™ GAU200 | US$ 550 por mês | Não | 14 de outubro de 2026 |
Preços conforme publicados nas páginas oficiais de cada empresa na data indicada na tabela. Os preços mudam com frequência: confirme no site da empresa antes de comprar.
Livre para reutilização sob a licença CC BY 4.0, com um link para esta página.