Potremmo ricevere una commissione se apri un conto o acquisti una challenge tramite i link di questa pagina. Le commissioni non cambiano mai i nostri punteggi. Come guadagniamo
Prezzi delle challenge delle prop firm
Ogni quota di challenge che abbiamo verificato sulle pagine delle prop firm, ordinata per dimensione del conto. Le quote in euro sono convertite in dollari USA al tasso di riferimento della BCE (16 novembre 2026), solo per l’ordinamento.
Fatti verificati: 17 novembre 2026
Quote una tantum; altre valute convertite al tasso di riferimento della BCE (16 novembre 2026).
La challenge più economica per dimensione del conto
Solo quote una tantum, per le dimensioni di conto vendute da almeno due prop firm.
| Dimensione del conto | Prop firm | Challenge | Quota | ≈ USD |
|---|---|---|---|---|
| 2500 | High Stakes (New) — $2.5K to $25K | 19 USD | ||
| 5000 | High Stakes (New) — $2.5K to $25K | 35 USD | ||
| 10.000 | 2 Step GOAT | 65 USD | ||
| 20.000 | Pro Growth (1-Step Growth) | 189 USD | ||
| 25.000 | Express to Live 25K | 88 USD | ||
| 50.000 | Builder 25K & 50K | 153 USD | ||
| 100.000 | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) | 215 USD | ||
| 150.000 | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) | 325 USD | ||
| 200.000 | 2-Step Pro (PRO6) | 799 USD |
Challenge con quota una tantum
| Dimensione del conto | Prop firm | Challenge | Quota | ≈ USD | Rimborsabile | Con codice | Verificato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (instant funding) | 69 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 2000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3-step) | 13 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 2000 | Maven Trading | Instant (instant funding) | 15 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 2000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1-step) | 15 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 2000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2-step) | 19 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 2500 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (2-step) | 19 USD | — | — | 2 novembre 2026 | |
| 2500 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (1-step) | 29 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 2500 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase (2-step) | 29 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 2500 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (instant funding) | 119 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 5000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3-step) | 17 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 5000 | Maven Trading | Instant (instant funding) | 19 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 5000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1-step) | 19 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 5000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2-step) | 22 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 5000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2-step) | 32 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 5000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (2-step) | 35 USD | — | — | 2 novembre 2026 | |
| 5000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2-step) | 36 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 5000 | FXIFY | Three Phase (3-step) | 39 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 5000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1-step) | 40 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 5000 | Atlas Funded | 2-Step (2-step) | 43 USD | — | 21,50 USD ATLAS2 | 2 novembre 2026 | |
| 5000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2-step) | 49 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 5000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (1-step) | 49 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 5000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase (2-step) | 49 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 5000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (2-step) | 52 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 5000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (1-step) | 52 USD | — | — | 2 novembre 2026 | |
| 5000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1-step) | 59 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 5000 | FXIFY | One Phase (1-step) | 59 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 5000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (2-step) | 59 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 5000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2-step) | 59 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 5000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (2-step) | 60 USD | — | 30 USD ATLAS2 | 2 novembre 2026 | |
| 5000 | Atlas Funded | 1-Step (1-step) | 61 USD | — | 30,50 USD ATLAS2 | 2 novembre 2026 | |
| 5000 | Atlas Funded | Instant Funded (instant funding) | 61 USD | — | 30,50 USD ATLAS2 | 2 novembre 2026 | |
| 5000 | Blue Guardian | Instant Standard (instant funding) | 72 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 5000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1-step) | 74 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 5000 | QT Funded | QT Instant (instant funding) | 75 USD | — | — | 2 novembre 2026 | |
| 5000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (1-step) | 81 USD | — | 40,50 USD ATLAS2 | 2 novembre 2026 | |
| 5000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (2-step) | 90 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 5000 | QT Funded | QT ONE (1-step) | 110 USD | — | — | 2 novembre 2026 | |
| 5000 | The Trading Pit | CFD Instant (instant funding) | 112 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 5000 | FTMO | FTMO Instant Account (instant funding) | 169 € | 186 USD | No | — | 2 novembre 2026 |
| 5000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (instant funding) | 229 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 6000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2-step) | 59,99 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 6000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1-step) | 65,99 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 10.000 | Maven Trading | Instant (instant funding) | 37 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 10.000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1-step) | 37 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 10.000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3-step) | 38 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 10.000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2-step) | 44 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 10.000 | FXIFY | Three Phase (3-step) | 59 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 10.000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2-step) | 65 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 10.000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1-step) | 66 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 10.000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (2-step) | 69 USD | — | — | 2 novembre 2026 | |
| 10.000 | QT Funded | QT TWO (2-step) | 70 USD | — | — | 2 novembre 2026 | |
| 10.000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2-step) | 75 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 10.000 | Atlas Funded | 2-Step (2-step) | 79 USD | — | 39,50 USD ATLAS2 | 2 novembre 2026 | |
| 10.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2-step) | 79 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 10.000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1-step) | 79 € | 87 USD | No | — | 2 novembre 2026 |
| 10.000 | FXIFY | One Phase (1-step) | 89 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 10.000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (2-step) | 89 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 10.000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2-step) | 89 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 10.000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (2-step) | 90 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 10.000 | Atlas Funded | 1-Step (1-step) | 97 USD | — | 48,50 USD ATLAS2 | 2 novembre 2026 | |
| 10.000 | Atlas Funded | Instant Funded (instant funding) | 97 USD | — | 48,50 USD ATLAS2 | 2 novembre 2026 | |
| 10.000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (1-step) | 98 USD | — | — | 2 novembre 2026 | |
| 10.000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2-step) | 89 € | 98 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 |
| 10.000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (1-step) | 99 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 10.000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase (2-step) | 99 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 10.000 | Blue Guardian | Instant Standard (instant funding) | 100 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 10.000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (2-step) | 101 USD | — | 50,50 USD ATLAS2 | 2 novembre 2026 | |
| 10.000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1-step) | 109 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 10.000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1-step) | 114 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 10.000 | QT Funded | QT Instant (instant funding) | 125 USD | — | — | 2 novembre 2026 | |
| 10.000 | FXIFY | Two Phase Pro (2-step) | 129 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 10.000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (1-step) | 132 USD | — | 66 USD ATLAS2 | 2 novembre 2026 | |
| 10.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (2-step) | 150 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 10.000 | QT Funded | QT ONE (1-step) | 190 USD | — | — | 2 novembre 2026 | |
| 10.000 | The Trading Pit | CFD Instant (instant funding) | 224 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 10.000 | FTMO | FTMO Instant Account (instant funding) | 339 € | 373 USD | No | — | 2 novembre 2026 |
| 10.000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (instant funding) | 449 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 15.000 | FXIFY | Three Phase (3-step) | 79 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 15.000 | FXIFY | One Phase (1-step) | 119 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 15.000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (2-step) | 119 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 15.000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2-step) | 119 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 15.000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2-step) | 119,99 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 15.000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1-step) | 129,99 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 20.000 | Maven Trading | Instant (instant funding) | 68 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 20.000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1-step) | 68 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 20.000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3-step) | 76 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 20.000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2-step) | 88 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 20.000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (1-step) | 189 USD | — | — | 2 novembre 2026 | |
| 20.000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (1-step) | 199 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 20.000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase (2-step) | 199 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 20.000 | The Trading Pit | CFD Instant (instant funding) | 440 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 25.000 | Phidias Propfirm | Express to Live 25K (valutazione futures) | 88 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 25.000 | MyFundedFutures | Builder 25K & 50K (valutazione futures) | 105 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 25.000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1-step) | 134 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 25.000 | QT Funded | QT TWO (2-step) | 140 USD | — | — | 2 novembre 2026 | |
| 25.000 | Bulenox | Qualification 25K (Option 1, trailing drawdown) (valutazione futures) | 145 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 25.000 | Bulenox | Qualification 25K (Option 2, end-of-day drawdown) (valutazione futures) | 145 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 25.000 | MyFundedFutures | Rapid 25K & 50K (valutazione futures) | 145 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 25.000 | FXIFY | Three Phase (3-step) | 149 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 25.000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2-step) | 154 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 25.000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2-step) | 158 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 25.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2-step) | 159 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 25.000 | Atlas Funded | 2-Step (2-step) | 160 USD | — | 80 USD ATLAS2 | 2 novembre 2026 | |
| 25.000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (2-step) | 176 USD | — | — | 2 novembre 2026 | |
| 25.000 | Alpha Capital Group | Alpha Pro 8% (2-step) | 177 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 25.000 | Atlas Funded | 1-Step (1-step) | 186 USD | — | 93 USD ATLAS2 | 2 novembre 2026 | |
| 25.000 | Atlas Funded | Instant Funded (instant funding) | 186 USD | — | 93 USD ATLAS2 | 2 novembre 2026 | |
| 25.000 | FXIFY | One Phase (1-step) | 199 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 25.000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (2-step) | 199 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 25.000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2-step) | 199 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 25.000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2-step) | 199,99 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 25.000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (2-step) | 204 USD | — | 102 USD ATLAS2 | 2 novembre 2026 | |
| 25.000 | Blue Guardian | Instant Standard (instant funding) | 208 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 25.000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1-step) | 214 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 25.000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1-step) | 199 € | 219 USD | No | — | 2 novembre 2026 |
| 25.000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1-step) | 219,99 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 25.000 | FXIFY | Two Phase Pro (2-step) | 225 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 25.000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1-step) | 229 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 25.000 | QT Funded | QT Instant (instant funding) | 230 USD | — | — | 2 novembre 2026 | |
| 25.000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (2-step) | 234 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 25.000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (1-step) | 245 USD | — | 122,50 USD ATLAS2 | 2 novembre 2026 | |
| 25.000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2-step) | 250 € | 275 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 |
| 25.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (2-step) | 290 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 25.000 | QT Funded | QT ONE (1-step) | 350 USD | — | — | 2 novembre 2026 | |
| 25.000 | FTMO | FTMO Instant Account (instant funding) | 749 € | 825 USD | No | — | 2 novembre 2026 |
| 25.000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (instant funding) | 899 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | MyFundedFutures | Builder 25K & 50K (valutazione futures) | 153 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | Maven Trading | Instant (instant funding) | 170 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1-step) | 170 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | Bulenox | Qualification 50K (Option 1, trailing drawdown) (valutazione futures) | 175 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | Bulenox | Qualification 50K (Option 2, end-of-day drawdown) (valutazione futures) | 175 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3-step) | 190 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1-step) | 200 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | MyFundedFutures | Rapid 25K & 50K (valutazione futures) | 209 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2-step) | 220 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2-step) | 232 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | Atlas Funded | 2-Step (2-step) | 240 USD | — | 120 USD ATLAS2 | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | FXIFY | Three Phase (3-step) | 249 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | The5ers | High Stakes (New) — $50K and $100K (2-step) | 249 USD | — | — | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2-step) | 259 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | MyFundedFutures | Pro 50K (valutazione futures) | 265 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | QT Funded | QT TWO (2-step) | 275 USD | — | — | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | Phidias Propfirm | Express to Live 50K (valutazione futures) | 278 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | Atlas Funded | 1-Step (1-step) | 284 USD | — | 142 USD ATLAS2 | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (2-step) | 296 USD | — | 148 USD ATLAS2 | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2-step) | 299,99 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2-step) | 308 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1-step) | 314 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | Blue Guardian | Instant Standard (instant funding) | 324 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1-step) | 329 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (1-step) | 329 USD | — | — | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1-step) | 329,99 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (1-step) | 347 USD | — | 173,50 USD ATLAS2 | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (1-step) | 349 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase $50K (2-step) | 349 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1-step) | 319 € | 351 USD | No | — | 2 novembre 2026 |
| 50.000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (2-step) | 358 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | FXIFY | Two Phase Pro (2-step) | 375 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | QT Funded | QT Instant (instant funding) | 375 USD | — | — | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | FXIFY | One Phase (1-step) | 379 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (2-step) | 379 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2-step) | 379 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2-step) | 345 € | 380 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 |
| 50.000 | Atlas Funded | Instant Funded (instant funding) | 381 USD | — | 190,50 USD ATLAS2 | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (2-step) | 430 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | QT Funded | QT ONE (1-step) | 625 USD | — | — | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | The Trading Pit | CFD Instant (instant funding) | 800 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 50.000 | FTMO | FTMO Instant Account (instant funding) | 1499 € | 1651 USD | No | — | 2 novembre 2026 |
| 50.000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (instant funding) | 1749 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 75.000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (instant funding) | 2499 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) (valutazione futures) | 215 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 2, end-of-day drawdown) (valutazione futures) | 215 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | MyFundedFutures | Builder 100K & 150K (valutazione futures) | 282 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3-step) | 299 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | Phidias Propfirm | Express to Live 100K (valutazione futures) | 318 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | MyFundedFutures | Rapid 100K & 150K (valutazione futures) | 356 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | Maven Trading | Instant (instant funding) | 380 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1-step) | 380 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1-step) | 398 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | FXIFY | Three Phase (3-step) | 399 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | MyFundedFutures | Pro 100K & 150K (valutazione futures) | 401 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | The5ers | High Stakes (New) — $50K and $100K (2-step) | 405 USD | — | — | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2-step) | 440 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | Atlas Funded | 2-Step (2-step) | 443 USD | — | 221,50 USD ATLAS2 | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2-step) | 459 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2-step) | 463 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | Atlas Funded | 1-Step (1-step) | 478 USD | — | 239 USD ATLAS2 | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2-step) | 478 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (2-step) | 529 USD | — | 264,50 USD ATLAS2 | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1-step) | 530 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | FXIFY | One Phase (1-step) | 549 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (2-step) | 549 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2-step) | 549 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1-step) | 499 € | 550 USD | No | — | 2 novembre 2026 |
| 100.000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2-step) | 549,99 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | QT Funded | QT TWO (2-step) | 550 USD | — | — | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (1-step) | 569 USD | — | 284,50 USD ATLAS2 | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase $100K–$200K (1-step) | 569 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase $100K (2-step) | 569 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1-step) | 569,99 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1-step) | 589 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2-step) | 540 € | 595 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 |
| 100.000 | FXIFY | Two Phase Pro (2-step) | 599 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | Blue Guardian | Instant Standard (instant funding) | 623 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (2-step) | 628 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | Atlas Funded | Instant Funded (instant funding) | 635 USD | — | 317,50 USD ATLAS2 | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (2-step) | 750 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | QT Funded | QT Instant (instant funding) | 750 USD | — | — | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | QT Funded | QT ONE (1-step) | 1000 USD | — | — | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | The Trading Pit | CFD Instant (instant funding) | 1440 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 100.000 | FTMO | FTMO Instant Account (instant funding) | 2999 € | 3303 USD | No | — | 2 novembre 2026 |
| 100.000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (instant funding) | 4249 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 150.000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) (valutazione futures) | 325 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 150.000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 2, end-of-day drawdown) (valutazione futures) | 325 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 150.000 | MyFundedFutures | Builder 100K & 150K (valutazione futures) | 398 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 150.000 | Phidias Propfirm | Express to Live 150K (valutazione futures) | 398 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 150.000 | MyFundedFutures | Rapid 100K & 150K (valutazione futures) | 463 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 150.000 | MyFundedFutures | Pro 100K & 150K (valutazione futures) | 557 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 150.000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2-step) | 758 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 150.000 | FXIFY | Two Phase Pro (2-step) | 849 USD | No | — | 2 novembre 2026 | |
| 200.000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1-step) | 736 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 200.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2-step) | 799 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 200.000 | FXIFY | Three Phase (3-step) | 799 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 200.000 | Atlas Funded | 2-Step (2-step) | 816 USD | — | 408 USD ATLAS2 | 2 novembre 2026 | |
| 200.000 | Atlas Funded | 1-Step (1-step) | 867 USD | — | 433,50 USD ATLAS2 | 2 novembre 2026 | |
| 200.000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1-step) | 914 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 200.000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2-step) | 930 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 200.000 | Blue Guardian | Instant Standard (instant funding) | 954 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 200.000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (2-step) | 958 USD | — | 479 USD ATLAS2 | 2 novembre 2026 | |
| 200.000 | Atlas Funded | Instant Funded (instant funding) | 969 USD | — | 484,50 USD ATLAS2 | 2 novembre 2026 | |
| 200.000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1-step) | 999 USD | Sì | — | 2 novembre 2026 | |
| 200.000 | QT Funded | QT TWO (2-step) | 1000 USD | — | — | 2 novembre 2026 | |
| 200.000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (1-step) | 1017 USD | — | 508,50 USD ATLAS2 | 2 novembre 2026 | |
