Мы можем получить комиссию, если вы откроете счёт или купите челлендж по ссылкам на этой странице. Комиссии никогда не влияют на наши оценки. Как мы зарабатываем
Стоимость челленджей проп-фирм
Вся стоимость челленджей, которую мы проверили на собственных страницах фирм, по размеру счёта. Цены в евро пересчитаны в доллары США по референсному курсу ЕЦБ на 16 ноября 2026 г. — только для сортировки.
Факты проверены 17 ноября 2026 г.
Разовые платежи; другие валюты пересчитаны по референсному курсу ЕЦБ на 16 ноября 2026 г.
Самый дешёвый челлендж по размеру счёта
Только разовые платежи — для размеров счёта, которые продают минимум две фирмы.
| Размер счёта | Проп-фирма | Челлендж | Стоимость | ≈ USD |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 | High Stakes (New) — $2.5K to $25K | 19 $ | ||
| 5 000 | High Stakes (New) — $2.5K to $25K | 35 $ | ||
| 10 000 | 2 Step GOAT | 65 $ | ||
| 20 000 | Pro Growth (1-Step Growth) | 189 $ | ||
| 25 000 | Express to Live 25K | 88 $ | ||
| 50 000 | Builder 25K & 50K | 153 $ | ||
| 100 000 | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) | 215 $ | ||
| 150 000 | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) | 325 $ | ||
| 200 000 | 2-Step Pro (PRO6) | 799 $ |
Разовая стоимость челленджей
| Размер счёта | Проп-фирма | Челлендж | Стоимость | ≈ USD | Возвращается | С кодом | Проверено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (мгновенное финансирование) | 69 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 2 000 | Maven Trading | Standard 3-Step (трёхэтапный) | 13 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 2 000 | Maven Trading | Instant (мгновенное финансирование) | 15 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 2 000 | Maven Trading | Standard 1-Step (одноэтапный) | 15 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 2 000 | Maven Trading | Standard 2-Step (двухэтапный) | 19 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 2 500 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (двухэтапный) | 19 $ | — | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 2 500 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (одноэтапный) | 29 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 2 500 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase (двухэтапный) | 29 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 2 500 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (мгновенное финансирование) | 119 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 5 000 | Maven Trading | Standard 3-Step (трёхэтапный) | 17 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 5 000 | Maven Trading | Instant (мгновенное финансирование) | 19 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 5 000 | Maven Trading | Standard 1-Step (одноэтапный) | 19 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 5 000 | Maven Trading | Standard 2-Step (двухэтапный) | 22 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 5 000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (двухэтапный) | 32 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 5 000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (двухэтапный) | 35 $ | — | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 5 000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (двухэтапный) | 36 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 5 000 | FXIFY | Three Phase (трёхэтапный) | 39 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 5 000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (одноэтапный) | 40 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 5 000 | Atlas Funded | 2-Step (двухэтапный) | 43 $ | — | 21,50 $ ATLAS2 | 2 ноября 2026 г. | |
| 5 000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (двухэтапный) | 49 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 5 000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (одноэтапный) | 49 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 5 000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase (двухэтапный) | 49 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 5 000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (двухэтапный) | 52 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 5 000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (одноэтапный) | 52 $ | — | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 5 000 | FundingTraders | 1-Step Pro (одноэтапный) | 59 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 5 000 | FXIFY | One Phase (одноэтапный) | 59 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 5 000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (двухэтапный) | 59 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 5 000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (двухэтапный) | 59 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 5 000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (двухэтапный) | 60 $ | — | 30 $ ATLAS2 | 2 ноября 2026 г. | |
| 5 000 | Atlas Funded | 1-Step (одноэтапный) | 61 $ | — | 30,50 $ ATLAS2 | 2 ноября 2026 г. | |
| 5 000 | Atlas Funded | Instant Funded (мгновенное финансирование) | 61 $ | — | 30,50 $ ATLAS2 | 2 ноября 2026 г. | |
| 5 000 | Blue Guardian | Instant Standard (мгновенное финансирование) | 72 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 5 000 | Goat Funded Trader | 1 Step (одноэтапный) | 74 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 5 000 | QT Funded | QT Instant (мгновенное финансирование) | 75 $ | — | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 5 000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (одноэтапный) | 81 $ | — | 40,50 $ ATLAS2 | 2 ноября 2026 г. | |
| 5 000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (двухэтапный) | 90 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 5 000 | QT Funded | QT ONE (одноэтапный) | 110 $ | — | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 5 000 | The Trading Pit | CFD Instant (мгновенное финансирование) | 112 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 5 000 | FTMO | FTMO Instant Account (мгновенное финансирование) | 169 € | 186 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. |
| 5 000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (мгновенное финансирование) | 229 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 6 000 | FundedNext | Stellar 2-Step (двухэтапный) | 59,99 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 6 000 | FundedNext | Stellar 1-Step (одноэтапный) | 65,99 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 10 000 | Maven Trading | Instant (мгновенное финансирование) | 37 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 10 000 | Maven Trading | Standard 1-Step (одноэтапный) | 37 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 10 000 | Maven Trading | Standard 3-Step (трёхэтапный) | 38 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 10 000 | Maven Trading | Standard 2-Step (двухэтапный) | 44 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 10 000 | FXIFY | Three Phase (трёхэтапный) | 59 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 10 000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (двухэтапный) | 65 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 10 000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (одноэтапный) | 66 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 10 000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (двухэтапный) | 69 $ | — | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 10 000 | QT Funded | QT TWO (двухэтапный) | 70 $ | — | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 10 000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (двухэтапный) | 75 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 10 000 | Atlas Funded | 2-Step (двухэтапный) | 79 $ | — | 39,50 $ ATLAS2 | 2 ноября 2026 г. | |
| 10 000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (двухэтапный) | 79 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 10 000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (одноэтапный) | 79 € | 87 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. |
| 10 000 | FXIFY | One Phase (одноэтапный) | 89 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 10 000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (двухэтапный) | 89 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 10 000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (двухэтапный) | 89 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 10 000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (двухэтапный) | 90 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 10 000 | Atlas Funded | 1-Step (одноэтапный) | 97 $ | — | 48,50 $ ATLAS2 | 2 ноября 2026 г. | |
| 10 000 | Atlas Funded | Instant Funded (мгновенное финансирование) | 97 $ | — | 48,50 $ ATLAS2 | 2 ноября 2026 г. | |
| 10 000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (одноэтапный) | 98 $ | — | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 10 000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (двухэтапный) | 89 € | 98 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. |
| 10 000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (одноэтапный) | 99 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 10 000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase (двухэтапный) | 99 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 10 000 | Blue Guardian | Instant Standard (мгновенное финансирование) | 100 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 10 000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (двухэтапный) | 101 $ | — | 50,50 $ ATLAS2 | 2 ноября 2026 г. | |
| 10 000 | FundingTraders | 1-Step Pro (одноэтапный) | 109 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 10 000 | Goat Funded Trader | 1 Step (одноэтапный) | 114 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 10 000 | QT Funded | QT Instant (мгновенное финансирование) | 125 $ | — | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 10 000 | FXIFY | Two Phase Pro (двухэтапный) | 129 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 10 000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (одноэтапный) | 132 $ | — | 66 $ ATLAS2 | 2 ноября 2026 г. | |
| 10 000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (двухэтапный) | 150 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 10 000 | QT Funded | QT ONE (одноэтапный) | 190 $ | — | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 10 000 | The Trading Pit | CFD Instant (мгновенное финансирование) | 224 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 10 000 | FTMO | FTMO Instant Account (мгновенное финансирование) | 339 € | 373 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. |
| 10 000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (мгновенное финансирование) | 449 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 15 000 | FXIFY | Three Phase (трёхэтапный) | 79 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 15 000 | FXIFY | One Phase (одноэтапный) | 119 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 15 000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (двухэтапный) | 119 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 15 000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (двухэтапный) | 119 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 15 000 | FundedNext | Stellar 2-Step (двухэтапный) | 119,99 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 15 000 | FundedNext | Stellar 1-Step (одноэтапный) | 129,99 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 20 000 | Maven Trading | Instant (мгновенное финансирование) | 68 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 20 000 | Maven Trading | Standard 1-Step (одноэтапный) | 68 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 20 000 | Maven Trading | Standard 3-Step (трёхэтапный) | 76 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 20 000 | Maven Trading | Standard 2-Step (двухэтапный) | 88 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 20 000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (одноэтапный) | 189 $ | — | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 20 000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (одноэтапный) | 199 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 20 000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase (двухэтапный) | 199 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 20 000 | The Trading Pit | CFD Instant (мгновенное финансирование) | 440 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 25 000 | Phidias Propfirm | Express to Live 25K (фьючерсная оценка) | 88 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 25 000 | MyFundedFutures | Builder 25K & 50K (фьючерсная оценка) | 105 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 25 000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (одноэтапный) | 134 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 25 000 | QT Funded | QT TWO (двухэтапный) | 140 $ | — | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 25 000 | Bulenox | Qualification 25K (Option 1, trailing drawdown) (фьючерсная оценка) | 145 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 25 000 | Bulenox | Qualification 25K (Option 2, end-of-day drawdown) (фьючерсная оценка) | 145 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 25 000 | MyFundedFutures | Rapid 25K & 50K (фьючерсная оценка) | 145 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 25 000 | FXIFY | Three Phase (трёхэтапный) | 149 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 25 000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (двухэтапный) | 154 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 25 000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (двухэтапный) | 158 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 25 000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (двухэтапный) | 159 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 25 000 | Atlas Funded | 2-Step (двухэтапный) | 160 $ | — | 80 $ ATLAS2 | 2 ноября 2026 г. | |
| 25 000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (двухэтапный) | 176 $ | — | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 25 000 | Alpha Capital Group | Alpha Pro 8% (двухэтапный) | 177 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 25 000 | Atlas Funded | 1-Step (одноэтапный) | 186 $ | — | 93 $ ATLAS2 | 2 ноября 2026 г. | |
| 25 000 | Atlas Funded | Instant Funded (мгновенное финансирование) | 186 $ | — | 93 $ ATLAS2 | 2 ноября 2026 г. | |
| 25 000 | FXIFY | One Phase (одноэтапный) | 199 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 25 000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (двухэтапный) | 199 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 25 000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (двухэтапный) | 199 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 25 000 | FundedNext | Stellar 2-Step (двухэтапный) | 199,99 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 25 000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (двухэтапный) | 204 $ | — | 102 $ ATLAS2 | 2 ноября 2026 г. | |
| 25 000 | Blue Guardian | Instant Standard (мгновенное финансирование) | 208 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 25 000 | Goat Funded Trader | 1 Step (одноэтапный) | 214 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 25 000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (одноэтапный) | 199 € | 219 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. |
| 25 000 | FundedNext | Stellar 1-Step (одноэтапный) | 219,99 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 25 000 | FXIFY | Two Phase Pro (двухэтапный) | 225 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 25 000 | FundingTraders | 1-Step Pro (одноэтапный) | 229 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 25 000 | QT Funded | QT Instant (мгновенное финансирование) | 230 $ | — | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 25 000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (двухэтапный) | 234 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 25 000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (одноэтапный) | 245 $ | — | 122,50 $ ATLAS2 | 2 ноября 2026 г. | |
| 25 000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (двухэтапный) | 250 € | 275 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. |
| 25 000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (двухэтапный) | 290 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 25 000 | QT Funded | QT ONE (одноэтапный) | 350 $ | — | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 25 000 | FTMO | FTMO Instant Account (мгновенное финансирование) | 749 € | 825 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. |
| 25 000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (мгновенное финансирование) | 899 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | MyFundedFutures | Builder 25K & 50K (фьючерсная оценка) | 153 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | Maven Trading | Instant (мгновенное финансирование) | 170 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | Maven Trading | Standard 1-Step (одноэтапный) | 170 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | Bulenox | Qualification 50K (Option 1, trailing drawdown) (фьючерсная оценка) | 175 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | Bulenox | Qualification 50K (Option 2, end-of-day drawdown) (фьючерсная оценка) | 175 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | Maven Trading | Standard 3-Step (трёхэтапный) | 190 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (одноэтапный) | 200 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | MyFundedFutures | Rapid 25K & 50K (фьючерсная оценка) | 209 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | Maven Trading | Standard 2-Step (двухэтапный) | 220 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (двухэтапный) | 232 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | Atlas Funded | 2-Step (двухэтапный) | 240 $ | — | 120 $ ATLAS2 | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | FXIFY | Three Phase (трёхэтапный) | 249 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | The5ers | High Stakes (New) — $50K and $100K (двухэтапный) | 249 $ | — | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (двухэтапный) | 259 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | MyFundedFutures | Pro 50K (фьючерсная оценка) | 265 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | QT Funded | QT TWO (двухэтапный) | 275 $ | — | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | Phidias Propfirm | Express to Live 50K (фьючерсная оценка) | 278 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | Atlas Funded | 1-Step (одноэтапный) | 284 $ | — | 142 $ ATLAS2 | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (двухэтапный) | 296 $ | — | 148 $ ATLAS2 | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | FundedNext | Stellar 2-Step (двухэтапный) | 299,99 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (двухэтапный) | 308 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | Goat Funded Trader | 1 Step (одноэтапный) | 314 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | Blue Guardian | Instant Standard (мгновенное финансирование) | 324 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | FundingTraders | 1-Step Pro (одноэтапный) | 329 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (одноэтапный) | 329 $ | — | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | FundedNext | Stellar 1-Step (одноэтапный) | 329,99 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (одноэтапный) | 347 $ | — | 173,50 $ ATLAS2 | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (одноэтапный) | 349 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase $50K (двухэтапный) | 349 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (одноэтапный) | 319 € | 351 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. |
| 50 000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (двухэтапный) | 358 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | FXIFY | Two Phase Pro (двухэтапный) | 375 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | QT Funded | QT Instant (мгновенное финансирование) | 375 $ | — | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | FXIFY | One Phase (одноэтапный) | 379 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (двухэтапный) | 379 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (двухэтапный) | 379 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (двухэтапный) | 345 € | 380 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. |
| 50 000 | Atlas Funded | Instant Funded (мгновенное финансирование) | 381 $ | — | 190,50 $ ATLAS2 | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (двухэтапный) | 430 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | QT Funded | QT ONE (одноэтапный) | 625 $ | — | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | The Trading Pit | CFD Instant (мгновенное финансирование) | 800 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 50 000 | FTMO | FTMO Instant Account (мгновенное финансирование) | 1 499 € | 1 651 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. |
| 50 000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (мгновенное финансирование) | 1 749 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 75 000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (мгновенное финансирование) | 2 499 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) (фьючерсная оценка) | 215 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 2, end-of-day drawdown) (фьючерсная оценка) | 215 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | MyFundedFutures | Builder 100K & 150K (фьючерсная оценка) | 282 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | Maven Trading | Standard 3-Step (трёхэтапный) | 299 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | Phidias Propfirm | Express to Live 100K (фьючерсная оценка) | 318 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | MyFundedFutures | Rapid 100K & 150K (фьючерсная оценка) | 356 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | Maven Trading | Instant (мгновенное финансирование) | 380 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | Maven Trading | Standard 1-Step (одноэтапный) | 380 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (одноэтапный) | 398 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | FXIFY | Three Phase (трёхэтапный) | 399 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | MyFundedFutures | Pro 100K & 150K (фьючерсная оценка) | 401 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | The5ers | High Stakes (New) — $50K and $100K (двухэтапный) | 405 $ | — | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | Maven Trading | Standard 2-Step (двухэтапный) | 440 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | Atlas Funded | 2-Step (двухэтапный) | 443 $ | — | 221,50 $ ATLAS2 | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (двухэтапный) | 459 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (двухэтапный) | 463 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | Atlas Funded | 1-Step (одноэтапный) | 478 $ | — | 239 $ ATLAS2 | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (двухэтапный) | 478 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (двухэтапный) | 529 $ | — | 264,50 $ ATLAS2 | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | Goat Funded Trader | 1 Step (одноэтапный) | 530 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | FXIFY | One Phase (одноэтапный) | 549 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (двухэтапный) | 549 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (двухэтапный) | 549 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (одноэтапный) | 499 € | 550 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. |
| 100 000 | FundedNext | Stellar 2-Step (двухэтапный) | 549,99 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | QT Funded | QT TWO (двухэтапный) | 550 $ | — | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (одноэтапный) | 569 $ | — | 284,50 $ ATLAS2 | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase $100K–$200K (одноэтапный) | 569 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase $100K (двухэтапный) | 569 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | FundedNext | Stellar 1-Step (одноэтапный) | 569,99 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | FundingTraders | 1-Step Pro (одноэтапный) | 589 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (двухэтапный) | 540 € | 595 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. |
| 100 000 | FXIFY | Two Phase Pro (двухэтапный) | 599 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | Blue Guardian | Instant Standard (мгновенное финансирование) | 623 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (двухэтапный) | 628 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | Atlas Funded | Instant Funded (мгновенное финансирование) | 635 $ | — | 317,50 $ ATLAS2 | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (двухэтапный) | 750 $ | Да | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | QT Funded | QT Instant (мгновенное финансирование) | 750 $ | — | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | QT Funded | QT ONE (одноэтапный) | 1 000 $ | — | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | The Trading Pit | CFD Instant (мгновенное финансирование) | 1 440 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 100 000 | FTMO | FTMO Instant Account (мгновенное финансирование) | 2 999 € | 3 303 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. |
| 100 000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (мгновенное финансирование) | 4 249 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 150 000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) (фьючерсная оценка) | 325 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 150 000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 2, end-of-day drawdown) (фьючерсная оценка) | 325 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 150 000 | MyFundedFutures | Builder 100K & 150K (фьючерсная оценка) | 398 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
| 150 000 | Phidias Propfirm | Express to Live 150K (фьючерсная оценка) | 398 $ | Нет | — | 2 ноября 2026 г. | |
