如果您通过本页链接开户或购买考核,我们可能获得佣金。佣金绝不会改变我们的评分。 我们如何盈利
自营交易公司考核价格
我们在各公司自己的网页上核实的全部考核费用,按账户规模排序。欧元价格按 2026年10月28日的欧洲央行参考汇率换算为美元,仅用于排序。
事实核实于 2026年10月29日
一次性费用;其他货币按 2026年10月28日的欧洲央行参考汇率换算。
各账户规模最便宜的考核
仅含一次性费用,且仅限至少两家公司销售的账户规模。
| 账户规模 | 自营交易公司 | 考核 | 费用 | ≈ USD |
|---|---|---|---|---|
| 5,000 | High Stakes (New) — $2.5K to $25K | US$35 | ||
| 10,000 | 2 Step GOAT | US$65 | ||
| 25,000 | Builder 25K & 50K | US$105 | ||
| 50,000 | Builder 25K & 50K | US$153 | ||
| 100,000 | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) | US$215 | ||
| 150,000 | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) | US$325 | ||
| 200,000 | 2-Step Pro (PRO6) | US$799 |
一次性考核费用
| 账户规模 | 自营交易公司 | 考核 | 费用 | ≈ USD | 可退款 | 使用折扣码后 | 核查日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000 | Maven Trading | Standard 3-Step (三阶段) | US$13 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 2,000 | Maven Trading | Instant (即时注资) | US$15 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 2,000 | Maven Trading | Standard 1-Step (一阶段) | US$15 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 2,000 | Maven Trading | Standard 2-Step (两阶段) | US$19 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 2,500 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (两阶段) | US$19 | — | — | 2026年10月7日 | |
| 5,000 | Maven Trading | Standard 3-Step (三阶段) | US$17 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 5,000 | Maven Trading | Instant (即时注资) | US$19 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 5,000 | Maven Trading | Standard 1-Step (一阶段) | US$19 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 5,000 | Maven Trading | Standard 2-Step (两阶段) | US$22 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 5,000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (两阶段) | US$32 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 5,000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (两阶段) | US$35 | — | — | 2026年10月7日 | |
| 5,000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (两阶段) | US$36 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 5,000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (一阶段) | US$40 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 5,000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (两阶段) | US$49 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 5,000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (两阶段) | US$52 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 5,000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (一阶段) | US$52 | — | — | 2026年10月7日 | |
| 5,000 | FundingTraders | 1-Step Pro (一阶段) | US$59 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 5,000 | Blue Guardian | Instant Standard (即时注资) | US$72 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 5,000 | Goat Funded Trader | 1 Step (一阶段) | US$74 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 5,000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (两阶段) | US$90 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 6,000 | FundedNext | Stellar 2-Step (两阶段) | US$59.99 | 是 | — | 2026年10月7日 | |
| 6,000 | FundedNext | Stellar 1-Step (一阶段) | US$65.99 | 是 | — | 2026年10月7日 | |
| 10,000 | Maven Trading | Instant (即时注资) | US$37 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 10,000 | Maven Trading | Standard 1-Step (一阶段) | US$37 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 10,000 | Maven Trading | Standard 3-Step (三阶段) | US$38 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 10,000 | Maven Trading | Standard 2-Step (两阶段) | US$44 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 10,000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (两阶段) | US$65 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 10,000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (一阶段) | US$66 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 10,000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (两阶段) | US$69 | — | — | 2026年10月7日 | |
| 10,000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (两阶段) | US$75 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 10,000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (两阶段) | US$79 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 10,000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (一阶段) | €79 | US$88 | 否 | — | 2026年10月7日 |
| 10,000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (两阶段) | US$90 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 10,000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (一阶段) | US$98 | — | — | 2026年10月7日 | |
| 10,000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (两阶段) | €89 | US$99 | 是 | — | 2026年10月7日 |
| 10,000 | Blue Guardian | Instant Standard (即时注资) | US$100 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 10,000 | FundingTraders | 1-Step Pro (一阶段) | US$109 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 10,000 | Goat Funded Trader | 1 Step (一阶段) | US$114 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 10,000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (两阶段) | US$150 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 15,000 | FundedNext | Stellar 2-Step (两阶段) | US$119.99 | 是 | — | 2026年10月7日 | |
| 15,000 | FundedNext | Stellar 1-Step (一阶段) | US$129.99 | 是 | — | 2026年10月7日 | |
| 20,000 | Maven Trading | Instant (即时注资) | US$68 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 20,000 | Maven Trading | Standard 1-Step (一阶段) | US$68 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 20,000 | Maven Trading | Standard 3-Step (三阶段) | US$76 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 20,000 | Maven Trading | Standard 2-Step (两阶段) | US$88 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 20,000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (一阶段) | US$189 | — | — | 2026年10月7日 | |
| 25,000 | MyFundedFutures | Builder 25K & 50K (期货考核) | US$105 | 否 | — | 2026年10月14日 | |
| 25,000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (一阶段) | US$134 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 25,000 | Bulenox | Qualification 25K (Option 1, trailing drawdown) (期货考核) | US$145 | 否 | — | 2026年10月14日 | |
| 25,000 | Bulenox | Qualification 25K (Option 2, end-of-day drawdown) (期货考核) | US$145 | 否 | — | 2026年10月14日 | |
| 25,000 | MyFundedFutures | Rapid 25K & 50K (期货考核) | US$145 | 否 | — | 2026年10月14日 | |
| 25,000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (两阶段) | US$154 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 25,000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (两阶段) | US$158 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 25,000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (两阶段) | US$159 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 25,000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (两阶段) | US$176 | — | — | 2026年10月7日 | |
| 25,000 | Alpha Capital Group | Alpha Pro 8% (两阶段) | US$177 | 否 | — | 2026年10月7日 | |
| 25,000 | FundedNext | Stellar 2-Step (两阶段) | US$199.99 | 是 | — | 2026年10月7日 | |
| 25,000 | Blue Guardian | Instant Standard (即时注资) | US$208 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 25,000 | Goat Funded Trader | 1 Step (一阶段) | US$214 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 25,000 | FundedNext | Stellar 1-Step (一阶段) | US$219.99 | 是 | — | 2026年10月7日 | |
| 25,000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (一阶段) | €199 | US$222 | 否 | — | 2026年10月7日 |
| 25,000 | FundingTraders | 1-Step Pro (一阶段) | US$229 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 25,000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (两阶段) | US$234 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 25,000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (两阶段) | €250 | US$278 | 是 | — | 2026年10月7日 |
| 25,000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (两阶段) | US$290 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 50,000 | MyFundedFutures | Builder 25K & 50K (期货考核) | US$153 | 否 | — | 2026年10月14日 | |
| 50,000 | Maven Trading | Instant (即时注资) | US$170 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 50,000 | Maven Trading | Standard 1-Step (一阶段) | US$170 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 50,000 | Bulenox | Qualification 50K (Option 1, trailing drawdown) (期货考核) | US$175 | 否 | — | 2026年10月14日 | |
| 50,000 | Bulenox | Qualification 50K (Option 2, end-of-day drawdown) (期货考核) | US$175 | 否 | — | 2026年10月14日 | |
| 50,000 | Maven Trading | Standard 3-Step (三阶段) | US$190 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 50,000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (一阶段) | US$200 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 50,000 | MyFundedFutures | Rapid 25K & 50K (期货考核) | US$209 | 否 | — | 2026年10月14日 | |
| 50,000 | Maven Trading | Standard 2-Step (两阶段) | US$220 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 50,000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (两阶段) | US$232 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 50,000 | The5ers | High Stakes (New) — $50K and $100K (两阶段) | US$249 | — | — | 2026年10月7日 | |
| 50,000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (两阶段) | US$259 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 50,000 | MyFundedFutures | Pro 50K (期货考核) | US$265 | 否 | — | 2026年10月14日 | |
| 50,000 | FundedNext | Stellar 2-Step (两阶段) | US$299.99 | 是 | — | 2026年10月7日 | |
| 50,000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (两阶段) | US$308 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 50,000 | Goat Funded Trader | 1 Step (一阶段) | US$314 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 50,000 | Blue Guardian | Instant Standard (即时注资) | US$324 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 50,000 | FundingTraders | 1-Step Pro (一阶段) | US$329 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 50,000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (一阶段) | US$329 | — | — | 2026年10月7日 | |
| 50,000 | FundedNext | Stellar 1-Step (一阶段) | US$329.99 | 是 | — | 2026年10月7日 | |
| 50,000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (一阶段) | €319 | US$355 | 否 | — | 2026年10月7日 |
| 50,000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (两阶段) | US$358 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 50,000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (两阶段) | €345 | US$384 | 是 | — | 2026年10月7日 |
| 50,000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (两阶段) | US$430 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 100,000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) (期货考核) | US$215 | 否 | — | 2026年10月14日 | |
| 100,000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 2, end-of-day drawdown) (期货考核) | US$215 | 否 | — | 2026年10月14日 | |
| 100,000 | MyFundedFutures | Builder 100K & 150K (期货考核) | US$282 | 否 | — | 2026年10月14日 | |
| 100,000 | Maven Trading | Standard 3-Step (三阶段) | US$299 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 100,000 | MyFundedFutures | Rapid 100K & 150K (期货考核) | US$356 | 否 | — | 2026年10月14日 | |
| 100,000 | Maven Trading | Instant (即时注资) | US$380 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 100,000 | Maven Trading | Standard 1-Step (一阶段) | US$380 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 100,000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (一阶段) | US$398 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 100,000 | MyFundedFutures | Pro 100K & 150K (期货考核) | US$401 | 否 | — | 2026年10月14日 | |
| 100,000 | The5ers | High Stakes (New) — $50K and $100K (两阶段) | US$405 | — | — | 2026年10月7日 | |
| 100,000 | Maven Trading | Standard 2-Step (两阶段) | US$440 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 100,000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (两阶段) | US$459 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 100,000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (两阶段) | US$463 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 100,000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (两阶段) | US$478 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 100,000 | Goat Funded Trader | 1 Step (一阶段) | US$530 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 100,000 | FundedNext | Stellar 2-Step (两阶段) | US$549.99 | 是 | — | 2026年10月7日 | |
| 100,000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (一阶段) | €499 | US$556 | 否 | — | 2026年10月7日 |
| 100,000 | FundedNext | Stellar 1-Step (一阶段) | US$569.99 | 是 | — | 2026年10月7日 | |
| 100,000 | FundingTraders | 1-Step Pro (一阶段) | US$589 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 100,000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (两阶段) | €540 | US$601 | 是 | — | 2026年10月7日 |
| 100,000 | Blue Guardian | Instant Standard (即时注资) | US$623 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 100,000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (两阶段) | US$628 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 100,000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (两阶段) | US$750 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 150,000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) (期货考核) | US$325 | 否 | — | 2026年10月14日 | |
| 150,000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 2, end-of-day drawdown) (期货考核) | US$325 | 否 | — | 2026年10月14日 | |
| 150,000 | MyFundedFutures | Builder 100K & 150K (期货考核) | US$398 | 否 | — | 2026年10月14日 | |
| 150,000 | MyFundedFutures | Rapid 100K & 150K (期货考核) | US$463 | 否 | — | 2026年10月14日 | |
| 150,000 | MyFundedFutures | Pro 100K & 150K (期货考核) | US$557 | 否 | — | 2026年10月14日 | |
| 150,000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (两阶段) | US$758 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 200,000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (一阶段) | US$736 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 200,000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (两阶段) | US$799 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 200,000 | Goat Funded Trader | 1 Step (一阶段) | US$914 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 200,000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (两阶段) | US$930 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 200,000 | Blue Guardian | Instant Standard (即时注资) | US$954 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 200,000 | FundingTraders | 1-Step Pro (一阶段) | US$999 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 200,000 | FundedNext | Stellar 1-Step (一阶段) | US$1,099.99 | 是 | — | 2026年10月7日 | |
| 200,000 | FundedNext | Stellar 2-Step (两阶段) | US$1,099.99 | 是 | — | 2026年10月7日 | |
| 200,000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (一阶段) | €999 | US$1,112 | 否 | — | 2026年10月7日 |
| 200,000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (两阶段) | US$1,198 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 200,000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (两阶段) | €1,080 | US$1,202 | 是 | — | 2026年10月7日 |
| 200,000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (两阶段) | US$1,250 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 300,000 | Blue Guardian | Instant Standard (即时注资) | US$1,712 | 是 | — | 2026年10月14日 | |
| 400,000 | Blue Guardian | Instant Standard (即时注资) | US$2,200 | 是 | — | 2026年10月14日 |
按月订阅的考核
按月计费,因此不能与一次性费用比较。
| 账户规模 | 自营交易公司 | 考核 | 费用 | 可退款 | 核查日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,000 | Earn2Trade | Trader Career Path® TCP25 | US$150 / 月 | 否 | 2026年10月14日 |
| 50,000 | Topstep | Trading Combine 50K | US$49 / 月 | 否 | 2026年10月7日 |
| 50,000 | Earn2Trade | Gauntlet Mini™ GAU50 | US$170 / 月 | 否 | 2026年10月14日 |
| 50,000 | Earn2Trade | Trader Career Path® TCP50 | US$190 / 月 | 否 | 2026年10月14日 |
| 100,000 | Topstep | Trading Combine 100K & 150K | US$99 / 月 | 否 | 2026年10月7日 |
| 100,000 | Earn2Trade | Gauntlet Mini™ GAU100 | US$315 / 月 | 否 | 2026年10月14日 |
| 100,000 | Earn2Trade | Trader Career Path® TCP100 | US$350 / 月 | 否 | 2026年10月14日 |
| 150,000 | Topstep | Trading Combine 100K & 150K | US$199 / 月 | 否 | 2026年10月7日 |
| 150,000 | Earn2Trade | Gauntlet Mini™ GAU150 | US$375 / 月 | 否 | 2026年10月14日 |
| 200,000 | Earn2Trade | Gauntlet Mini™ GAU200 | US$550 / 月 | 否 | 2026年10月14日 |
费用为各公司官方网页在表中所示日期公布的金额。价格经常变动:购买前请在该公司网站上确认。
可按 CC BY 4.0 许可免费转载,并附上本页链接。