Chúng tôi có thể nhận hoa hồng nếu bạn mở tài khoản hoặc mua challenge qua các liên kết trên trang này. Hoa hồng không bao giờ làm thay đổi điểm số của chúng tôi. Cách chúng tôi kiếm tiền
Giá challenge prop firm
Mọi khoản phí challenge chúng tôi đã xác minh trên trang chính thức của các công ty, sắp xếp theo quy mô tài khoản. Giá bằng euro được quy đổi sang đô la Mỹ theo tỷ giá tham chiếu của ECB ngày 16 tháng 11, 2026, chỉ để sắp xếp.
Thông tin được xác minh ngày 17 tháng 11, 2026
Phí trả một lần; các loại tiền khác được quy đổi theo tỷ giá tham chiếu của ECB ngày 16 tháng 11, 2026.
Challenge rẻ nhất theo quy mô tài khoản
Chỉ tính phí trả một lần, cho các quy mô tài khoản mà ít nhất hai công ty cùng bán.
| Quy mô tài khoản | Prop firm | Challenge | Phí | ≈ USD |
|---|---|---|---|---|
| 2.500 | High Stakes (New) — $2.5K to $25K | 19 US$ | ||
| 5.000 | High Stakes (New) — $2.5K to $25K | 35 US$ | ||
| 10.000 | 2 Step GOAT | 65 US$ | ||
| 20.000 | Pro Growth (1-Step Growth) | 189 US$ | ||
| 25.000 | Express to Live 25K | 88 US$ | ||
| 50.000 | Builder 25K & 50K | 153 US$ | ||
| 100.000 | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) | 215 US$ | ||
| 150.000 | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) | 325 US$ | ||
| 200.000 | 2-Step Pro (PRO6) | 799 US$ |
Phí challenge trả một lần
| Quy mô tài khoản | Prop firm | Challenge | Phí | ≈ USD | Được hoàn phí | Với mã | Ngày kiểm tra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (cấp vốn tức thì) | 69 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 2.000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3 giai đoạn) | 13 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 2.000 | Maven Trading | Instant (cấp vốn tức thì) | 15 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 2.000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1 giai đoạn) | 15 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 2.000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2 giai đoạn) | 19 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 2.500 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (2 giai đoạn) | 19 US$ | — | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 2.500 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (1 giai đoạn) | 29 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 2.500 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase (2 giai đoạn) | 29 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 2.500 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (cấp vốn tức thì) | 119 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 5.000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3 giai đoạn) | 17 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 5.000 | Maven Trading | Instant (cấp vốn tức thì) | 19 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 5.000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1 giai đoạn) | 19 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 5.000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2 giai đoạn) | 22 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 5.000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2 giai đoạn) | 32 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 5.000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (2 giai đoạn) | 35 US$ | — | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 5.000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2 giai đoạn) | 36 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 5.000 | FXIFY | Three Phase (3 giai đoạn) | 39 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 5.000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1 giai đoạn) | 40 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 5.000 | Atlas Funded | 2-Step (2 giai đoạn) | 43 US$ | — | 21,50 US$ ATLAS2 | 2 tháng 11, 2026 | |
| 5.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2 giai đoạn) | 49 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 5.000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (1 giai đoạn) | 49 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 5.000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase (2 giai đoạn) | 49 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 5.000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (2 giai đoạn) | 52 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 5.000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (1 giai đoạn) | 52 US$ | — | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 5.000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1 giai đoạn) | 59 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 5.000 | FXIFY | One Phase (1 giai đoạn) | 59 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 5.000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (2 giai đoạn) | 59 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 5.000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2 giai đoạn) | 59 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 5.000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (2 giai đoạn) | 60 US$ | — | 30 US$ ATLAS2 | 2 tháng 11, 2026 | |
| 5.000 | Atlas Funded | 1-Step (1 giai đoạn) | 61 US$ | — | 30,50 US$ ATLAS2 | 2 tháng 11, 2026 | |
| 5.000 | Atlas Funded | Instant Funded (cấp vốn tức thì) | 61 US$ | — | 30,50 US$ ATLAS2 | 2 tháng 11, 2026 | |
| 5.000 | Blue Guardian | Instant Standard (cấp vốn tức thì) | 72 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 5.000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1 giai đoạn) | 74 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 5.000 | QT Funded | QT Instant (cấp vốn tức thì) | 75 US$ | — | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 5.000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (1 giai đoạn) | 81 US$ | — | 40,50 US$ ATLAS2 | 2 tháng 11, 2026 | |
| 5.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (2 giai đoạn) | 90 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 5.000 | QT Funded | QT ONE (1 giai đoạn) | 110 US$ | — | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 5.000 | The Trading Pit | CFD Instant (cấp vốn tức thì) | 112 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 5.000 | FTMO | FTMO Instant Account (cấp vốn tức thì) | 169 € | 186 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 |
| 5.000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (cấp vốn tức thì) | 229 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 6.000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2 giai đoạn) | 59,99 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 6.000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1 giai đoạn) | 65,99 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 10.000 | Maven Trading | Instant (cấp vốn tức thì) | 37 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 10.000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1 giai đoạn) | 37 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 10.000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3 giai đoạn) | 38 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 10.000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2 giai đoạn) | 44 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 10.000 | FXIFY | Three Phase (3 giai đoạn) | 59 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 10.000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2 giai đoạn) | 65 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 10.000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1 giai đoạn) | 66 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 10.000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (2 giai đoạn) | 69 US$ | — | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 10.000 | QT Funded | QT TWO (2 giai đoạn) | 70 US$ | — | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 10.000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2 giai đoạn) | 75 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 10.000 | Atlas Funded | 2-Step (2 giai đoạn) | 79 US$ | — | 39,50 US$ ATLAS2 | 2 tháng 11, 2026 | |
| 10.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2 giai đoạn) | 79 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 10.000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1 giai đoạn) | 79 € | 87 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 |
| 10.000 | FXIFY | One Phase (1 giai đoạn) | 89 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 10.000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (2 giai đoạn) | 89 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 10.000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2 giai đoạn) | 89 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 10.000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (2 giai đoạn) | 90 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 10.000 | Atlas Funded | 1-Step (1 giai đoạn) | 97 US$ | — | 48,50 US$ ATLAS2 | 2 tháng 11, 2026 | |
| 10.000 | Atlas Funded | Instant Funded (cấp vốn tức thì) | 97 US$ | — | 48,50 US$ ATLAS2 | 2 tháng 11, 2026 | |
| 10.000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (1 giai đoạn) | 98 US$ | — | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 10.000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2 giai đoạn) | 89 € | 98 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 |
| 10.000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (1 giai đoạn) | 99 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 10.000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase (2 giai đoạn) | 99 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 10.000 | Blue Guardian | Instant Standard (cấp vốn tức thì) | 100 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 10.000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (2 giai đoạn) | 101 US$ | — | 50,50 US$ ATLAS2 | 2 tháng 11, 2026 | |
| 10.000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1 giai đoạn) | 109 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 10.000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1 giai đoạn) | 114 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 10.000 | QT Funded | QT Instant (cấp vốn tức thì) | 125 US$ | — | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 10.000 | FXIFY | Two Phase Pro (2 giai đoạn) | 129 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 10.000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (1 giai đoạn) | 132 US$ | — | 66 US$ ATLAS2 | 2 tháng 11, 2026 | |
| 10.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (2 giai đoạn) | 150 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 10.000 | QT Funded | QT ONE (1 giai đoạn) | 190 US$ | — | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 10.000 | The Trading Pit | CFD Instant (cấp vốn tức thì) | 224 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 10.000 | FTMO | FTMO Instant Account (cấp vốn tức thì) | 339 € | 373 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 |
| 10.000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (cấp vốn tức thì) | 449 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 15.000 | FXIFY | Three Phase (3 giai đoạn) | 79 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 15.000 | FXIFY | One Phase (1 giai đoạn) | 119 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 15.000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (2 giai đoạn) | 119 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 15.000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2 giai đoạn) | 119 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 15.000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2 giai đoạn) | 119,99 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 15.000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1 giai đoạn) | 129,99 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 20.000 | Maven Trading | Instant (cấp vốn tức thì) | 68 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 20.000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1 giai đoạn) | 68 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 20.000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3 giai đoạn) | 76 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 20.000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2 giai đoạn) | 88 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 20.000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (1 giai đoạn) | 189 US$ | — | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 20.000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (1 giai đoạn) | 199 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 20.000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase (2 giai đoạn) | 199 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 20.000 | The Trading Pit | CFD Instant (cấp vốn tức thì) | 440 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 25.000 | Phidias Propfirm | Express to Live 25K (vòng đánh giá futures) | 88 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 25.000 | MyFundedFutures | Builder 25K & 50K (vòng đánh giá futures) | 105 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 25.000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1 giai đoạn) | 134 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 25.000 | QT Funded | QT TWO (2 giai đoạn) | 140 US$ | — | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 25.000 | Bulenox | Qualification 25K (Option 1, trailing drawdown) (vòng đánh giá futures) | 145 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 25.000 | Bulenox | Qualification 25K (Option 2, end-of-day drawdown) (vòng đánh giá futures) | 145 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 25.000 | MyFundedFutures | Rapid 25K & 50K (vòng đánh giá futures) | 145 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 25.000 | FXIFY | Three Phase (3 giai đoạn) | 149 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 25.000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2 giai đoạn) | 154 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 25.000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2 giai đoạn) | 158 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 25.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2 giai đoạn) | 159 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 25.000 | Atlas Funded | 2-Step (2 giai đoạn) | 160 US$ | — | 80 US$ ATLAS2 | 2 tháng 11, 2026 | |
| 25.000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (2 giai đoạn) | 176 US$ | — | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 25.000 | Alpha Capital Group | Alpha Pro 8% (2 giai đoạn) | 177 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 25.000 | Atlas Funded | 1-Step (1 giai đoạn) | 186 US$ | — | 93 US$ ATLAS2 | 2 tháng 11, 2026 | |
| 25.000 | Atlas Funded | Instant Funded (cấp vốn tức thì) | 186 US$ | — | 93 US$ ATLAS2 | 2 tháng 11, 2026 | |
| 25.000 | FXIFY | One Phase (1 giai đoạn) | 199 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 25.000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (2 giai đoạn) | 199 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 25.000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2 giai đoạn) | 199 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 25.000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2 giai đoạn) | 199,99 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 25.000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (2 giai đoạn) | 204 US$ | — | 102 US$ ATLAS2 | 2 tháng 11, 2026 | |
| 25.000 | Blue Guardian | Instant Standard (cấp vốn tức thì) | 208 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 25.000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1 giai đoạn) | 214 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 25.000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1 giai đoạn) | 199 € | 219 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 |
| 25.000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1 giai đoạn) | 219,99 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 25.000 | FXIFY | Two Phase Pro (2 giai đoạn) | 225 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 25.000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1 giai đoạn) | 229 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 25.000 | QT Funded | QT Instant (cấp vốn tức thì) | 230 US$ | — | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 25.000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (2 giai đoạn) | 234 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 25.000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (1 giai đoạn) | 245 US$ | — | 122,50 US$ ATLAS2 | 2 tháng 11, 2026 | |
| 25.000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2 giai đoạn) | 250 € | 275 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 |
| 25.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (2 giai đoạn) | 290 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 25.000 | QT Funded | QT ONE (1 giai đoạn) | 350 US$ | — | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 25.000 | FTMO | FTMO Instant Account (cấp vốn tức thì) | 749 € | 825 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 |
| 25.000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (cấp vốn tức thì) | 899 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | MyFundedFutures | Builder 25K & 50K (vòng đánh giá futures) | 153 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | Maven Trading | Instant (cấp vốn tức thì) | 170 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1 giai đoạn) | 170 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | Bulenox | Qualification 50K (Option 1, trailing drawdown) (vòng đánh giá futures) | 175 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | Bulenox | Qualification 50K (Option 2, end-of-day drawdown) (vòng đánh giá futures) | 175 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3 giai đoạn) | 190 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1 giai đoạn) | 200 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | MyFundedFutures | Rapid 25K & 50K (vòng đánh giá futures) | 209 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2 giai đoạn) | 220 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2 giai đoạn) | 232 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | Atlas Funded | 2-Step (2 giai đoạn) | 240 US$ | — | 120 US$ ATLAS2 | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | FXIFY | Three Phase (3 giai đoạn) | 249 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | The5ers | High Stakes (New) — $50K and $100K (2 giai đoạn) | 249 US$ | — | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2 giai đoạn) | 259 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | MyFundedFutures | Pro 50K (vòng đánh giá futures) | 265 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | QT Funded | QT TWO (2 giai đoạn) | 275 US$ | — | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | Phidias Propfirm | Express to Live 50K (vòng đánh giá futures) | 278 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | Atlas Funded | 1-Step (1 giai đoạn) | 284 US$ | — | 142 US$ ATLAS2 | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (2 giai đoạn) | 296 US$ | — | 148 US$ ATLAS2 | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2 giai đoạn) | 299,99 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2 giai đoạn) | 308 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1 giai đoạn) | 314 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | Blue Guardian | Instant Standard (cấp vốn tức thì) | 324 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1 giai đoạn) | 329 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (1 giai đoạn) | 329 US$ | — | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1 giai đoạn) | 329,99 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (1 giai đoạn) | 347 US$ | — | 173,50 US$ ATLAS2 | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (1 giai đoạn) | 349 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase $50K (2 giai đoạn) | 349 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1 giai đoạn) | 319 € | 351 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 |
| 50.000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (2 giai đoạn) | 358 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | FXIFY | Two Phase Pro (2 giai đoạn) | 375 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | QT Funded | QT Instant (cấp vốn tức thì) | 375 US$ | — | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | FXIFY | One Phase (1 giai đoạn) | 379 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (2 giai đoạn) | 379 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2 giai đoạn) | 379 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2 giai đoạn) | 345 € | 380 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 |
| 50.000 | Atlas Funded | Instant Funded (cấp vốn tức thì) | 381 US$ | — | 190,50 US$ ATLAS2 | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (2 giai đoạn) | 430 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | QT Funded | QT ONE (1 giai đoạn) | 625 US$ | — | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | The Trading Pit | CFD Instant (cấp vốn tức thì) | 800 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 50.000 | FTMO | FTMO Instant Account (cấp vốn tức thì) | 1.499 € | 1.651 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 |
| 50.000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (cấp vốn tức thì) | 1.749 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 75.000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (cấp vốn tức thì) | 2.499 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 100.000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) (vòng đánh giá futures) | 215 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 100.000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 2, end-of-day drawdown) (vòng đánh giá futures) | 215 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 100.000 | MyFundedFutures | Builder 100K & 150K (vòng đánh giá futures) | 282 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 100.000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3 giai đoạn) | 299 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 100.000 | Phidias Propfirm | Express to Live 100K (vòng đánh giá futures) | 318 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 100.000 | MyFundedFutures | Rapid 100K & 150K (vòng đánh giá futures) | 356 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 100.000 | Maven Trading | Instant (cấp vốn tức thì) | 380 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 100.000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1 giai đoạn) | 380 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 100.000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1 giai đoạn) | 398 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 100.000 | FXIFY | Three Phase (3 giai đoạn) | 399 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 100.000 | MyFundedFutures | Pro 100K & 150K (vòng đánh giá futures) | 401 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 100.000 | The5ers | High Stakes (New) — $50K and $100K (2 giai đoạn) | 405 US$ | — | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 100.000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2 giai đoạn) | 440 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 100.000 | Atlas Funded | 2-Step (2 giai đoạn) | 443 US$ | — | 221,50 US$ ATLAS2 | 2 tháng 11, 2026 | |
| 100.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2 giai đoạn) | 459 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 100.000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2 giai đoạn) | 463 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 100.000 | Atlas Funded | 1-Step (1 giai đoạn) | 478 US$ | — | 239 US$ ATLAS2 | 2 tháng 11, 2026 | |
| 100.000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2 giai đoạn) | 478 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 100.000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (2 giai đoạn) | 529 US$ | — | 264,50 US$ ATLAS2 | 2 tháng 11, 2026 | |
| 100.000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1 giai đoạn) | 530 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 100.000 | FXIFY | One Phase (1 giai đoạn) | 549 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 100.000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (2 giai đoạn) | 549 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 100.000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2 giai đoạn) | 549 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 100.000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1 giai đoạn) | 499 € | 550 US$ | Không | — | 2 tháng 11, 2026 |
| 100.000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2 giai đoạn) | 549,99 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 100.000 | QT Funded | QT TWO (2 giai đoạn) | 550 US$ | — | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 100.000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (1 giai đoạn) | 569 US$ | — | 284,50 US$ ATLAS2 | 2 tháng 11, 2026 | |
| 100.000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase $100K–$200K (1 giai đoạn) | 569 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 100.000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase $100K (2 giai đoạn) | 569 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
| 100.000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1 giai đoạn) | 569,99 US$ | Có | — | 2 tháng 11, 2026 | |
