Kami mungkin menerima komisi jika Anda membuka akun atau membeli challenge melalui tautan di halaman ini. Komisi tidak pernah mengubah skor kami. Cara kami menghasilkan uang
Harga challenge prop firm
Setiap biaya challenge yang kami verifikasi di halaman resmi perusahaan, diurutkan berdasarkan ukuran akun. Harga dalam euro dikonversi ke dolar AS dengan kurs referensi ECB tanggal 16 November 2026, hanya untuk pengurutan.
Fakta diverifikasi pada 17 November 2026
Biaya sekali bayar; mata uang lain dikonversi dengan kurs referensi ECB tanggal 16 November 2026.
Challenge termurah per ukuran akun
Hanya biaya sekali bayar, untuk ukuran akun yang dijual oleh sedikitnya dua perusahaan.
| Ukuran akun | Prop firm | Challenge | Biaya | ≈ USD |
|---|---|---|---|---|
| 2.500 | High Stakes (New) — $2.5K to $25K | US$19 | ||
| 5.000 | High Stakes (New) — $2.5K to $25K | US$35 | ||
| 10.000 | 2 Step GOAT | US$65 | ||
| 20.000 | Pro Growth (1-Step Growth) | US$189 | ||
| 25.000 | Express to Live 25K | US$88 | ||
| 50.000 | Builder 25K & 50K | US$153 | ||
| 100.000 | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) | US$215 | ||
| 150.000 | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) | US$325 | ||
| 200.000 | 2-Step Pro (PRO6) | US$799 |
Biaya challenge sekali bayar
| Ukuran akun | Prop firm | Challenge | Biaya | ≈ USD | Dapat dikembalikan | Dengan kode | Diperiksa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (pendanaan instan) | US$69 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 2.000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3 fase) | US$13 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 2.000 | Maven Trading | Instant (pendanaan instan) | US$15 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 2.000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1 fase) | US$15 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 2.000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2 fase) | US$19 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 2.500 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (2 fase) | US$19 | — | — | 2 November 2026 | |
| 2.500 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (1 fase) | US$29 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 2.500 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase (2 fase) | US$29 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 2.500 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (pendanaan instan) | US$119 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 5.000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3 fase) | US$17 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 5.000 | Maven Trading | Instant (pendanaan instan) | US$19 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 5.000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1 fase) | US$19 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 5.000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2 fase) | US$22 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 5.000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2 fase) | US$32 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 5.000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (2 fase) | US$35 | — | — | 2 November 2026 | |
| 5.000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2 fase) | US$36 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 5.000 | FXIFY | Three Phase (3 fase) | US$39 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 5.000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1 fase) | US$40 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 5.000 | Atlas Funded | 2-Step (2 fase) | US$43 | — | US$21,50 ATLAS2 | 2 November 2026 | |
| 5.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2 fase) | US$49 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 5.000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (1 fase) | US$49 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 5.000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase (2 fase) | US$49 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 5.000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (2 fase) | US$52 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 5.000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (1 fase) | US$52 | — | — | 2 November 2026 | |
| 5.000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1 fase) | US$59 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 5.000 | FXIFY | One Phase (1 fase) | US$59 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 5.000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (2 fase) | US$59 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 5.000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2 fase) | US$59 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 5.000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (2 fase) | US$60 | — | US$30 ATLAS2 | 2 November 2026 | |
| 5.000 | Atlas Funded | 1-Step (1 fase) | US$61 | — | US$30,50 ATLAS2 | 2 November 2026 | |
| 5.000 | Atlas Funded | Instant Funded (pendanaan instan) | US$61 | — | US$30,50 ATLAS2 | 2 November 2026 | |
| 5.000 | Blue Guardian | Instant Standard (pendanaan instan) | US$72 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 5.000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1 fase) | US$74 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 5.000 | QT Funded | QT Instant (pendanaan instan) | US$75 | — | — | 2 November 2026 | |
| 5.000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (1 fase) | US$81 | — | US$40,50 ATLAS2 | 2 November 2026 | |
| 5.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (2 fase) | US$90 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 5.000 | QT Funded | QT ONE (1 fase) | US$110 | — | — | 2 November 2026 | |
| 5.000 | The Trading Pit | CFD Instant (pendanaan instan) | US$112 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 5.000 | FTMO | FTMO Instant Account (pendanaan instan) | €169 | US$186 | Tidak | — | 2 November 2026 |
| 5.000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (pendanaan instan) | US$229 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 6.000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2 fase) | US$59,99 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 6.000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1 fase) | US$65,99 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 10.000 | Maven Trading | Instant (pendanaan instan) | US$37 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 10.000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1 fase) | US$37 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 10.000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3 fase) | US$38 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 10.000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2 fase) | US$44 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 10.000 | FXIFY | Three Phase (3 fase) | US$59 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 10.000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2 fase) | US$65 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 10.000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1 fase) | US$66 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 10.000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (2 fase) | US$69 | — | — | 2 November 2026 | |
| 10.000 | QT Funded | QT TWO (2 fase) | US$70 | — | — | 2 November 2026 | |
| 10.000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2 fase) | US$75 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 10.000 | Atlas Funded | 2-Step (2 fase) | US$79 | — | US$39,50 ATLAS2 | 2 November 2026 | |
| 10.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2 fase) | US$79 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 10.000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1 fase) | €79 | US$87 | Tidak | — | 2 November 2026 |
| 10.000 | FXIFY | One Phase (1 fase) | US$89 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 10.000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (2 fase) | US$89 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 10.000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2 fase) | US$89 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 10.000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (2 fase) | US$90 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 10.000 | Atlas Funded | 1-Step (1 fase) | US$97 | — | US$48,50 ATLAS2 | 2 November 2026 | |
| 10.000 | Atlas Funded | Instant Funded (pendanaan instan) | US$97 | — | US$48,50 ATLAS2 | 2 November 2026 | |
| 10.000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (1 fase) | US$98 | — | — | 2 November 2026 | |
| 10.000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2 fase) | €89 | US$98 | Ya | — | 2 November 2026 |
| 10.000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (1 fase) | US$99 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 10.000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase (2 fase) | US$99 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 10.000 | Blue Guardian | Instant Standard (pendanaan instan) | US$100 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 10.000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (2 fase) | US$101 | — | US$50,50 ATLAS2 | 2 November 2026 | |
| 10.000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1 fase) | US$109 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 10.000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1 fase) | US$114 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 10.000 | QT Funded | QT Instant (pendanaan instan) | US$125 | — | — | 2 November 2026 | |
| 10.000 | FXIFY | Two Phase Pro (2 fase) | US$129 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 10.000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (1 fase) | US$132 | — | US$66 ATLAS2 | 2 November 2026 | |
| 10.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (2 fase) | US$150 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 10.000 | QT Funded | QT ONE (1 fase) | US$190 | — | — | 2 November 2026 | |
| 10.000 | The Trading Pit | CFD Instant (pendanaan instan) | US$224 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 10.000 | FTMO | FTMO Instant Account (pendanaan instan) | €339 | US$373 | Tidak | — | 2 November 2026 |
| 10.000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (pendanaan instan) | US$449 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 15.000 | FXIFY | Three Phase (3 fase) | US$79 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 15.000 | FXIFY | One Phase (1 fase) | US$119 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 15.000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (2 fase) | US$119 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 15.000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2 fase) | US$119 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 15.000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2 fase) | US$119,99 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 15.000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1 fase) | US$129,99 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 20.000 | Maven Trading | Instant (pendanaan instan) | US$68 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 20.000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1 fase) | US$68 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 20.000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3 fase) | US$76 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 20.000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2 fase) | US$88 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 20.000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (1 fase) | US$189 | — | — | 2 November 2026 | |
| 20.000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (1 fase) | US$199 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 20.000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase (2 fase) | US$199 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 20.000 | The Trading Pit | CFD Instant (pendanaan instan) | US$440 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 25.000 | Phidias Propfirm | Express to Live 25K (evaluasi futures) | US$88 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 25.000 | MyFundedFutures | Builder 25K & 50K (evaluasi futures) | US$105 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 25.000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1 fase) | US$134 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 25.000 | QT Funded | QT TWO (2 fase) | US$140 | — | — | 2 November 2026 | |
| 25.000 | Bulenox | Qualification 25K (Option 1, trailing drawdown) (evaluasi futures) | US$145 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 25.000 | Bulenox | Qualification 25K (Option 2, end-of-day drawdown) (evaluasi futures) | US$145 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 25.000 | MyFundedFutures | Rapid 25K & 50K (evaluasi futures) | US$145 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 25.000 | FXIFY | Three Phase (3 fase) | US$149 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 25.000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2 fase) | US$154 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 25.000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2 fase) | US$158 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 25.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2 fase) | US$159 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 25.000 | Atlas Funded | 2-Step (2 fase) | US$160 | — | US$80 ATLAS2 | 2 November 2026 | |
| 25.000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (2 fase) | US$176 | — | — | 2 November 2026 | |
| 25.000 | Alpha Capital Group | Alpha Pro 8% (2 fase) | US$177 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 25.000 | Atlas Funded | 1-Step (1 fase) | US$186 | — | US$93 ATLAS2 | 2 November 2026 | |
| 25.000 | Atlas Funded | Instant Funded (pendanaan instan) | US$186 | — | US$93 ATLAS2 | 2 November 2026 | |
| 25.000 | FXIFY | One Phase (1 fase) | US$199 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 25.000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (2 fase) | US$199 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 25.000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2 fase) | US$199 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 25.000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2 fase) | US$199,99 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 25.000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (2 fase) | US$204 | — | US$102 ATLAS2 | 2 November 2026 | |
| 25.000 | Blue Guardian | Instant Standard (pendanaan instan) | US$208 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 25.000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1 fase) | US$214 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 25.000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1 fase) | €199 | US$219 | Tidak | — | 2 November 2026 |
| 25.000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1 fase) | US$219,99 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 25.000 | FXIFY | Two Phase Pro (2 fase) | US$225 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 25.000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1 fase) | US$229 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 25.000 | QT Funded | QT Instant (pendanaan instan) | US$230 | — | — | 2 November 2026 | |
| 25.000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (2 fase) | US$234 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 25.000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (1 fase) | US$245 | — | US$122,50 ATLAS2 | 2 November 2026 | |
| 25.000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2 fase) | €250 | US$275 | Ya | — | 2 November 2026 |
| 25.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (2 fase) | US$290 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 25.000 | QT Funded | QT ONE (1 fase) | US$350 | — | — | 2 November 2026 | |
| 25.000 | FTMO | FTMO Instant Account (pendanaan instan) | €749 | US$825 | Tidak | — | 2 November 2026 |
| 25.000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (pendanaan instan) | US$899 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 50.000 | MyFundedFutures | Builder 25K & 50K (evaluasi futures) | US$153 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 50.000 | Maven Trading | Instant (pendanaan instan) | US$170 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 50.000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1 fase) | US$170 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 50.000 | Bulenox | Qualification 50K (Option 1, trailing drawdown) (evaluasi futures) | US$175 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 50.000 | Bulenox | Qualification 50K (Option 2, end-of-day drawdown) (evaluasi futures) | US$175 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 50.000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3 fase) | US$190 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 50.000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1 fase) | US$200 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 50.000 | MyFundedFutures | Rapid 25K & 50K (evaluasi futures) | US$209 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 50.000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2 fase) | US$220 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 50.000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2 fase) | US$232 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 50.000 | Atlas Funded | 2-Step (2 fase) | US$240 | — | US$120 ATLAS2 | 2 November 2026 | |
| 50.000 | FXIFY | Three Phase (3 fase) | US$249 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 50.000 | The5ers | High Stakes (New) — $50K and $100K (2 fase) | US$249 | — | — | 2 November 2026 | |
| 50.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2 fase) | US$259 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 50.000 | MyFundedFutures | Pro 50K (evaluasi futures) | US$265 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 50.000 | QT Funded | QT TWO (2 fase) | US$275 | — | — | 2 November 2026 | |
| 50.000 | Phidias Propfirm | Express to Live 50K (evaluasi futures) | US$278 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 50.000 | Atlas Funded | 1-Step (1 fase) | US$284 | — | US$142 ATLAS2 | 2 November 2026 | |
| 50.000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (2 fase) | US$296 | — | US$148 ATLAS2 | 2 November 2026 | |
| 50.000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2 fase) | US$299,99 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 50.000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2 fase) | US$308 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 50.000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1 fase) | US$314 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 50.000 | Blue Guardian | Instant Standard (pendanaan instan) | US$324 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 50.000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1 fase) | US$329 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 50.000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (1 fase) | US$329 | — | — | 2 November 2026 | |
| 50.000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1 fase) | US$329,99 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 50.000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (1 fase) | US$347 | — | US$173,50 ATLAS2 | 2 November 2026 | |
| 50.000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (1 fase) | US$349 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 50.000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase $50K (2 fase) | US$349 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 50.000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1 fase) | €319 | US$351 | Tidak | — | 2 November 2026 |
| 50.000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (2 fase) | US$358 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 50.000 | FXIFY | Two Phase Pro (2 fase) | US$375 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 50.000 | QT Funded | QT Instant (pendanaan instan) | US$375 | — | — | 2 November 2026 | |
| 50.000 | FXIFY | One Phase (1 fase) | US$379 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 50.000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (2 fase) | US$379 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 50.000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2 fase) | US$379 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 50.000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2 fase) | €345 | US$380 | Ya | — | 2 November 2026 |
| 50.000 | Atlas Funded | Instant Funded (pendanaan instan) | US$381 | — | US$190,50 ATLAS2 | 2 November 2026 | |
| 50.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (2 fase) | US$430 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 50.000 | QT Funded | QT ONE (1 fase) | US$625 | — | — | 2 November 2026 | |
| 50.000 | The Trading Pit | CFD Instant (pendanaan instan) | US$800 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 50.000 | FTMO | FTMO Instant Account (pendanaan instan) | €1.499 | US$1.651 | Tidak | — | 2 November 2026 |
| 50.000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (pendanaan instan) | US$1.749 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 75.000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (pendanaan instan) | US$2.499 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 100.000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) (evaluasi futures) | US$215 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 100.000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 2, end-of-day drawdown) (evaluasi futures) | US$215 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 100.000 | MyFundedFutures | Builder 100K & 150K (evaluasi futures) | US$282 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 100.000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3 fase) | US$299 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 100.000 | Phidias Propfirm | Express to Live 100K (evaluasi futures) | US$318 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 100.000 | MyFundedFutures | Rapid 100K & 150K (evaluasi futures) | US$356 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 100.000 | Maven Trading | Instant (pendanaan instan) | US$380 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 100.000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1 fase) | US$380 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 100.000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1 fase) | US$398 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 100.000 | FXIFY | Three Phase (3 fase) | US$399 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 100.000 | MyFundedFutures | Pro 100K & 150K (evaluasi futures) | US$401 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 100.000 | The5ers | High Stakes (New) — $50K and $100K (2 fase) | US$405 | — | — | 2 November 2026 | |
| 100.000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2 fase) | US$440 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 100.000 | Atlas Funded | 2-Step (2 fase) | US$443 | — | US$221,50 ATLAS2 | 2 November 2026 | |
| 100.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2 fase) | US$459 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 100.000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2 fase) | US$463 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 100.000 | Atlas Funded | 1-Step (1 fase) | US$478 | — | US$239 ATLAS2 | 2 November 2026 | |
| 100.000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2 fase) | US$478 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 100.000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (2 fase) | US$529 | — | US$264,50 ATLAS2 | 2 November 2026 | |
| 100.000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1 fase) | US$530 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 100.000 | FXIFY | One Phase (1 fase) | US$549 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 100.000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (2 fase) | US$549 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 100.000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2 fase) | US$549 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 100.000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1 fase) | €499 | US$550 | Tidak | — | 2 November 2026 |
| 100.000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2 fase) | US$549,99 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 100.000 | QT Funded | QT TWO (2 fase) | US$550 | — | — | 2 November 2026 | |
| 100.000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (1 fase) | US$569 | — | US$284,50 ATLAS2 | 2 November 2026 | |
| 100.000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase $100K–$200K (1 fase) | US$569 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 100.000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase $100K (2 fase) | US$569 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 100.000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1 fase) | US$569,99 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 100.000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1 fase) | US$589 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 100.000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2 fase) | €540 | US$595 | Ya | — | 2 November 2026 |
| 100.000 | FXIFY | Two Phase Pro (2 fase) | US$599 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 100.000 | Blue Guardian | Instant Standard (pendanaan instan) | US$623 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 100.000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (2 fase) | US$628 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 100.000 | Atlas Funded | Instant Funded (pendanaan instan) | US$635 | — | US$317,50 ATLAS2 | 2 November 2026 | |
| 100.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (2 fase) | US$750 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 100.000 | QT Funded | QT Instant (pendanaan instan) | US$750 | — | — | 2 November 2026 | |
| 100.000 | QT Funded | QT ONE (1 fase) | US$1.000 | — | — | 2 November 2026 | |
| 100.000 | The Trading Pit | CFD Instant (pendanaan instan) | US$1.440 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 100.000 | FTMO | FTMO Instant Account (pendanaan instan) | €2.999 | US$3.303 | Tidak | — | 2 November 2026 |
| 100.000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (pendanaan instan) | US$4.249 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 150.000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) (evaluasi futures) | US$325 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 150.000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 2, end-of-day drawdown) (evaluasi futures) | US$325 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 150.000 | MyFundedFutures | Builder 100K & 150K (evaluasi futures) | US$398 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 150.000 | Phidias Propfirm | Express to Live 150K (evaluasi futures) | US$398 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 150.000 | MyFundedFutures | Rapid 100K & 150K (evaluasi futures) | US$463 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 150.000 | MyFundedFutures | Pro 100K & 150K (evaluasi futures) | US$557 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 150.000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2 fase) | US$758 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 150.000 | FXIFY | Two Phase Pro (2 fase) | US$849 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 200.000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1 fase) | US$736 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 200.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2 fase) | US$799 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 200.000 | FXIFY | Three Phase (3 fase) | US$799 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 200.000 | Atlas Funded | 2-Step (2 fase) | US$816 | — | US$408 ATLAS2 | 2 November 2026 | |
| 200.000 | Atlas Funded | 1-Step (1 fase) | US$867 | — | US$433,50 ATLAS2 | 2 November 2026 | |
| 200.000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1 fase) | US$914 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 200.000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2 fase) | US$930 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 200.000 | Blue Guardian | Instant Standard (pendanaan instan) | US$954 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 200.000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (2 fase) | US$958 | — | US$479 ATLAS2 | 2 November 2026 | |
| 200.000 | Atlas Funded | Instant Funded (pendanaan instan) | US$969 | — | US$484,50 ATLAS2 | 2 November 2026 | |
| 200.000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1 fase) | US$999 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 200.000 | QT Funded | QT TWO (2 fase) | US$1.000 | — | — | 2 November 2026 | |
| 200.000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (1 fase) | US$1.017 | — | US$508,50 ATLAS2 | 2 November 2026 | |
| 200.000 | FXIFY | One Phase (1 fase) | US$1.049 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 200.000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2 fase) | US$1.049 | Ya | — | 2 November 2026 | |
| 200.000 | FXIFY | Two Phase Pro (2 fase) | US$1.099 | Tidak | — | 2 November 2026 | |
| 200.000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1 fase) | US$1.099,99 | Ya | — | 2 November 2026 | |
