Podemos recibir una comisión si abres una cuenta o compras un desafío a través de los enlaces de esta página. Las comisiones nunca cambian nuestras notas. Cómo ganamos dinero
Precios de los desafíos de fondeo
Todos los precios de desafío que verificamos en las páginas oficiales, ordenados por tamaño de cuenta. Los precios en euros se convierten a dólares con el tipo de referencia del BCE del 15 de octubre de 2026, solo para ordenar.
Datos verificados el 12 de octubre de 2026
Precios de pago único; otras monedas convertidas al tipo de referencia del BCE del 15 de octubre de 2026.
Desafío más barato por tamaño de cuenta
Solo pagos únicos y tamaños de cuenta que venden al menos dos empresas.
| Tamaño de cuenta | Empresa | Desafío | Precio | ≈ USD |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 | High Stakes (New) — $2.5K to $25K | 69 US$ | ||
| 25.000 | High Stakes (New) — $2.5K to $25K | 176 US$ | ||
| 50.000 | High Stakes (New) — $50K and $100K | 249 US$ | ||
| 100.000 | High Stakes (New) — $50K and $100K | 405 US$ | ||
| 200.000 | Stellar 1-Step | 1099,99 US$ |
Desafíos con pago único
| Tamaño de cuenta | Empresa | Desafío | Precio | ≈ USD | Reembolsable | Con código | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (2 fases) | 19 US$ | — | — | 7 de octubre de 2026 | |
| 5000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (2 fases) | 35 US$ | — | — | 7 de octubre de 2026 | |
| 5000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (1 fase) | 52 US$ | — | — | 7 de octubre de 2026 | |
| 6000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2 fases) | 59,99 US$ | Sí | — | 7 de octubre de 2026 | |
| 6000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1 fase) | 65,99 US$ | Sí | — | 7 de octubre de 2026 | |
| 10.000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (2 fases) | 69 US$ | — | — | 7 de octubre de 2026 | |
| 10.000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1 fase) | 79 € | 89 US$ | No | — | 7 de octubre de 2026 |
| 10.000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (1 fase) | 98 US$ | — | — | 7 de octubre de 2026 | |
| 10.000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2 fases) | 89 € | 100 US$ | Sí | — | 7 de octubre de 2026 |
| 15.000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2 fases) | 119,99 US$ | Sí | — | 7 de octubre de 2026 | |
| 15.000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1 fase) | 129,99 US$ | Sí | — | 7 de octubre de 2026 | |
| 20.000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (1 fase) | 189 US$ | — | — | 7 de octubre de 2026 | |
| 25.000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (2 fases) | 176 US$ | — | — | 7 de octubre de 2026 | |
| 25.000 | Alpha Capital Group | Alpha Pro 8% (2 fases) | 177 US$ | No | — | 7 de octubre de 2026 | |
| 25.000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2 fases) | 199,99 US$ | Sí | — | 7 de octubre de 2026 | |
| 25.000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1 fase) | 219,99 US$ | Sí | — | 7 de octubre de 2026 | |
| 25.000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1 fase) | 199 € | 223 US$ | No | — | 7 de octubre de 2026 |
| 25.000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2 fases) | 250 € | 280 US$ | Sí | — | 7 de octubre de 2026 |
| 50.000 | The5ers | High Stakes (New) — $50K and $100K (2 fases) | 249 US$ | — | — | 7 de octubre de 2026 | |
| 50.000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2 fases) | 299,99 US$ | Sí | — | 7 de octubre de 2026 | |
| 50.000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (1 fase) | 329 US$ | — | — | 7 de octubre de 2026 | |
| 50.000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1 fase) | 329,99 US$ | Sí | — | 7 de octubre de 2026 | |
| 50.000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1 fase) | 319 € | 358 US$ | No | — | 7 de octubre de 2026 |
| 50.000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2 fases) | 345 € | 387 US$ | Sí | — | 7 de octubre de 2026 |
| 100.000 | The5ers | High Stakes (New) — $50K and $100K (2 fases) | 405 US$ | — | — | 7 de octubre de 2026 | |
| 100.000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2 fases) | 549,99 US$ | Sí | — | 7 de octubre de 2026 | |
| 100.000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1 fase) | 499 € | 559 US$ | No | — | 7 de octubre de 2026 |
| 100.000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1 fase) | 569,99 US$ | Sí | — | 7 de octubre de 2026 | |
| 100.000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2 fases) | 540 € | 605 US$ | Sí | — | 7 de octubre de 2026 |
| 200.000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1 fase) | 1099,99 US$ | Sí | — | 7 de octubre de 2026 | |
| 200.000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2 fases) | 1099,99 US$ | Sí | — | 7 de octubre de 2026 | |
| 200.000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1 fase) | 999 € | 1120 US$ | No | — | 7 de octubre de 2026 |
| 200.000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2 fases) | 1080 € | 1210 US$ | Sí | — | 7 de octubre de 2026 |
Evaluaciones con suscripción mensual
Se cobran cada mes, por lo que no se comparan con los pagos únicos.
| Tamaño de cuenta | Empresa | Desafío | Precio | Reembolsable | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.000 | Topstep | Trading Combine 50K | 49 US$ al mes | No | 7 de octubre de 2026 |
| 100.000 | Topstep | Trading Combine 100K & 150K | 99 US$ al mes | No | 7 de octubre de 2026 |
| 150.000 | Topstep | Trading Combine 100K & 150K | 199 US$ al mes | No | 7 de octubre de 2026 |
Precios publicados en las páginas oficiales de cada empresa en la fecha indicada en la tabla. Cambian a menudo: confírmalos en la web de la empresa antes de comprar.
Puedes reutilizar estos datos con la licencia CC BY 4.0, con un enlace a esta página.