قد نحصل على عمولة إذا فتحت حسابًا أو اشتريت تحديًا عبر الروابط في هذه الصفحة. العمولات لا تغيّر تقييماتنا أبدًا. كيف نحقق الدخل
أسعار تحديات شركات التمويل
كل رسوم التحديات التي تحققنا منها على الصفحات الرسمية، مرتبة حسب حجم الحساب. تُحوَّل الأسعار باليورو إلى الدولار بسعر الصرف المرجعي للبنك المركزي الأوروبي بتاريخ 15 أكتوبر 2026 لأغراض الترتيب فقط.
تم التحقق من البيانات في 12 أكتوبر 2026
رسوم لمرة واحدة؛ العملات الأخرى محوّلة بسعر الصرف المرجعي للبنك المركزي الأوروبي في 15 أكتوبر 2026.
أرخص تحدٍّ حسب حجم الحساب
الرسوم لمرة واحدة فقط، ولأحجام الحسابات التي تبيعها شركتان على الأقل.
| حجم الحساب | شركة التمويل | التحدي | الرسوم | ≈ دولار |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | High Stakes (New) — $2.5K to $25K | 69 US$ | ||
| 25,000 | High Stakes (New) — $2.5K to $25K | 176 US$ | ||
| 50,000 | High Stakes (New) — $50K and $100K | 249 US$ | ||
| 100,000 | High Stakes (New) — $50K and $100K | 405 US$ | ||
| 200,000 | Stellar 1-Step | 1,099.99 US$ |
تحديات برسوم لمرة واحدة
| حجم الحساب | شركة التمويل | التحدي | الرسوم | ≈ دولار | قابلة للاسترداد | مع الكود | تاريخ التحقق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,500 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (مرحلتان) | 19 US$ | — | — | 7 أكتوبر 2026 | |
| 5,000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (مرحلتان) | 35 US$ | — | — | 7 أكتوبر 2026 | |
| 5,000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (مرحلة واحدة) | 52 US$ | — | — | 7 أكتوبر 2026 | |
| 6,000 | FundedNext | Stellar 2-Step (مرحلتان) | 59.99 US$ | نعم | — | 7 أكتوبر 2026 | |
| 6,000 | FundedNext | Stellar 1-Step (مرحلة واحدة) | 65.99 US$ | نعم | — | 7 أكتوبر 2026 | |
| 10,000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (مرحلتان) | 69 US$ | — | — | 7 أكتوبر 2026 | |
| 10,000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (مرحلة واحدة) | 79 € | 89 US$ | لا | — | 7 أكتوبر 2026 |
| 10,000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (مرحلة واحدة) | 98 US$ | — | — | 7 أكتوبر 2026 | |
| 10,000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (مرحلتان) | 89 € | 100 US$ | نعم | — | 7 أكتوبر 2026 |
| 15,000 | FundedNext | Stellar 2-Step (مرحلتان) | 119.99 US$ | نعم | — | 7 أكتوبر 2026 | |
| 15,000 | FundedNext | Stellar 1-Step (مرحلة واحدة) | 129.99 US$ | نعم | — | 7 أكتوبر 2026 | |
| 20,000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (مرحلة واحدة) | 189 US$ | — | — | 7 أكتوبر 2026 | |
| 25,000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (مرحلتان) | 176 US$ | — | — | 7 أكتوبر 2026 | |
| 25,000 | Alpha Capital Group | Alpha Pro 8% (مرحلتان) | 177 US$ | لا | — | 7 أكتوبر 2026 | |
| 25,000 | FundedNext | Stellar 2-Step (مرحلتان) | 199.99 US$ | نعم | — | 7 أكتوبر 2026 | |
| 25,000 | FundedNext | Stellar 1-Step (مرحلة واحدة) | 219.99 US$ | نعم | — | 7 أكتوبر 2026 | |
| 25,000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (مرحلة واحدة) | 199 € | 223 US$ | لا | — | 7 أكتوبر 2026 |
| 25,000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (مرحلتان) | 250 € | 280 US$ | نعم | — | 7 أكتوبر 2026 |
| 50,000 | The5ers | High Stakes (New) — $50K and $100K (مرحلتان) | 249 US$ | — | — | 7 أكتوبر 2026 | |
| 50,000 | FundedNext | Stellar 2-Step (مرحلتان) | 299.99 US$ | نعم | — | 7 أكتوبر 2026 | |
| 50,000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (مرحلة واحدة) | 329 US$ | — | — | 7 أكتوبر 2026 | |
| 50,000 | FundedNext | Stellar 1-Step (مرحلة واحدة) | 329.99 US$ | نعم | — | 7 أكتوبر 2026 | |
| 50,000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (مرحلة واحدة) | 319 € | 358 US$ | لا | — | 7 أكتوبر 2026 |
| 50,000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (مرحلتان) | 345 € | 387 US$ | نعم | — | 7 أكتوبر 2026 |
| 100,000 | The5ers | High Stakes (New) — $50K and $100K (مرحلتان) | 405 US$ | — | — | 7 أكتوبر 2026 | |
| 100,000 | FundedNext | Stellar 2-Step (مرحلتان) | 549.99 US$ | نعم | — | 7 أكتوبر 2026 | |
| 100,000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (مرحلة واحدة) | 499 € | 559 US$ | لا | — | 7 أكتوبر 2026 |
| 100,000 | FundedNext | Stellar 1-Step (مرحلة واحدة) | 569.99 US$ | نعم | — | 7 أكتوبر 2026 | |
| 100,000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (مرحلتان) | 540 € | 605 US$ | نعم | — | 7 أكتوبر 2026 |
| 200,000 | FundedNext | Stellar 1-Step (مرحلة واحدة) | 1,099.99 US$ | نعم | — | 7 أكتوبر 2026 | |
| 200,000 | FundedNext | Stellar 2-Step (مرحلتان) | 1,099.99 US$ | نعم | — | 7 أكتوبر 2026 | |
| 200,000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (مرحلة واحدة) | 999 € | 1,120 US$ | لا | — | 7 أكتوبر 2026 |
| 200,000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (مرحلتان) | 1,080 € | 1,210 US$ | نعم | — | 7 أكتوبر 2026 |
تقييمات باشتراك شهري
تُدفع شهريًا، لذا لا تُقارن بالرسوم لمرة واحدة.
الرسوم كما نُشرت على الصفحات الرسمية لكل شركة في التاريخ المبيّن في الجدول. تتغير الأسعار كثيرًا، فتأكد منها على موقع الشركة قبل الشراء.
يمكن إعادة استخدام هذه البيانات بموجب ترخيص CC BY 4.0، مع رابط إلى هذه الصفحة.