Bu sayfadaki bağlantılar üzerinden hesap açarsanız veya challenge satın alırsanız komisyon kazanabiliriz. Komisyonlar puanlarımızı asla değiştirmez. Nasıl para kazanıyoruz
Prop firma challenge fiyatları
Firmaların kendi sayfalarında doğruladığımız tüm challenge ücretleri, hesap büyüklüğüne göre sıralı. Euro fiyatlar yalnızca sıralama için 16 Kasım 2026 tarihli ECB referans kuruyla ABD dolarına çevrildi.
Bilgiler 17 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı
Tek seferlik ücretler; diğer para birimleri 16 Kasım 2026 tarihli ECB referans kuruyla çevrildi.
Hesap büyüklüğüne göre en ucuz challenge
Yalnızca tek seferlik ücretler; en az iki firmanın sattığı hesap büyüklükleri için.
| Hesap büyüklüğü | Prop firma | Challenge | Ücret | ≈ USD |
|---|---|---|---|---|
| 2.500 | High Stakes (New) — $2.5K to $25K | $19 | ||
| 5.000 | High Stakes (New) — $2.5K to $25K | $35 | ||
| 10.000 | 2 Step GOAT | $65 | ||
| 20.000 | Pro Growth (1-Step Growth) | $189 | ||
| 25.000 | Express to Live 25K | $88 | ||
| 50.000 | Builder 25K & 50K | $153 | ||
| 100.000 | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) | $215 | ||
| 150.000 | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) | $325 | ||
| 200.000 | 2-Step Pro (PRO6) | $799 |
Tek seferlik challenge ücretleri
| Hesap büyüklüğü | Prop firma | Challenge | Ücret | ≈ USD | İade edilebilir | Kodla | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (anında fonlama) | $69 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 2.000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3 aşamalı) | $13 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 2.000 | Maven Trading | Instant (anında fonlama) | $15 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 2.000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1 aşamalı) | $15 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 2.000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2 aşamalı) | $19 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 2.500 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (2 aşamalı) | $19 | — | — | 2 Kasım 2026 | |
| 2.500 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (1 aşamalı) | $29 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 2.500 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase (2 aşamalı) | $29 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 2.500 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (anında fonlama) | $119 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 5.000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3 aşamalı) | $17 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 5.000 | Maven Trading | Instant (anında fonlama) | $19 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 5.000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1 aşamalı) | $19 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 5.000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2 aşamalı) | $22 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 5.000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2 aşamalı) | $32 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 5.000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (2 aşamalı) | $35 | — | — | 2 Kasım 2026 | |
| 5.000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2 aşamalı) | $36 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 5.000 | FXIFY | Three Phase (3 aşamalı) | $39 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 5.000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1 aşamalı) | $40 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 5.000 | Atlas Funded | 2-Step (2 aşamalı) | $43 | — | $21,50 ATLAS2 | 2 Kasım 2026 | |
| 5.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2 aşamalı) | $49 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 5.000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (1 aşamalı) | $49 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 5.000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase (2 aşamalı) | $49 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 5.000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (2 aşamalı) | $52 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 5.000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (1 aşamalı) | $52 | — | — | 2 Kasım 2026 | |
| 5.000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1 aşamalı) | $59 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 5.000 | FXIFY | One Phase (1 aşamalı) | $59 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 5.000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (2 aşamalı) | $59 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 5.000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2 aşamalı) | $59 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 5.000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (2 aşamalı) | $60 | — | $30 ATLAS2 | 2 Kasım 2026 | |
| 5.000 | Atlas Funded | 1-Step (1 aşamalı) | $61 | — | $30,50 ATLAS2 | 2 Kasım 2026 | |
| 5.000 | Atlas Funded | Instant Funded (anında fonlama) | $61 | — | $30,50 ATLAS2 | 2 Kasım 2026 | |
| 5.000 | Blue Guardian | Instant Standard (anında fonlama) | $72 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 5.000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1 aşamalı) | $74 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 5.000 | QT Funded | QT Instant (anında fonlama) | $75 | — | — | 2 Kasım 2026 | |
| 5.000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (1 aşamalı) | $81 | — | $40,50 ATLAS2 | 2 Kasım 2026 | |
| 5.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (2 aşamalı) | $90 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 5.000 | QT Funded | QT ONE (1 aşamalı) | $110 | — | — | 2 Kasım 2026 | |
| 5.000 | The Trading Pit | CFD Instant (anında fonlama) | $112 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 5.000 | FTMO | FTMO Instant Account (anında fonlama) | €169 | $186 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 |
| 5.000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (anında fonlama) | $229 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 6.000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2 aşamalı) | $59,99 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 6.000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1 aşamalı) | $65,99 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 10.000 | Maven Trading | Instant (anında fonlama) | $37 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 10.000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1 aşamalı) | $37 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 10.000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3 aşamalı) | $38 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 10.000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2 aşamalı) | $44 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 10.000 | FXIFY | Three Phase (3 aşamalı) | $59 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 10.000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2 aşamalı) | $65 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 10.000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1 aşamalı) | $66 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 10.000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (2 aşamalı) | $69 | — | — | 2 Kasım 2026 | |
| 10.000 | QT Funded | QT TWO (2 aşamalı) | $70 | — | — | 2 Kasım 2026 | |
| 10.000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2 aşamalı) | $75 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 10.000 | Atlas Funded | 2-Step (2 aşamalı) | $79 | — | $39,50 ATLAS2 | 2 Kasım 2026 | |
| 10.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2 aşamalı) | $79 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 10.000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1 aşamalı) | €79 | $87 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 |
| 10.000 | FXIFY | One Phase (1 aşamalı) | $89 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 10.000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (2 aşamalı) | $89 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 10.000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2 aşamalı) | $89 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 10.000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (2 aşamalı) | $90 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 10.000 | Atlas Funded | 1-Step (1 aşamalı) | $97 | — | $48,50 ATLAS2 | 2 Kasım 2026 | |
| 10.000 | Atlas Funded | Instant Funded (anında fonlama) | $97 | — | $48,50 ATLAS2 | 2 Kasım 2026 | |
| 10.000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (1 aşamalı) | $98 | — | — | 2 Kasım 2026 | |
| 10.000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2 aşamalı) | €89 | $98 | Evet | — | 2 Kasım 2026 |
| 10.000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (1 aşamalı) | $99 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 10.000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase (2 aşamalı) | $99 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 10.000 | Blue Guardian | Instant Standard (anında fonlama) | $100 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 10.000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (2 aşamalı) | $101 | — | $50,50 ATLAS2 | 2 Kasım 2026 | |
| 10.000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1 aşamalı) | $109 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 10.000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1 aşamalı) | $114 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 10.000 | QT Funded | QT Instant (anında fonlama) | $125 | — | — | 2 Kasım 2026 | |
| 10.000 | FXIFY | Two Phase Pro (2 aşamalı) | $129 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 10.000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (1 aşamalı) | $132 | — | $66 ATLAS2 | 2 Kasım 2026 | |
| 10.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (2 aşamalı) | $150 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 10.000 | QT Funded | QT ONE (1 aşamalı) | $190 | — | — | 2 Kasım 2026 | |
| 10.000 | The Trading Pit | CFD Instant (anında fonlama) | $224 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 10.000 | FTMO | FTMO Instant Account (anında fonlama) | €339 | $373 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 |
| 10.000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (anında fonlama) | $449 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 15.000 | FXIFY | Three Phase (3 aşamalı) | $79 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 15.000 | FXIFY | One Phase (1 aşamalı) | $119 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 15.000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (2 aşamalı) | $119 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 15.000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2 aşamalı) | $119 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 15.000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2 aşamalı) | $119,99 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 15.000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1 aşamalı) | $129,99 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 20.000 | Maven Trading | Instant (anında fonlama) | $68 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 20.000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1 aşamalı) | $68 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 20.000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3 aşamalı) | $76 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 20.000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2 aşamalı) | $88 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 20.000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (1 aşamalı) | $189 | — | — | 2 Kasım 2026 | |
| 20.000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (1 aşamalı) | $199 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 20.000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase (2 aşamalı) | $199 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 20.000 | The Trading Pit | CFD Instant (anında fonlama) | $440 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 25.000 | Phidias Propfirm | Express to Live 25K (vadeli işlem değerlendirmesi) | $88 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 25.000 | MyFundedFutures | Builder 25K & 50K (vadeli işlem değerlendirmesi) | $105 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 25.000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1 aşamalı) | $134 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 25.000 | QT Funded | QT TWO (2 aşamalı) | $140 | — | — | 2 Kasım 2026 | |
| 25.000 | Bulenox | Qualification 25K (Option 1, trailing drawdown) (vadeli işlem değerlendirmesi) | $145 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 25.000 | Bulenox | Qualification 25K (Option 2, end-of-day drawdown) (vadeli işlem değerlendirmesi) | $145 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 25.000 | MyFundedFutures | Rapid 25K & 50K (vadeli işlem değerlendirmesi) | $145 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 25.000 | FXIFY | Three Phase (3 aşamalı) | $149 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 25.000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2 aşamalı) | $154 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 25.000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2 aşamalı) | $158 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 25.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2 aşamalı) | $159 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 25.000 | Atlas Funded | 2-Step (2 aşamalı) | $160 | — | $80 ATLAS2 | 2 Kasım 2026 | |
| 25.000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (2 aşamalı) | $176 | — | — | 2 Kasım 2026 | |
| 25.000 | Alpha Capital Group | Alpha Pro 8% (2 aşamalı) | $177 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 25.000 | Atlas Funded | 1-Step (1 aşamalı) | $186 | — | $93 ATLAS2 | 2 Kasım 2026 | |
| 25.000 | Atlas Funded | Instant Funded (anında fonlama) | $186 | — | $93 ATLAS2 | 2 Kasım 2026 | |
| 25.000 | FXIFY | One Phase (1 aşamalı) | $199 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 25.000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (2 aşamalı) | $199 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 25.000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2 aşamalı) | $199 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 25.000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2 aşamalı) | $199,99 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 25.000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (2 aşamalı) | $204 | — | $102 ATLAS2 | 2 Kasım 2026 | |
| 25.000 | Blue Guardian | Instant Standard (anında fonlama) | $208 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 25.000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1 aşamalı) | $214 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 25.000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1 aşamalı) | €199 | $219 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 |
| 25.000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1 aşamalı) | $219,99 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 25.000 | FXIFY | Two Phase Pro (2 aşamalı) | $225 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 25.000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1 aşamalı) | $229 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 25.000 | QT Funded | QT Instant (anında fonlama) | $230 | — | — | 2 Kasım 2026 | |
| 25.000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (2 aşamalı) | $234 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 25.000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (1 aşamalı) | $245 | — | $122,50 ATLAS2 | 2 Kasım 2026 | |
| 25.000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2 aşamalı) | €250 | $275 | Evet | — | 2 Kasım 2026 |
| 25.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (2 aşamalı) | $290 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 25.000 | QT Funded | QT ONE (1 aşamalı) | $350 | — | — | 2 Kasım 2026 | |
| 25.000 | FTMO | FTMO Instant Account (anında fonlama) | €749 | $825 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 |
| 25.000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (anında fonlama) | $899 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | MyFundedFutures | Builder 25K & 50K (vadeli işlem değerlendirmesi) | $153 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | Maven Trading | Instant (anında fonlama) | $170 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1 aşamalı) | $170 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | Bulenox | Qualification 50K (Option 1, trailing drawdown) (vadeli işlem değerlendirmesi) | $175 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | Bulenox | Qualification 50K (Option 2, end-of-day drawdown) (vadeli işlem değerlendirmesi) | $175 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3 aşamalı) | $190 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1 aşamalı) | $200 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | MyFundedFutures | Rapid 25K & 50K (vadeli işlem değerlendirmesi) | $209 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2 aşamalı) | $220 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2 aşamalı) | $232 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | Atlas Funded | 2-Step (2 aşamalı) | $240 | — | $120 ATLAS2 | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | FXIFY | Three Phase (3 aşamalı) | $249 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | The5ers | High Stakes (New) — $50K and $100K (2 aşamalı) | $249 | — | — | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2 aşamalı) | $259 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | MyFundedFutures | Pro 50K (vadeli işlem değerlendirmesi) | $265 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | QT Funded | QT TWO (2 aşamalı) | $275 | — | — | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | Phidias Propfirm | Express to Live 50K (vadeli işlem değerlendirmesi) | $278 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | Atlas Funded | 1-Step (1 aşamalı) | $284 | — | $142 ATLAS2 | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (2 aşamalı) | $296 | — | $148 ATLAS2 | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2 aşamalı) | $299,99 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2 aşamalı) | $308 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1 aşamalı) | $314 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | Blue Guardian | Instant Standard (anında fonlama) | $324 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1 aşamalı) | $329 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (1 aşamalı) | $329 | — | — | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1 aşamalı) | $329,99 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (1 aşamalı) | $347 | — | $173,50 ATLAS2 | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (1 aşamalı) | $349 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase $50K (2 aşamalı) | $349 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1 aşamalı) | €319 | $351 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 |
| 50.000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (2 aşamalı) | $358 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | FXIFY | Two Phase Pro (2 aşamalı) | $375 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | QT Funded | QT Instant (anında fonlama) | $375 | — | — | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | FXIFY | One Phase (1 aşamalı) | $379 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (2 aşamalı) | $379 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2 aşamalı) | $379 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2 aşamalı) | €345 | $380 | Evet | — | 2 Kasım 2026 |
| 50.000 | Atlas Funded | Instant Funded (anında fonlama) | $381 | — | $190,50 ATLAS2 | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (2 aşamalı) | $430 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | QT Funded | QT ONE (1 aşamalı) | $625 | — | — | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | The Trading Pit | CFD Instant (anında fonlama) | $800 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 50.000 | FTMO | FTMO Instant Account (anında fonlama) | €1.499 | $1.651 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 |
| 50.000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (anında fonlama) | $1.749 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 75.000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (anında fonlama) | $2.499 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) (vadeli işlem değerlendirmesi) | $215 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 2, end-of-day drawdown) (vadeli işlem değerlendirmesi) | $215 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | MyFundedFutures | Builder 100K & 150K (vadeli işlem değerlendirmesi) | $282 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3 aşamalı) | $299 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | Phidias Propfirm | Express to Live 100K (vadeli işlem değerlendirmesi) | $318 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | MyFundedFutures | Rapid 100K & 150K (vadeli işlem değerlendirmesi) | $356 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | Maven Trading | Instant (anında fonlama) | $380 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1 aşamalı) | $380 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1 aşamalı) | $398 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | FXIFY | Three Phase (3 aşamalı) | $399 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | MyFundedFutures | Pro 100K & 150K (vadeli işlem değerlendirmesi) | $401 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | The5ers | High Stakes (New) — $50K and $100K (2 aşamalı) | $405 | — | — | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2 aşamalı) | $440 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | Atlas Funded | 2-Step (2 aşamalı) | $443 | — | $221,50 ATLAS2 | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2 aşamalı) | $459 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2 aşamalı) | $463 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | Atlas Funded | 1-Step (1 aşamalı) | $478 | — | $239 ATLAS2 | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2 aşamalı) | $478 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (2 aşamalı) | $529 | — | $264,50 ATLAS2 | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1 aşamalı) | $530 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | FXIFY | One Phase (1 aşamalı) | $549 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (2 aşamalı) | $549 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2 aşamalı) | $549 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1 aşamalı) | €499 | $550 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 |
| 100.000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2 aşamalı) | $549,99 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | QT Funded | QT TWO (2 aşamalı) | $550 | — | — | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (1 aşamalı) | $569 | — | $284,50 ATLAS2 | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase $100K–$200K (1 aşamalı) | $569 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase $100K (2 aşamalı) | $569 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1 aşamalı) | $569,99 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1 aşamalı) | $589 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2 aşamalı) | €540 | $595 | Evet | — | 2 Kasım 2026 |
| 100.000 | FXIFY | Two Phase Pro (2 aşamalı) | $599 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | Blue Guardian | Instant Standard (anında fonlama) | $623 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (2 aşamalı) | $628 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | Atlas Funded | Instant Funded (anında fonlama) | $635 | — | $317,50 ATLAS2 | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (2 aşamalı) | $750 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | QT Funded | QT Instant (anında fonlama) | $750 | — | — | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | QT Funded | QT ONE (1 aşamalı) | $1.000 | — | — | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | The Trading Pit | CFD Instant (anında fonlama) | $1.440 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 100.000 | FTMO | FTMO Instant Account (anında fonlama) | €2.999 | $3.303 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 |
| 100.000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (anında fonlama) | $4.249 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 150.000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) (vadeli işlem değerlendirmesi) | $325 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 150.000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 2, end-of-day drawdown) (vadeli işlem değerlendirmesi) | $325 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 150.000 | MyFundedFutures | Builder 100K & 150K (vadeli işlem değerlendirmesi) | $398 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 150.000 | Phidias Propfirm | Express to Live 150K (vadeli işlem değerlendirmesi) | $398 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 150.000 | MyFundedFutures | Rapid 100K & 150K (vadeli işlem değerlendirmesi) | $463 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 150.000 | MyFundedFutures | Pro 100K & 150K (vadeli işlem değerlendirmesi) | $557 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 150.000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2 aşamalı) | $758 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 150.000 | FXIFY | Two Phase Pro (2 aşamalı) | $849 | Hayır | — | 2 Kasım 2026 | |
| 200.000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1 aşamalı) | $736 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
| 200.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2 aşamalı) | $799 | Evet | — | 2 Kasım 2026 | |
