Możemy otrzymać prowizję, jeśli otworzysz konto lub kupisz challenge przez linki na tej stronie. Prowizje nigdy nie wpływają na nasze oceny. Jak zarabiamy
Ceny challenge’ów prop firm
Wszystkie opłaty za challenge, które sprawdziliśmy na stronach samych firm, według wielkości konta. Ceny w euro przeliczono na dolary amerykańskie po kursie referencyjnym EBC z dnia 16 listopada 2026, wyłącznie do sortowania.
Fakty sprawdzone: 17 listopada 2026
Opłaty jednorazowe; inne waluty przeliczone po kursie referencyjnym EBC z dnia 16 listopada 2026.
Najtańszy challenge według wielkości konta
Tylko opłaty jednorazowe, dla wielkości kont, które sprzedają co najmniej dwie firmy.
| Wielkość konta | Prop firma | Challenge | Opłata | ≈ USD |
|---|---|---|---|---|
| 2500 | High Stakes (New) — $2.5K to $25K | 19 USD | ||
| 5000 | High Stakes (New) — $2.5K to $25K | 35 USD | ||
| 10 000 | 2 Step GOAT | 65 USD | ||
| 20 000 | Pro Growth (1-Step Growth) | 189 USD | ||
| 25 000 | Express to Live 25K | 88 USD | ||
| 50 000 | Builder 25K & 50K | 153 USD | ||
| 100 000 | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) | 215 USD | ||
| 150 000 | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) | 325 USD | ||
| 200 000 | 2-Step Pro (PRO6) | 799 USD |
Jednorazowe opłaty za challenge
| Wielkość konta | Prop firma | Challenge | Opłata | ≈ USD | Zwrotna | Z kodem | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (instant funding) | 69 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 2000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3-etapowy) | 13 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 2000 | Maven Trading | Instant (instant funding) | 15 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 2000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1-etapowy) | 15 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 2000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2-etapowy) | 19 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 2500 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (2-etapowy) | 19 USD | — | — | 2 listopada 2026 | |
| 2500 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (1-etapowy) | 29 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 2500 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase (2-etapowy) | 29 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 2500 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (instant funding) | 119 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 5000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3-etapowy) | 17 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 5000 | Maven Trading | Instant (instant funding) | 19 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 5000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1-etapowy) | 19 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 5000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2-etapowy) | 22 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 5000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2-etapowy) | 32 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 5000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (2-etapowy) | 35 USD | — | — | 2 listopada 2026 | |
| 5000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2-etapowy) | 36 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 5000 | FXIFY | Three Phase (3-etapowy) | 39 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 5000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1-etapowy) | 40 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 5000 | Atlas Funded | 2-Step (2-etapowy) | 43 USD | — | 21,50 USD ATLAS2 | 2 listopada 2026 | |
| 5000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2-etapowy) | 49 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 5000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (1-etapowy) | 49 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 5000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase (2-etapowy) | 49 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 5000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (2-etapowy) | 52 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 5000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (1-etapowy) | 52 USD | — | — | 2 listopada 2026 | |
| 5000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1-etapowy) | 59 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 5000 | FXIFY | One Phase (1-etapowy) | 59 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 5000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (2-etapowy) | 59 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 5000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2-etapowy) | 59 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 5000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (2-etapowy) | 60 USD | — | 30 USD ATLAS2 | 2 listopada 2026 | |
| 5000 | Atlas Funded | 1-Step (1-etapowy) | 61 USD | — | 30,50 USD ATLAS2 | 2 listopada 2026 | |
| 5000 | Atlas Funded | Instant Funded (instant funding) | 61 USD | — | 30,50 USD ATLAS2 | 2 listopada 2026 | |
| 5000 | Blue Guardian | Instant Standard (instant funding) | 72 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 5000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1-etapowy) | 74 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 5000 | QT Funded | QT Instant (instant funding) | 75 USD | — | — | 2 listopada 2026 | |
| 5000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (1-etapowy) | 81 USD | — | 40,50 USD ATLAS2 | 2 listopada 2026 | |
| 5000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (2-etapowy) | 90 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 5000 | QT Funded | QT ONE (1-etapowy) | 110 USD | — | — | 2 listopada 2026 | |
| 5000 | The Trading Pit | CFD Instant (instant funding) | 112 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 5000 | FTMO | FTMO Instant Account (instant funding) | 169 € | 186 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 |
| 5000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (instant funding) | 229 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 6000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2-etapowy) | 59,99 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 6000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1-etapowy) | 65,99 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 10 000 | Maven Trading | Instant (instant funding) | 37 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 10 000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1-etapowy) | 37 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 10 000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3-etapowy) | 38 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 10 000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2-etapowy) | 44 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 10 000 | FXIFY | Three Phase (3-etapowy) | 59 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 10 000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2-etapowy) | 65 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 10 000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1-etapowy) | 66 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 10 000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (2-etapowy) | 69 USD | — | — | 2 listopada 2026 | |
| 10 000 | QT Funded | QT TWO (2-etapowy) | 70 USD | — | — | 2 listopada 2026 | |
| 10 000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2-etapowy) | 75 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 10 000 | Atlas Funded | 2-Step (2-etapowy) | 79 USD | — | 39,50 USD ATLAS2 | 2 listopada 2026 | |
| 10 000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2-etapowy) | 79 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 10 000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1-etapowy) | 79 € | 87 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 |
| 10 000 | FXIFY | One Phase (1-etapowy) | 89 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 10 000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (2-etapowy) | 89 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 10 000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2-etapowy) | 89 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 10 000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (2-etapowy) | 90 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 10 000 | Atlas Funded | 1-Step (1-etapowy) | 97 USD | — | 48,50 USD ATLAS2 | 2 listopada 2026 | |
| 10 000 | Atlas Funded | Instant Funded (instant funding) | 97 USD | — | 48,50 USD ATLAS2 | 2 listopada 2026 | |
| 10 000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (1-etapowy) | 98 USD | — | — | 2 listopada 2026 | |
| 10 000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2-etapowy) | 89 € | 98 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 |
| 10 000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (1-etapowy) | 99 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 10 000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase (2-etapowy) | 99 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 10 000 | Blue Guardian | Instant Standard (instant funding) | 100 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 10 000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (2-etapowy) | 101 USD | — | 50,50 USD ATLAS2 | 2 listopada 2026 | |
| 10 000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1-etapowy) | 109 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 10 000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1-etapowy) | 114 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 10 000 | QT Funded | QT Instant (instant funding) | 125 USD | — | — | 2 listopada 2026 | |
| 10 000 | FXIFY | Two Phase Pro (2-etapowy) | 129 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 10 000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (1-etapowy) | 132 USD | — | 66 USD ATLAS2 | 2 listopada 2026 | |
| 10 000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (2-etapowy) | 150 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 10 000 | QT Funded | QT ONE (1-etapowy) | 190 USD | — | — | 2 listopada 2026 | |
| 10 000 | The Trading Pit | CFD Instant (instant funding) | 224 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 10 000 | FTMO | FTMO Instant Account (instant funding) | 339 € | 373 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 |
| 10 000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (instant funding) | 449 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 15 000 | FXIFY | Three Phase (3-etapowy) | 79 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 15 000 | FXIFY | One Phase (1-etapowy) | 119 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 15 000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (2-etapowy) | 119 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 15 000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2-etapowy) | 119 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 15 000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2-etapowy) | 119,99 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 15 000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1-etapowy) | 129,99 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 20 000 | Maven Trading | Instant (instant funding) | 68 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 20 000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1-etapowy) | 68 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 20 000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3-etapowy) | 76 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 20 000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2-etapowy) | 88 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 20 000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (1-etapowy) | 189 USD | — | — | 2 listopada 2026 | |
| 20 000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (1-etapowy) | 199 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 20 000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase (2-etapowy) | 199 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 20 000 | The Trading Pit | CFD Instant (instant funding) | 440 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 25 000 | Phidias Propfirm | Express to Live 25K (weryfikacja na futures) | 88 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 25 000 | MyFundedFutures | Builder 25K & 50K (weryfikacja na futures) | 105 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 25 000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1-etapowy) | 134 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 25 000 | QT Funded | QT TWO (2-etapowy) | 140 USD | — | — | 2 listopada 2026 | |
| 25 000 | Bulenox | Qualification 25K (Option 1, trailing drawdown) (weryfikacja na futures) | 145 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 25 000 | Bulenox | Qualification 25K (Option 2, end-of-day drawdown) (weryfikacja na futures) | 145 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 25 000 | MyFundedFutures | Rapid 25K & 50K (weryfikacja na futures) | 145 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 25 000 | FXIFY | Three Phase (3-etapowy) | 149 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 25 000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2-etapowy) | 154 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 25 000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2-etapowy) | 158 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 25 000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2-etapowy) | 159 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 25 000 | Atlas Funded | 2-Step (2-etapowy) | 160 USD | — | 80 USD ATLAS2 | 2 listopada 2026 | |
| 25 000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (2-etapowy) | 176 USD | — | — | 2 listopada 2026 | |
| 25 000 | Alpha Capital Group | Alpha Pro 8% (2-etapowy) | 177 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 25 000 | Atlas Funded | 1-Step (1-etapowy) | 186 USD | — | 93 USD ATLAS2 | 2 listopada 2026 | |
| 25 000 | Atlas Funded | Instant Funded (instant funding) | 186 USD | — | 93 USD ATLAS2 | 2 listopada 2026 | |
| 25 000 | FXIFY | One Phase (1-etapowy) | 199 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 25 000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (2-etapowy) | 199 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 25 000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2-etapowy) | 199 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 25 000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2-etapowy) | 199,99 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 25 000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (2-etapowy) | 204 USD | — | 102 USD ATLAS2 | 2 listopada 2026 | |
| 25 000 | Blue Guardian | Instant Standard (instant funding) | 208 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 25 000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1-etapowy) | 214 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 25 000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1-etapowy) | 199 € | 219 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 |
| 25 000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1-etapowy) | 219,99 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 25 000 | FXIFY | Two Phase Pro (2-etapowy) | 225 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 25 000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1-etapowy) | 229 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 25 000 | QT Funded | QT Instant (instant funding) | 230 USD | — | — | 2 listopada 2026 | |
| 25 000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (2-etapowy) | 234 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 25 000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (1-etapowy) | 245 USD | — | 122,50 USD ATLAS2 | 2 listopada 2026 | |
| 25 000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2-etapowy) | 250 € | 275 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 |
| 25 000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (2-etapowy) | 290 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 25 000 | QT Funded | QT ONE (1-etapowy) | 350 USD | — | — | 2 listopada 2026 | |
| 25 000 | FTMO | FTMO Instant Account (instant funding) | 749 € | 825 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 |
| 25 000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (instant funding) | 899 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | MyFundedFutures | Builder 25K & 50K (weryfikacja na futures) | 153 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | Maven Trading | Instant (instant funding) | 170 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1-etapowy) | 170 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | Bulenox | Qualification 50K (Option 1, trailing drawdown) (weryfikacja na futures) | 175 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | Bulenox | Qualification 50K (Option 2, end-of-day drawdown) (weryfikacja na futures) | 175 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3-etapowy) | 190 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1-etapowy) | 200 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | MyFundedFutures | Rapid 25K & 50K (weryfikacja na futures) | 209 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2-etapowy) | 220 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2-etapowy) | 232 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | Atlas Funded | 2-Step (2-etapowy) | 240 USD | — | 120 USD ATLAS2 | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | FXIFY | Three Phase (3-etapowy) | 249 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | The5ers | High Stakes (New) — $50K and $100K (2-etapowy) | 249 USD | — | — | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2-etapowy) | 259 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | MyFundedFutures | Pro 50K (weryfikacja na futures) | 265 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | QT Funded | QT TWO (2-etapowy) | 275 USD | — | — | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | Phidias Propfirm | Express to Live 50K (weryfikacja na futures) | 278 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | Atlas Funded | 1-Step (1-etapowy) | 284 USD | — | 142 USD ATLAS2 | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (2-etapowy) | 296 USD | — | 148 USD ATLAS2 | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2-etapowy) | 299,99 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2-etapowy) | 308 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1-etapowy) | 314 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | Blue Guardian | Instant Standard (instant funding) | 324 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1-etapowy) | 329 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (1-etapowy) | 329 USD | — | — | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1-etapowy) | 329,99 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (1-etapowy) | 347 USD | — | 173,50 USD ATLAS2 | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (1-etapowy) | 349 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase $50K (2-etapowy) | 349 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1-etapowy) | 319 € | 351 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 |
| 50 000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (2-etapowy) | 358 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | FXIFY | Two Phase Pro (2-etapowy) | 375 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | QT Funded | QT Instant (instant funding) | 375 USD | — | — | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | FXIFY | One Phase (1-etapowy) | 379 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (2-etapowy) | 379 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2-etapowy) | 379 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2-etapowy) | 345 € | 380 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 |
| 50 000 | Atlas Funded | Instant Funded (instant funding) | 381 USD | — | 190,50 USD ATLAS2 | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (2-etapowy) | 430 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | QT Funded | QT ONE (1-etapowy) | 625 USD | — | — | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | The Trading Pit | CFD Instant (instant funding) | 800 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 50 000 | FTMO | FTMO Instant Account (instant funding) | 1499 € | 1651 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 |
| 50 000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (instant funding) | 1749 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 75 000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (instant funding) | 2499 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) (weryfikacja na futures) | 215 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 2, end-of-day drawdown) (weryfikacja na futures) | 215 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | MyFundedFutures | Builder 100K & 150K (weryfikacja na futures) | 282 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3-etapowy) | 299 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | Phidias Propfirm | Express to Live 100K (weryfikacja na futures) | 318 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | MyFundedFutures | Rapid 100K & 150K (weryfikacja na futures) | 356 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | Maven Trading | Instant (instant funding) | 380 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1-etapowy) | 380 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1-etapowy) | 398 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | FXIFY | Three Phase (3-etapowy) | 399 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | MyFundedFutures | Pro 100K & 150K (weryfikacja na futures) | 401 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | The5ers | High Stakes (New) — $50K and $100K (2-etapowy) | 405 USD | — | — | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2-etapowy) | 440 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | Atlas Funded | 2-Step (2-etapowy) | 443 USD | — | 221,50 USD ATLAS2 | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2-etapowy) | 459 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2-etapowy) | 463 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | Atlas Funded | 1-Step (1-etapowy) | 478 USD | — | 239 USD ATLAS2 | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2-etapowy) | 478 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (2-etapowy) | 529 USD | — | 264,50 USD ATLAS2 | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1-etapowy) | 530 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | FXIFY | One Phase (1-etapowy) | 549 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (2-etapowy) | 549 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2-etapowy) | 549 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1-etapowy) | 499 € | 550 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 |
| 100 000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2-etapowy) | 549,99 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | QT Funded | QT TWO (2-etapowy) | 550 USD | — | — | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (1-etapowy) | 569 USD | — | 284,50 USD ATLAS2 | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase $100K–$200K (1-etapowy) | 569 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase $100K (2-etapowy) | 569 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1-etapowy) | 569,99 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1-etapowy) | 589 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2-etapowy) | 540 € | 595 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 |
| 100 000 | FXIFY | Two Phase Pro (2-etapowy) | 599 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | Blue Guardian | Instant Standard (instant funding) | 623 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (2-etapowy) | 628 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | Atlas Funded | Instant Funded (instant funding) | 635 USD | — | 317,50 USD ATLAS2 | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (2-etapowy) | 750 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | QT Funded | QT Instant (instant funding) | 750 USD | — | — | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | QT Funded | QT ONE (1-etapowy) | 1000 USD | — | — | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | The Trading Pit | CFD Instant (instant funding) | 1440 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 100 000 | FTMO | FTMO Instant Account (instant funding) | 2999 € | 3303 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 |
| 100 000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (instant funding) | 4249 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 150 000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) (weryfikacja na futures) | 325 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 150 000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 2, end-of-day drawdown) (weryfikacja na futures) | 325 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 150 000 | MyFundedFutures | Builder 100K & 150K (weryfikacja na futures) | 398 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 150 000 | Phidias Propfirm | Express to Live 150K (weryfikacja na futures) | 398 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 150 000 | MyFundedFutures | Rapid 100K & 150K (weryfikacja na futures) | 463 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 150 000 | MyFundedFutures | Pro 100K & 150K (weryfikacja na futures) | 557 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 150 000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2-etapowy) | 758 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 150 000 | FXIFY | Two Phase Pro (2-etapowy) | 849 USD | Nie | — | 2 listopada 2026 | |
| 200 000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1-etapowy) | 736 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 200 000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2-etapowy) | 799 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 200 000 | FXIFY | Three Phase (3-etapowy) | 799 USD | Tak | — | 2 listopada 2026 | |
| 200 000 | Atlas Funded | 2-Step (2-etapowy) | 816 USD | — | 408 USD ATLAS2 | 2 listopada 2026 | |
| 200 000 | Atlas Funded | 1-Step (1-etapowy) | 867 USD | — | 433,50 USD ATLAS2 | 2 listopada 2026 | |
