Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn Sie über Links auf dieser Seite ein Konto eröffnen oder eine Challenge kaufen. Provisionen beeinflussen unsere Bewertungen nie. Wie wir Geld verdienen
Challenge-Preise der Prop-Firmen
Jeder Challenge-Preis, den wir auf den Seiten der Firmen geprüft haben, sortiert nach Kontogröße. Euro-Preise sind nur für die Sortierung zum EZB-Referenzkurs vom 16. November 2026 in US-Dollar umgerechnet.
Fakten geprüft am 17. November 2026
Einmalige Gebühren; andere Währungen zum EZB-Referenzkurs vom 16. November 2026 umgerechnet.
Günstigste Challenge nach Kontogröße
Nur einmalige Gebühren, für Kontogrößen, die mindestens zwei Firmen anbieten.
| Kontogröße | Prop-Firma | Challenge | Preis | ≈ USD |
|---|---|---|---|---|
| 2.500 | High Stakes (New) — $2.5K to $25K | 19 $ | ||
| 5.000 | High Stakes (New) — $2.5K to $25K | 35 $ | ||
| 10.000 | 2 Step GOAT | 65 $ | ||
| 20.000 | Pro Growth (1-Step Growth) | 189 $ | ||
| 25.000 | Express to Live 25K | 88 $ | ||
| 50.000 | Builder 25K & 50K | 153 $ | ||
| 100.000 | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) | 215 $ | ||
| 150.000 | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) | 325 $ | ||
| 200.000 | 2-Step Pro (PRO6) | 799 $ |
Einmalige Challenge-Gebühren
| Kontogröße | Prop-Firma | Challenge | Preis | ≈ USD | Erstattbar | Mit Code | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (Instant Funding) | 69 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 2.000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3-Step) | 13 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 2.000 | Maven Trading | Instant (Instant Funding) | 15 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 2.000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1-Step) | 15 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 2.000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2-Step) | 19 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 2.500 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (2-Step) | 19 $ | — | — | 2. November 2026 | |
| 2.500 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (1-Step) | 29 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 2.500 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase (2-Step) | 29 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 2.500 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (Instant Funding) | 119 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 5.000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3-Step) | 17 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 5.000 | Maven Trading | Instant (Instant Funding) | 19 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 5.000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1-Step) | 19 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 5.000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2-Step) | 22 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 5.000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2-Step) | 32 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 5.000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (2-Step) | 35 $ | — | — | 2. November 2026 | |
| 5.000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2-Step) | 36 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 5.000 | FXIFY | Three Phase (3-Step) | 39 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 5.000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1-Step) | 40 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 5.000 | Atlas Funded | 2-Step (2-Step) | 43 $ | — | 21,50 $ ATLAS2 | 2. November 2026 | |
| 5.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2-Step) | 49 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 5.000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (1-Step) | 49 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 5.000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase (2-Step) | 49 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 5.000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (2-Step) | 52 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 5.000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (1-Step) | 52 $ | — | — | 2. November 2026 | |
| 5.000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1-Step) | 59 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 5.000 | FXIFY | One Phase (1-Step) | 59 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 5.000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (2-Step) | 59 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 5.000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2-Step) | 59 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 5.000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (2-Step) | 60 $ | — | 30 $ ATLAS2 | 2. November 2026 | |
| 5.000 | Atlas Funded | 1-Step (1-Step) | 61 $ | — | 30,50 $ ATLAS2 | 2. November 2026 | |
| 5.000 | Atlas Funded | Instant Funded (Instant Funding) | 61 $ | — | 30,50 $ ATLAS2 | 2. November 2026 | |
| 5.000 | Blue Guardian | Instant Standard (Instant Funding) | 72 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 5.000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1-Step) | 74 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 5.000 | QT Funded | QT Instant (Instant Funding) | 75 $ | — | — | 2. November 2026 | |
| 5.000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (1-Step) | 81 $ | — | 40,50 $ ATLAS2 | 2. November 2026 | |
| 5.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (2-Step) | 90 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 5.000 | QT Funded | QT ONE (1-Step) | 110 $ | — | — | 2. November 2026 | |
| 5.000 | The Trading Pit | CFD Instant (Instant Funding) | 112 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 5.000 | FTMO | FTMO Instant Account (Instant Funding) | 169 € | 186 $ | Nein | — | 2. November 2026 |
| 5.000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (Instant Funding) | 229 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 6.000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2-Step) | 59,99 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 6.000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1-Step) | 65,99 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 10.000 | Maven Trading | Instant (Instant Funding) | 37 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 10.000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1-Step) | 37 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 10.000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3-Step) | 38 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 10.000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2-Step) | 44 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 10.000 | FXIFY | Three Phase (3-Step) | 59 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 10.000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2-Step) | 65 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 10.000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1-Step) | 66 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 10.000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (2-Step) | 69 $ | — | — | 2. November 2026 | |
| 10.000 | QT Funded | QT TWO (2-Step) | 70 $ | — | — | 2. November 2026 | |
| 10.000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2-Step) | 75 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 10.000 | Atlas Funded | 2-Step (2-Step) | 79 $ | — | 39,50 $ ATLAS2 | 2. November 2026 | |
| 10.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2-Step) | 79 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 10.000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1-Step) | 79 € | 87 $ | Nein | — | 2. November 2026 |
| 10.000 | FXIFY | One Phase (1-Step) | 89 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 10.000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (2-Step) | 89 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 10.000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2-Step) | 89 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 10.000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (2-Step) | 90 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 10.000 | Atlas Funded | 1-Step (1-Step) | 97 $ | — | 48,50 $ ATLAS2 | 2. November 2026 | |
| 10.000 | Atlas Funded | Instant Funded (Instant Funding) | 97 $ | — | 48,50 $ ATLAS2 | 2. November 2026 | |
| 10.000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (1-Step) | 98 $ | — | — | 2. November 2026 | |
| 10.000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2-Step) | 89 € | 98 $ | Ja | — | 2. November 2026 |
| 10.000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (1-Step) | 99 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 10.000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase (2-Step) | 99 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 10.000 | Blue Guardian | Instant Standard (Instant Funding) | 100 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 10.000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (2-Step) | 101 $ | — | 50,50 $ ATLAS2 | 2. November 2026 | |
| 10.000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1-Step) | 109 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 10.000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1-Step) | 114 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 10.000 | QT Funded | QT Instant (Instant Funding) | 125 $ | — | — | 2. November 2026 | |
| 10.000 | FXIFY | Two Phase Pro (2-Step) | 129 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 10.000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (1-Step) | 132 $ | — | 66 $ ATLAS2 | 2. November 2026 | |
| 10.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (2-Step) | 150 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 10.000 | QT Funded | QT ONE (1-Step) | 190 $ | — | — | 2. November 2026 | |
| 10.000 | The Trading Pit | CFD Instant (Instant Funding) | 224 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 10.000 | FTMO | FTMO Instant Account (Instant Funding) | 339 € | 373 $ | Nein | — | 2. November 2026 |
| 10.000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (Instant Funding) | 449 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 15.000 | FXIFY | Three Phase (3-Step) | 79 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 15.000 | FXIFY | One Phase (1-Step) | 119 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 15.000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (2-Step) | 119 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 15.000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2-Step) | 119 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 15.000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2-Step) | 119,99 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 15.000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1-Step) | 129,99 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 20.000 | Maven Trading | Instant (Instant Funding) | 68 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 20.000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1-Step) | 68 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 20.000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3-Step) | 76 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 20.000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2-Step) | 88 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 20.000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (1-Step) | 189 $ | — | — | 2. November 2026 | |
| 20.000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (1-Step) | 199 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 20.000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase (2-Step) | 199 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 20.000 | The Trading Pit | CFD Instant (Instant Funding) | 440 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 25.000 | Phidias Propfirm | Express to Live 25K (Futures-Bewertung) | 88 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 25.000 | MyFundedFutures | Builder 25K & 50K (Futures-Bewertung) | 105 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 25.000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1-Step) | 134 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 25.000 | QT Funded | QT TWO (2-Step) | 140 $ | — | — | 2. November 2026 | |
| 25.000 | Bulenox | Qualification 25K (Option 1, trailing drawdown) (Futures-Bewertung) | 145 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 25.000 | Bulenox | Qualification 25K (Option 2, end-of-day drawdown) (Futures-Bewertung) | 145 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 25.000 | MyFundedFutures | Rapid 25K & 50K (Futures-Bewertung) | 145 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 25.000 | FXIFY | Three Phase (3-Step) | 149 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 25.000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2-Step) | 154 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 25.000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2-Step) | 158 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 25.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2-Step) | 159 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 25.000 | Atlas Funded | 2-Step (2-Step) | 160 $ | — | 80 $ ATLAS2 | 2. November 2026 | |
| 25.000 | The5ers | High Stakes (New) — $2.5K to $25K (2-Step) | 176 $ | — | — | 2. November 2026 | |
| 25.000 | Alpha Capital Group | Alpha Pro 8% (2-Step) | 177 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 25.000 | Atlas Funded | 1-Step (1-Step) | 186 $ | — | 93 $ ATLAS2 | 2. November 2026 | |
| 25.000 | Atlas Funded | Instant Funded (Instant Funding) | 186 $ | — | 93 $ ATLAS2 | 2. November 2026 | |
| 25.000 | FXIFY | One Phase (1-Step) | 199 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 25.000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (2-Step) | 199 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 25.000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2-Step) | 199 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 25.000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2-Step) | 199,99 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 25.000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (2-Step) | 204 $ | — | 102 $ ATLAS2 | 2. November 2026 | |
| 25.000 | Blue Guardian | Instant Standard (Instant Funding) | 208 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 25.000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1-Step) | 214 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 25.000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1-Step) | 199 € | 219 $ | Nein | — | 2. November 2026 |
| 25.000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1-Step) | 219,99 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 25.000 | FXIFY | Two Phase Pro (2-Step) | 225 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 25.000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1-Step) | 229 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 25.000 | QT Funded | QT Instant (Instant Funding) | 230 $ | — | — | 2. November 2026 | |
| 25.000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (2-Step) | 234 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 25.000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (1-Step) | 245 $ | — | 122,50 $ ATLAS2 | 2. November 2026 | |
| 25.000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2-Step) | 250 € | 275 $ | Ja | — | 2. November 2026 |
| 25.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (2-Step) | 290 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 25.000 | QT Funded | QT ONE (1-Step) | 350 $ | — | — | 2. November 2026 | |
| 25.000 | FTMO | FTMO Instant Account (Instant Funding) | 749 € | 825 $ | Nein | — | 2. November 2026 |
| 25.000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (Instant Funding) | 899 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 50.000 | MyFundedFutures | Builder 25K & 50K (Futures-Bewertung) | 153 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 50.000 | Maven Trading | Instant (Instant Funding) | 170 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 50.000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1-Step) | 170 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 50.000 | Bulenox | Qualification 50K (Option 1, trailing drawdown) (Futures-Bewertung) | 175 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 50.000 | Bulenox | Qualification 50K (Option 2, end-of-day drawdown) (Futures-Bewertung) | 175 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 50.000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3-Step) | 190 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 50.000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1-Step) | 200 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 50.000 | MyFundedFutures | Rapid 25K & 50K (Futures-Bewertung) | 209 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 50.000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2-Step) | 220 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 50.000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2-Step) | 232 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 50.000 | Atlas Funded | 2-Step (2-Step) | 240 $ | — | 120 $ ATLAS2 | 2. November 2026 | |
| 50.000 | FXIFY | Three Phase (3-Step) | 249 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 50.000 | The5ers | High Stakes (New) — $50K and $100K (2-Step) | 249 $ | — | — | 2. November 2026 | |
| 50.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2-Step) | 259 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 50.000 | MyFundedFutures | Pro 50K (Futures-Bewertung) | 265 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 50.000 | QT Funded | QT TWO (2-Step) | 275 $ | — | — | 2. November 2026 | |
| 50.000 | Phidias Propfirm | Express to Live 50K (Futures-Bewertung) | 278 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 50.000 | Atlas Funded | 1-Step (1-Step) | 284 $ | — | 142 $ ATLAS2 | 2. November 2026 | |
| 50.000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (2-Step) | 296 $ | — | 148 $ ATLAS2 | 2. November 2026 | |
| 50.000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2-Step) | 299,99 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 50.000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2-Step) | 308 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 50.000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1-Step) | 314 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 50.000 | Blue Guardian | Instant Standard (Instant Funding) | 324 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 50.000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1-Step) | 329 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 50.000 | The5ers | Pro Growth (1-Step Growth) (1-Step) | 329 $ | — | — | 2. November 2026 | |
| 50.000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1-Step) | 329,99 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 50.000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (1-Step) | 347 $ | — | 173,50 $ ATLAS2 | 2. November 2026 | |
| 50.000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase (1-Step) | 349 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 50.000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase $50K (2-Step) | 349 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 50.000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1-Step) | 319 € | 351 $ | Nein | — | 2. November 2026 |
| 50.000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (2-Step) | 358 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 50.000 | FXIFY | Two Phase Pro (2-Step) | 375 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 50.000 | QT Funded | QT Instant (Instant Funding) | 375 $ | — | — | 2. November 2026 | |
| 50.000 | FXIFY | One Phase (1-Step) | 379 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 50.000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (2-Step) | 379 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 50.000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2-Step) | 379 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 50.000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2-Step) | 345 € | 380 $ | Ja | — | 2. November 2026 |
| 50.000 | Atlas Funded | Instant Funded (Instant Funding) | 381 $ | — | 190,50 $ ATLAS2 | 2. November 2026 | |
| 50.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (2-Step) | 430 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 50.000 | QT Funded | QT ONE (1-Step) | 625 $ | — | — | 2. November 2026 | |
| 50.000 | The Trading Pit | CFD Instant (Instant Funding) | 800 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 50.000 | FTMO | FTMO Instant Account (Instant Funding) | 1.499 € | 1.651 $ | Nein | — | 2. November 2026 |
| 50.000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (Instant Funding) | 1.749 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 75.000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (Instant Funding) | 2.499 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 100.000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) (Futures-Bewertung) | 215 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 100.000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 2, end-of-day drawdown) (Futures-Bewertung) | 215 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 100.000 | MyFundedFutures | Builder 100K & 150K (Futures-Bewertung) | 282 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 100.000 | Maven Trading | Standard 3-Step (3-Step) | 299 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 100.000 | Phidias Propfirm | Express to Live 100K (Futures-Bewertung) | 318 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 100.000 | MyFundedFutures | Rapid 100K & 150K (Futures-Bewertung) | 356 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 100.000 | Maven Trading | Instant (Instant Funding) | 380 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 100.000 | Maven Trading | Standard 1-Step (1-Step) | 380 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 100.000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1-Step) | 398 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 100.000 | FXIFY | Three Phase (3-Step) | 399 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 100.000 | MyFundedFutures | Pro 100K & 150K (Futures-Bewertung) | 401 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 100.000 | The5ers | High Stakes (New) — $50K and $100K (2-Step) | 405 $ | — | — | 2. November 2026 | |
| 100.000 | Maven Trading | Standard 2-Step (2-Step) | 440 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 100.000 | Atlas Funded | 2-Step (2-Step) | 443 $ | — | 221,50 $ ATLAS2 | 2. November 2026 | |
| 100.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2-Step) | 459 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 100.000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2-Step) | 463 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 100.000 | Atlas Funded | 1-Step (1-Step) | 478 $ | — | 239 $ ATLAS2 | 2. November 2026 | |
| 100.000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2-Step) | 478 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 100.000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (2-Step) | 529 $ | — | 264,50 $ ATLAS2 | 2. November 2026 | |
| 100.000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1-Step) | 530 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 100.000 | FXIFY | One Phase (1-Step) | 549 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 100.000 | FXIFY | Two Phase Classic (static) (2-Step) | 549 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 100.000 | FXIFY | Two Phase Standard (trailing) (2-Step) | 549 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 100.000 | FTMO | FTMO Challenge: 1-Step (1-Step) | 499 € | 550 $ | Nein | — | 2. November 2026 |
| 100.000 | FundedNext | Stellar 2-Step (2-Step) | 549,99 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 100.000 | QT Funded | QT TWO (2-Step) | 550 $ | — | — | 2. November 2026 | |
| 100.000 | Atlas Funded | 1-Step Daily (1-Step) | 569 $ | — | 284,50 $ ATLAS2 | 2. November 2026 | |
| 100.000 | The Trading Pit | CFD Prime 1-Phase $100K–$200K (1-Step) | 569 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 100.000 | The Trading Pit | CFD Prime 2-Phase $100K (2-Step) | 569 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 100.000 | FundedNext | Stellar 1-Step (1-Step) | 569,99 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 100.000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1-Step) | 589 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 100.000 | FTMO | FTMO Challenge: 2-Step (2-Step) | 540 € | 595 $ | Ja | — | 2. November 2026 |
| 100.000 | FXIFY | Two Phase Pro (2-Step) | 599 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 100.000 | Blue Guardian | Instant Standard (Instant Funding) | 623 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 100.000 | Goat Funded Trader | 2 Step Standard (2-Step) | 628 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 100.000 | Atlas Funded | Instant Funded (Instant Funding) | 635 $ | — | 317,50 $ ATLAS2 | 2. November 2026 | |
| 100.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO10) (2-Step) | 750 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 100.000 | QT Funded | QT Instant (Instant Funding) | 750 $ | — | — | 2. November 2026 | |
| 100.000 | QT Funded | QT ONE (1-Step) | 1.000 $ | — | — | 2. November 2026 | |
| 100.000 | The Trading Pit | CFD Instant (Instant Funding) | 1.440 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 100.000 | FTMO | FTMO Instant Account (Instant Funding) | 2.999 € | 3.303 $ | Nein | — | 2. November 2026 |
| 100.000 | FXIFY | Instant Funding (Standard) (Instant Funding) | 4.249 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 150.000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 1, trailing drawdown) (Futures-Bewertung) | 325 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 150.000 | Bulenox | Qualification 100K & 150K (Option 2, end-of-day drawdown) (Futures-Bewertung) | 325 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 150.000 | MyFundedFutures | Builder 100K & 150K (Futures-Bewertung) | 398 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 150.000 | Phidias Propfirm | Express to Live 150K (Futures-Bewertung) | 398 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 150.000 | MyFundedFutures | Rapid 100K & 150K (Futures-Bewertung) | 463 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 150.000 | MyFundedFutures | Pro 100K & 150K (Futures-Bewertung) | 557 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 150.000 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT (2-Step) | 758 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 150.000 | FXIFY | Two Phase Pro (2-Step) | 849 $ | Nein | — | 2. November 2026 | |
| 200.000 | Blue Guardian | 1 Step Standard (1-Step) | 736 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 200.000 | FundingTraders | 2-Step Pro (PRO6) (2-Step) | 799 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 200.000 | FXIFY | Three Phase (3-Step) | 799 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 200.000 | Atlas Funded | 2-Step (2-Step) | 816 $ | — | 408 $ ATLAS2 | 2. November 2026 | |
| 200.000 | Atlas Funded | 1-Step (1-Step) | 867 $ | — | 433,50 $ ATLAS2 | 2. November 2026 | |
| 200.000 | Goat Funded Trader | 1 Step (1-Step) | 914 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 200.000 | Blue Guardian | 2 Step Standard (2-Step) | 930 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 200.000 | Blue Guardian | Instant Standard (Instant Funding) | 954 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 200.000 | Atlas Funded | 2-Step Daily (2-Step) | 958 $ | — | 479 $ ATLAS2 | 2. November 2026 | |
| 200.000 | Atlas Funded | Instant Funded (Instant Funding) | 969 $ | — | 484,50 $ ATLAS2 | 2. November 2026 | |
| 200.000 | FundingTraders | 1-Step Pro (1-Step) | 999 $ | Ja | — | 2. November 2026 | |
| 200.000 | QT Funded | QT TWO (2-Step) | 1.000 $ | — | — | 2. November 2026 | |
