如果当初投资 US$1,000 买入咖啡
咖啡的最新月度平均价格:US$7.26(2026年9月)。价格数据可追溯至 1960年1月。
US$1,000 如今价值多少
| 投资时间 | 当时价格 | 如今价值 | 变化 | 年化 | 最大跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年前 2025年9月 | US$8.83 | US$822 | -17.8% | -17.8% | -25% |
| 3 年前 2023年9月 | US$4.05 | US$1,793 | +79.3% | +21.5% | -25% |
| 5 年前 2021年9月 | US$4.97 | US$1,461 | +46.1% | +7.9% | -34.4% |
| 10 年前 2016年9月 | US$3.89 | US$1,866 | +86.6% | +6.4% | -34.5% |
| 20 年前 2006年9月 | US$2.42 | US$3,000 | +200% | +5.6% | -59.8% |
| 30 年前 1996年9月 | US$2.62 | US$2,771 | +177.1% | +3.5% | -79.6% |
| 自 1960年1月起 1960年1月 | US$0.94 | US$7,723 | +672.3% | +3.1% | -83.3% |
世界银行月度平均价:某月价格为该月各日价格的平均值,而非某一天的价格。
逐年表现
表中表现最好的完整年度:2021(+69.8%)。最差:2012(-35.4%)。
| 年份 | 年初 | 年末 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 (截至 2026年9月) | US$8.40 | US$7.26 | -13.6% |
| 2025 | US$7.57 | US$8.40 | +11% |
| 2024 | US$4.65 | US$7.57 | +62.8% |
| 2023 | US$4.63 | US$4.65 | +0.4% |
| 2022 | US$5.91 | US$4.63 | -21.7% |
| 2021 | US$3.48 | US$5.91 | +69.8% |
| 2020 | US$3.46 | US$3.48 | +0.6% |
| 2019 | US$2.80 | US$3.46 | +23.6% |
| 2018 | US$3.03 | US$2.80 | -7.6% |
| 2017 | US$3.57 | US$3.03 | -15.1% |
| 2016 | US$3.28 | US$3.57 | +8.8% |
| 2015 | US$4.34 | US$3.28 | -24.4% |
| 2014 | US$2.78 | US$4.34 | +56.1% |
| 2013 | US$3.37 | US$2.78 | -17.5% |
| 2012 | US$5.22 | US$3.37 | -35.4% |
| 2011 | US$5.47 | US$5.22 | -4.6% |
| 2010 | US$3.49 | US$5.47 | +56.7% |
| 2009 | US$2.62 | US$3.49 | +33.2% |
| 2008 | US$3.03 | US$2.62 | -13.5% |
| 2007 | US$2.83 | US$3.03 | +7.1% |
咖啡(阿拉比卡)与其他投资的 10 年对比
每一行:在其最新价格日期的十年前投资 US$1,000。
| 投资品种 | 如今价值 | 变化 | 年化 |
|---|---|---|---|
| 白银 | US$3,330 | +233% | +12.8% |
| 黄金 | US$3,255 | +225.5% | +12.5% |
| 铜 | US$3,065 | +206.5% | +11.9% |
| 布伦特原油 | US$2,528 | +152.8% | +9.7% |
| 小麦(美国 HRW) | US$2,304 | +130.4% | +8.7% |
| WTI 原油 | US$2,144 | +114.4% | +7.9% |
| 可可 | US$2,056 | +105.6% | +7.5% |
| 咖啡(阿拉比卡) | US$1,866 | +86.6% | +6.4% |
| 铂金 | US$1,704 | +70.4% | +5.5% |
| GBP/USD | US$1,094 | +9.4% | +0.9% |
| EUR/USD | US$1,019 | +1.9% | +0.2% |
| 天然气(美国) | US$993 | -0.7% | -0.1% |
| AUD/USD | US$929 | -7.1% | -0.7% |
| 食糖(国际) | US$872 | -12.8% | -1.4% |
大宗商品价格:世界银行 Commodity Price Data(The Pink Sheet),以美元计的月均价,CC BY 4.0;回报由 Wealth.cat 计算。
过往业绩不代表未来表现。本计算按公布的参考价或平均价买入,未考虑手续费、点差、税费、仓储费和通货膨胀——实际交易的成本会更高。