Si haguessis invertit 1.000 USD en cafè
Cafè (aràbica), últim preu mitjà mensual: 7,26 USD (setembre del 2026). Primer preu de la sèrie: gener del 1960.
Quant valdrien avui 1.000 USD
| Inversió | Preu aleshores | Valor avui | Variació | Per any | Caiguda més gran |
|---|---|---|---|---|---|
| Fa 1 any setembre del 2025 | 8,83 USD | 822 USD | -17,8% | -17,8% | -25% |
| Fa 3 anys setembre del 2023 | 4,05 USD | 1.793 USD | +79,3% | +21,5% | -25% |
| Fa 5 anys setembre del 2021 | 4,97 USD | 1.461 USD | +46,1% | +7,9% | -34,4% |
| Fa 10 anys setembre del 2016 | 3,89 USD | 1.866 USD | +86,6% | +6,4% | -34,5% |
| Fa 20 anys setembre del 2006 | 2,42 USD | 3.000 USD | +200% | +5,6% | -59,8% |
| Fa 30 anys setembre del 1996 | 2,62 USD | 2.771 USD | +177,1% | +3,5% | -79,6% |
| Des de l’inici (gener del 1960) gener del 1960 | 0,94 USD | 7.723 USD | +672,3% | +3,1% | -83,3% |
Mitjanes mensuals del Banc Mundial: el preu d’un mes és la mitjana dels seus dies, no el preu d’un dia concret.
Any per any
Millor any complet de la taula: 2021 (+69,8%). Pitjor: 2012 (-35,4%).
| Any | Inici de l’any | Final de l’any | Variació |
|---|---|---|---|
| 2026 (fins a setembre del 2026) | 8,40 USD | 7,26 USD | -13,6% |
| 2025 | 7,57 USD | 8,40 USD | +11% |
| 2024 | 4,65 USD | 7,57 USD | +62,8% |
| 2023 | 4,63 USD | 4,65 USD | +0,4% |
| 2022 | 5,91 USD | 4,63 USD | -21,7% |
| 2021 | 3,48 USD | 5,91 USD | +69,8% |
| 2020 | 3,46 USD | 3,48 USD | +0,6% |
| 2019 | 2,80 USD | 3,46 USD | +23,6% |
| 2018 | 3,03 USD | 2,80 USD | -7,6% |
| 2017 | 3,57 USD | 3,03 USD | -15,1% |
| 2016 | 3,28 USD | 3,57 USD | +8,8% |
| 2015 | 4,34 USD | 3,28 USD | -24,4% |
| 2014 | 2,78 USD | 4,34 USD | +56,1% |
| 2013 | 3,37 USD | 2,78 USD | -17,5% |
| 2012 | 5,22 USD | 3,37 USD | -35,4% |
| 2011 | 5,47 USD | 5,22 USD | -4,6% |
| 2010 | 3,49 USD | 5,47 USD | +56,7% |
| 2009 | 2,62 USD | 3,49 USD | +33,2% |
| 2008 | 3,03 USD | 2,62 USD | -13,5% |
| 2007 | 2,83 USD | 3,03 USD | +7,1% |
Cafè (aràbica) i la resta en 10 anys
Cada fila: 1.000 USD invertits deu anys abans del seu últim preu.
| Inversió | Valor avui | Variació | Per any |
|---|---|---|---|
| Plata | 3.330 USD | +233% | +12,8% |
| Or | 3.255 USD | +225,5% | +12,5% |
| Coure | 3.065 USD | +206,5% | +11,9% |
| Petroli Brent | 2.528 USD | +152,8% | +9,7% |
| Blat (US HRW) | 2.304 USD | +130,4% | +8,7% |
| Petroli WTI | 2.144 USD | +114,4% | +7,9% |
| Cacau | 2.056 USD | +105,6% | +7,5% |
| Cafè (aràbica) | 1.866 USD | +86,6% | +6,4% |
| Platí | 1.704 USD | +70,4% | +5,5% |
| GBP/USD | 1.094 USD | +9,4% | +0,9% |
| EUR/USD | 1.019 USD | +1,9% | +0,2% |
| Gas natural (EUA) | 993 USD | -0,7% | -0,1% |
| AUD/USD | 929 USD | -7,1% | -0,7% |
| Sucre (mundial) | 872 USD | -12,8% | -1,4% |
Preus de les matèries primeres: Banc Mundial, Commodity Price Data (The Pink Sheet), mitjanes mensuals en dòlars dels EUA, CC BY 4.0; rendibilitats calculades per Wealth.cat.
Les rendibilitats passades no garanteixen resultats futurs. El càlcul compra al preu de referència o mitjà publicat i no té en compte comissions, spreads, impostos, emmagatzematge ni inflació: una operació real hauria costat més.