Si haguessis invertit 1.000 USD en plata
Plata, últim preu mitjà mensual: 64,60 USD (setembre del 2026). Primer preu de la sèrie: gener del 1960.
Quant valdrien avui 1.000 USD
| Inversió | Preu aleshores | Valor avui | Variació | Per any | Caiguda més gran |
|---|---|---|---|---|---|
| Fa 1 any setembre del 2025 | 42,80 USD | 1.509 USD | +50,9% | +51% | -36,2% |
| Fa 3 anys setembre del 2023 | 23,10 USD | 2.797 USD | +179,7% | +40,9% | -36,2% |
| Fa 5 anys setembre del 2021 | 23,20 USD | 2.784 USD | +178,4% | +22,7% | -36,2% |
| Fa 10 anys setembre del 2016 | 19,40 USD | 3.330 USD | +233% | +12,8% | -36,2% |
| Fa 20 anys setembre del 2006 | 11,70 USD | 5.521 USD | +452,1% | +8,9% | -67% |
| Fa 30 anys setembre del 1996 | 5,00 USD | 12.920 USD | +1.192% | +8,9% | -67% |
| Des de l’inici (gener del 1960) gener del 1960 | 0,90 USD | 71.778 USD | +7.077,8% | +6,6% | -90,7% |
Mitjanes mensuals del Banc Mundial: el preu d’un mes és la mitjana dels seus dies, no el preu d’un dia concret.
Any per any
Millor any complet de la taula: 2025 (+102,3%). Pitjor: 2013 (-38,2%).
| Any | Inici de l’any | Final de l’any | Variació |
|---|---|---|---|
| 2026 (fins a setembre del 2026) | 62,30 USD | 64,60 USD | +3,7% |
| 2025 | 30,80 USD | 62,30 USD | +102,3% |
| 2024 | 23,90 USD | 30,80 USD | +28,9% |
| 2023 | 23,30 USD | 23,90 USD | +2,6% |
| 2022 | 22,50 USD | 23,30 USD | +3,6% |
| 2021 | 25,00 USD | 22,50 USD | -10% |
| 2020 | 17,10 USD | 25,00 USD | +46,2% |
| 2019 | 14,80 USD | 17,10 USD | +15,5% |
| 2018 | 16,20 USD | 14,80 USD | -8,6% |
| 2017 | 16,40 USD | 16,20 USD | -1,2% |
| 2016 | 14,10 USD | 16,40 USD | +16,3% |
| 2015 | 16,30 USD | 14,10 USD | -13,5% |
| 2014 | 19,70 USD | 16,30 USD | -17,3% |
| 2013 | 31,90 USD | 19,70 USD | -38,2% |
| 2012 | 30,30 USD | 31,90 USD | +5,3% |
| 2011 | 29,30 USD | 30,30 USD | +3,4% |
| 2010 | 17,60 USD | 29,30 USD | +66,5% |
| 2009 | 10,30 USD | 17,60 USD | +70,9% |
| 2008 | 14,30 USD | 10,30 USD | -28% |
| 2007 | 13,30 USD | 14,30 USD | +7,5% |
Plata i la resta en 10 anys
Cada fila: 1.000 USD invertits deu anys abans del seu últim preu.
| Inversió | Valor avui | Variació | Per any |
|---|---|---|---|
| Plata | 3.330 USD | +233% | +12,8% |
| Or | 3.255 USD | +225,5% | +12,5% |
| Coure | 3.065 USD | +206,5% | +11,9% |
| Petroli Brent | 2.528 USD | +152,8% | +9,7% |
| Blat (US HRW) | 2.304 USD | +130,4% | +8,7% |
| Petroli WTI | 2.144 USD | +114,4% | +7,9% |
| Cacau | 2.056 USD | +105,6% | +7,5% |
| Cafè (aràbica) | 1.866 USD | +86,6% | +6,4% |
| Platí | 1.704 USD | +70,4% | +5,5% |
| GBP/USD | 1.094 USD | +9,4% | +0,9% |
| EUR/USD | 1.019 USD | +1,9% | +0,2% |
| Gas natural (EUA) | 993 USD | -0,7% | -0,1% |
| AUD/USD | 929 USD | -7,1% | -0,7% |
| Sucre (mundial) | 872 USD | -12,8% | -1,4% |
Preus de les matèries primeres: Banc Mundial, Commodity Price Data (The Pink Sheet), mitjanes mensuals en dòlars dels EUA, CC BY 4.0; rendibilitats calculades per Wealth.cat.
Les rendibilitats passades no garanteixen resultats futurs. El càlcul compra al preu de referència o mitjà publicat i no té en compte comissions, spreads, impostos, emmagatzematge ni inflació: una operació real hauria costat més.