如果当初投资 US$1,000 买入白银
白银的最新月度平均价格:US$64.60(2026年9月)。价格数据可追溯至 1960年1月。
US$1,000 如今价值多少
| 投资时间 | 当时价格 | 如今价值 | 变化 | 年化 | 最大跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年前 2025年9月 | US$42.80 | US$1,509 | +50.9% | +51% | -36.2% |
| 3 年前 2023年9月 | US$23.10 | US$2,797 | +179.7% | +40.9% | -36.2% |
| 5 年前 2021年9月 | US$23.20 | US$2,784 | +178.4% | +22.7% | -36.2% |
| 10 年前 2016年9月 | US$19.40 | US$3,330 | +233% | +12.8% | -36.2% |
| 20 年前 2006年9月 | US$11.70 | US$5,521 | +452.1% | +8.9% | -67% |
| 30 年前 1996年9月 | US$5.00 | US$12,920 | +1,192% | +8.9% | -67% |
| 自 1960年1月起 1960年1月 | US$0.90 | US$71,778 | +7,077.8% | +6.6% | -90.7% |
世界银行月度平均价:某月价格为该月各日价格的平均值,而非某一天的价格。
逐年表现
表中表现最好的完整年度:2025(+102.3%)。最差:2013(-38.2%)。
| 年份 | 年初 | 年末 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 (截至 2026年9月) | US$62.30 | US$64.60 | +3.7% |
| 2025 | US$30.80 | US$62.30 | +102.3% |
| 2024 | US$23.90 | US$30.80 | +28.9% |
| 2023 | US$23.30 | US$23.90 | +2.6% |
| 2022 | US$22.50 | US$23.30 | +3.6% |
| 2021 | US$25.00 | US$22.50 | -10% |
| 2020 | US$17.10 | US$25.00 | +46.2% |
| 2019 | US$14.80 | US$17.10 | +15.5% |
| 2018 | US$16.20 | US$14.80 | -8.6% |
| 2017 | US$16.40 | US$16.20 | -1.2% |
| 2016 | US$14.10 | US$16.40 | +16.3% |
| 2015 | US$16.30 | US$14.10 | -13.5% |
| 2014 | US$19.70 | US$16.30 | -17.3% |
| 2013 | US$31.90 | US$19.70 | -38.2% |
| 2012 | US$30.30 | US$31.90 | +5.3% |
| 2011 | US$29.30 | US$30.30 | +3.4% |
| 2010 | US$17.60 | US$29.30 | +66.5% |
| 2009 | US$10.30 | US$17.60 | +70.9% |
| 2008 | US$14.30 | US$10.30 | -28% |
| 2007 | US$13.30 | US$14.30 | +7.5% |
白银与其他投资的 10 年对比
每一行:在其最新价格日期的十年前投资 US$1,000。
| 投资品种 | 如今价值 | 变化 | 年化 |
|---|---|---|---|
| 白银 | US$3,330 | +233% | +12.8% |
| 黄金 | US$3,255 | +225.5% | +12.5% |
| 铜 | US$3,065 | +206.5% | +11.9% |
| 布伦特原油 | US$2,528 | +152.8% | +9.7% |
| 小麦(美国 HRW) | US$2,304 | +130.4% | +8.7% |
| WTI 原油 | US$2,144 | +114.4% | +7.9% |
| 可可 | US$2,056 | +105.6% | +7.5% |
| 咖啡(阿拉比卡) | US$1,866 | +86.6% | +6.4% |
| 铂金 | US$1,704 | +70.4% | +5.5% |
| GBP/USD | US$1,094 | +9.4% | +0.9% |
| EUR/USD | US$1,019 | +1.9% | +0.2% |
| 天然气(美国) | US$993 | -0.7% | -0.1% |
| AUD/USD | US$929 | -7.1% | -0.7% |
| 食糖(国际) | US$872 | -12.8% | -1.4% |
大宗商品价格:世界银行 Commodity Price Data(The Pink Sheet),以美元计的月均价,CC BY 4.0;回报由 Wealth.cat 计算。
过往业绩不代表未来表现。本计算按公布的参考价或平均价买入,未考虑手续费、点差、税费、仓储费和通货膨胀——实际交易的成本会更高。