Langsung ke konten
Wealth.cat

Jika Anda berinvestasi US$1.000 pada AUD/USD

Kurs referensi terbaru AUD/USD: 0,6757 (16 November 2026). Data kurs tersedia sejak 4 Januari 1999.

Berapa nilai US$1.000 hari ini

Diinvestasikan Harga saat itu Nilai hari ini Perubahan Per tahun Penurunan terbesar
1 tahun lalu 17 November 2025 0,6514 US$1.037 ⁦+3,7%⁩ — ⁦-6,9%⁩
3 tahun lalu 16 November 2023 0,6482 US$1.042 ⁦+4,2%⁩ ⁦+1,4%⁩ ⁦-13,3%⁩
5 tahun lalu 16 November 2021 0,7339 US$921 ⁦-7,9%⁩ ⁦-1,6%⁩ ⁦-21,3%⁩
10 tahun lalu 16 November 2016 0,7467 US$905 ⁦-9,5%⁩ ⁦-1%⁩ ⁦-28,5%⁩
20 tahun lalu 16 November 2006 0,7676 US$880 ⁦-12%⁩ ⁦-0,6%⁩ ⁦-47,6%⁩
Sejak 4 Januari 1999 4 Januari 1999 0,6172 US$1.095 ⁦+9,5%⁩ ⁦+0,3%⁩ ⁦-47,6%⁩

Hitung dengan tanggal dan jumlah Anda sendiri

AUD/USD, kurs referensi ECB
0,4 0,6 0,8 1 1,2 200020052010201520202025 AUD/USD

Dari tahun ke tahun

Tahun penuh terbaik dalam tabel: 2009 (⁦+31,1%⁩). Terburuk: 2008 (⁦-21,9%⁩).

Tahun Awal tahun Akhir tahun Perubahan
2026 (hingga 16 November 2026) 0,6683 0,6757 ⁦+1,1%⁩
2025 0,6194 0,6683 ⁦+7,9%⁩
2024 0,6795 0,6194 ⁦-8,8%⁩
2023 0,6797 0,6795 ⁦0%⁩
2022 0,7253 0,6797 ⁦-6,3%⁩
2021 0,7720 0,7253 ⁦-6%⁩
2020 0,7023 0,7720 ⁦+9,9%⁩
2019 0,7059 0,7023 ⁦-0,5%⁩
2018 0,7815 0,7059 ⁦-9,7%⁩
2017 0,7222 0,7815 ⁦+8,2%⁩
2016 0,7308 0,7222 ⁦-1,2%⁩
2015 0,8187 0,7308 ⁦-10,7%⁩
2014 0,8942 0,8187 ⁦-8,4%⁩
2013 1,0379 0,8942 ⁦-13,8%⁩
2012 1,0170 1,0379 ⁦+2,1%⁩
2011 1,0172 1,0170 ⁦0%⁩
2010 0,8999 1,0172 ⁦+13%⁩
2009 0,6864 0,8999 ⁦+31,1%⁩
2008 0,8785 0,6864 ⁦-21,9%⁩
2007 0,7890 0,8785 ⁦+11,3%⁩

AUD/USD dan investasi lainnya selama 10 tahun

Setiap baris: US$1.000 diinvestasikan sepuluh tahun sebelum harga terbarunya.

Investasi Nilai hari ini Perubahan Per tahun
Emas US$3.240 ⁦+224%⁩ ⁦+12,5%⁩
Perak US$3.220 ⁦+222%⁩ ⁦+12,4%⁩
Tembaga US$3.067 ⁦+206,7%⁩ ⁦+11,9%⁩
Minyak mentah Brent US$2.515 ⁦+151,5%⁩ ⁦+9,7%⁩
Kakao US$2.122 ⁦+112,2%⁩ ⁦+7,8%⁩
Gandum (US HRW) US$2.088 ⁦+108,8%⁩ ⁦+7,6%⁩
Minyak mentah WTI US$1.958 ⁦+95,8%⁩ ⁦+7%⁩
Kopi (Arabika) US$1.873 ⁦+87,3%⁩ ⁦+6,5%⁩
Platinum US$1.690 ⁦+69%⁩ ⁦+5,4%⁩
GBP/USD US$1.062 ⁦+6,2%⁩ ⁦+0,6%⁩
EUR/USD US$1.029 ⁦+2,9%⁩ ⁦+0,3%⁩
Gas alam (AS) US$1.003 ⁦+0,3%⁩ ⁦0%⁩
AUD/USD US$905 ⁦-9,5%⁩ ⁦-1%⁩
Gula (dunia) US$878 ⁦-12,2%⁩ ⁦-1,3%⁩

Perbandingan semua investasi

Kurs: kurs referensi euro dari Bank Sentral Eropa (ECB), harian sejak 1999; kurs silang, konversi, dan imbal hasil dihitung oleh Wealth.cat.

Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Perhitungan ini membeli pada harga referensi atau harga rata-rata yang dipublikasikan dan mengabaikan biaya, spread, pajak, biaya penyimpanan, dan inflasi: transaksi nyata akan memakan biaya lebih besar.