Pular para o conteúdo
Wealth.cat

Se você tivesse investido US$ 1.000 em AUD/USD

Última taxa de referência de AUD/USD: 0,7026 (29 de outubro de 2026). Taxas desde 4 de janeiro de 1999.

Quanto valeriam hoje US$ 1.000

Investido Preço na época Valor hoje Variação Por ano Maior queda
Há 1 ano 29 de outubro de 2025 0,6600 US$ 1.065 ⁦+6,5%⁩ ⁦+6,5%⁩ ⁦-5,1%⁩
Há 3 anos 30 de outubro de 2023 0,6374 US$ 1.102 ⁦+10,2%⁩ ⁦+3,3%⁩ ⁦-13,3%⁩
Há 5 anos 29 de outubro de 2021 0,7535 US$ 932 ⁦-6,8%⁩ ⁦-1,4%⁩ ⁦-21,3%⁩
Há 10 anos 31 de outubro de 2016 0,7603 US$ 924 ⁦-7,6%⁩ ⁦-0,8%⁩ ⁦-28,5%⁩
Há 20 anos 30 de outubro de 2006 0,7688 US$ 914 ⁦-8,6%⁩ ⁦-0,4%⁩ ⁦-47,6%⁩
Desde 4 de janeiro de 1999 4 de janeiro de 1999 0,6172 US$ 1.138 ⁦+13,8%⁩ ⁦+0,5%⁩ ⁦-47,6%⁩

Calcule com a sua própria data e valor

AUD/USD, taxa de referência do BCE
0,4 0,6 0,8 1 1,2 200020052010201520202025 AUD/USD

Ano a ano

Melhor ano completo da tabela: 2009 (⁦+31,1%⁩). Pior: 2008 (⁦-21,9%⁩).

Ano Início do ano Fim do ano Variação
2026 (até 29 de outubro de 2026) 0,6683 0,7026 ⁦+5,1%⁩
2025 0,6194 0,6683 ⁦+7,9%⁩
2024 0,6795 0,6194 ⁦-8,8%⁩
2023 0,6797 0,6795 ⁦-0%⁩
2022 0,7253 0,6797 ⁦-6,3%⁩
2021 0,7720 0,7253 ⁦-6%⁩
2020 0,7023 0,7720 ⁦+9,9%⁩
2019 0,7059 0,7023 ⁦-0,5%⁩
2018 0,7815 0,7059 ⁦-9,7%⁩
2017 0,7222 0,7815 ⁦+8,2%⁩
2016 0,7308 0,7222 ⁦-1,2%⁩
2015 0,8187 0,7308 ⁦-10,7%⁩
2014 0,8942 0,8187 ⁦-8,4%⁩
2013 1,0379 0,8942 ⁦-13,8%⁩
2012 1,0170 1,0379 ⁦+2,1%⁩
2011 1,0172 1,0170 ⁦-0%⁩
2010 0,8999 1,0172 ⁦+13%⁩
2009 0,6864 0,8999 ⁦+31,1%⁩
2008 0,8785 0,6864 ⁦-21,9%⁩
2007 0,7890 0,8785 ⁦+11,3%⁩

AUD/USD e os outros investimentos em 10 anos

Cada linha: US$ 1.000 investidos dez anos antes do preço mais recente.

Investimento Valor hoje Variação Por ano
Prata US$ 3.330 ⁦+233%⁩ ⁦+12,8%⁩
Ouro US$ 3.255 ⁦+225,5%⁩ ⁦+12,5%⁩
Cobre US$ 3.065 ⁦+206,5%⁩ ⁦+11,9%⁩
Petróleo Brent US$ 2.528 ⁦+152,8%⁩ ⁦+9,7%⁩
Trigo (US HRW) US$ 2.304 ⁦+130,4%⁩ ⁦+8,7%⁩
Petróleo WTI US$ 2.144 ⁦+114,4%⁩ ⁦+7,9%⁩
Cacau US$ 2.056 ⁦+105,6%⁩ ⁦+7,5%⁩
Café (arábica) US$ 1.866 ⁦+86,6%⁩ ⁦+6,4%⁩
Platina US$ 1.704 ⁦+70,4%⁩ ⁦+5,5%⁩
GBP/USD US$ 1.096 ⁦+9,6%⁩ ⁦+0,9%⁩
EUR/USD US$ 1.017 ⁦+1,7%⁩ ⁦+0,2%⁩
Gás natural (EUA) US$ 993 ⁦-0,7%⁩ ⁦-0,1%⁩
AUD/USD US$ 924 ⁦-7,6%⁩ ⁦-0,8%⁩
Açúcar (mundial) US$ 872 ⁦-12,8%⁩ ⁦-1,4%⁩

Todos os investimentos comparados

Taxas de câmbio: taxas de referência do euro do Banco Central Europeu (diárias desde 1999); taxas cruzadas, conversões e retornos calculados pelo Wealth.cat.

Resultados passados não garantem resultados futuros. O cálculo compra pelo preço de referência ou médio publicado e ignora taxas, spreads, impostos, armazenagem e inflação: uma operação real teria custado mais.