Si haguessis invertit 1.000 USD en AUD/USD
AUD/USD, últim tipus de referència: 0,7033 (28 d’octubre del 2026). Primer tipus de la sèrie: 4 de gener del 1999.
Quant valdrien avui 1.000 USD
| Inversió | Preu aleshores | Valor avui | Variació | Per any | Caiguda més gran |
|---|---|---|---|---|---|
| Fa 1 any 28 d’octubre del 2025 | 0,6554 | 1.073 USD | +7,3% | +7,3% | -5,1% |
| Fa 3 anys 30 d’octubre del 2023 | 0,6374 | 1.103 USD | +10,3% | +3,3% | -13,3% |
| Fa 5 anys 28 d’octubre del 2021 | 0,7523 | 935 USD | -6,5% | -1,3% | -21,3% |
| Fa 10 anys 28 d’octubre del 2016 | 0,7572 | 929 USD | -7,1% | -0,7% | -28,5% |
| Fa 20 anys 30 d’octubre del 2006 | 0,7688 | 915 USD | -8,5% | -0,4% | -47,6% |
| Des de l’inici (4 de gener del 1999) 4 de gener del 1999 | 0,6172 | 1.139 USD | +13,9% | +0,5% | -47,6% |
Any per any
Millor any complet de la taula: 2009 (+31,1%). Pitjor: 2008 (-21,9%).
| Any | Inici de l’any | Final de l’any | Variació |
|---|---|---|---|
| 2026 (fins a 28 d’octubre del 2026) | 0,6683 | 0,7033 | +5,2% |
| 2025 | 0,6194 | 0,6683 | +7,9% |
| 2024 | 0,6795 | 0,6194 | -8,8% |
| 2023 | 0,6797 | 0,6795 | -0% |
| 2022 | 0,7253 | 0,6797 | -6,3% |
| 2021 | 0,7720 | 0,7253 | -6% |
| 2020 | 0,7023 | 0,7720 | +9,9% |
| 2019 | 0,7059 | 0,7023 | -0,5% |
| 2018 | 0,7815 | 0,7059 | -9,7% |
| 2017 | 0,7222 | 0,7815 | +8,2% |
| 2016 | 0,7308 | 0,7222 | -1,2% |
| 2015 | 0,8187 | 0,7308 | -10,7% |
| 2014 | 0,8942 | 0,8187 | -8,4% |
| 2013 | 1,0379 | 0,8942 | -13,8% |
| 2012 | 1,0170 | 1,0379 | +2,1% |
| 2011 | 1,0172 | 1,0170 | -0% |
| 2010 | 0,8999 | 1,0172 | +13% |
| 2009 | 0,6864 | 0,8999 | +31,1% |
| 2008 | 0,8785 | 0,6864 | -21,9% |
| 2007 | 0,7890 | 0,8785 | +11,3% |
AUD/USD i la resta en 10 anys
Cada fila: 1.000 USD invertits deu anys abans del seu últim preu.
| Inversió | Valor avui | Variació | Per any |
|---|---|---|---|
| Plata | 3.330 USD | +233% | +12,8% |
| Or | 3.255 USD | +225,5% | +12,5% |
| Coure | 3.065 USD | +206,5% | +11,9% |
| Petroli Brent | 2.528 USD | +152,8% | +9,7% |
| Blat (US HRW) | 2.304 USD | +130,4% | +8,7% |
| Petroli WTI | 2.144 USD | +114,4% | +7,9% |
| Cacau | 2.056 USD | +105,6% | +7,5% |
| Cafè (aràbica) | 1.866 USD | +86,6% | +6,4% |
| Platí | 1.704 USD | +70,4% | +5,5% |
| GBP/USD | 1.094 USD | +9,4% | +0,9% |
| EUR/USD | 1.019 USD | +1,9% | +0,2% |
| Gas natural (EUA) | 993 USD | -0,7% | -0,1% |
| AUD/USD | 929 USD | -7,1% | -0,7% |
| Sucre (mundial) | 872 USD | -12,8% | -1,4% |
Tipus de canvi: tipus de referència de l’euro del Banc Central Europeu (diaris des del 1999); tipus creuats, conversions i rendibilitats calculats per Wealth.cat.
Les rendibilitats passades no garanteixen resultats futurs. El càlcul compra al preu de referència o mitjà publicat i no té en compte comissions, spreads, impostos, emmagatzematge ni inflació: una operació real hauria costat més.