如果当初投资 US$1,000 买入铂金
铂金的最新月度平均价格:US$1,784.00(2026年9月)。价格数据可追溯至 1960年1月。
US$1,000 如今价值多少
| 投资时间 | 当时价格 | 如今价值 | 变化 | 年化 | 最大跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年前 2025年9月 | US$1,435.00 | US$1,243 | +24.3% | +24.3% | -33.4% |
| 3 年前 2023年9月 | US$921.00 | US$1,937 | +93.7% | +24.6% | -33.4% |
| 5 年前 2021年9月 | US$973.00 | US$1,834 | +83.4% | +12.9% | -33.4% |
| 10 年前 2016年9月 | US$1,047.00 | US$1,704 | +70.4% | +5.5% | -33.4% |
| 20 年前 2006年9月 | US$1,184.00 | US$1,507 | +50.7% | +2.1% | -63.3% |
| 30 年前 1996年9月 | US$390.00 | US$4,574 | +357.4% | +5.2% | -63.3% |
| 自 1960年1月起 1960年1月 | US$84.00 | US$21,238 | +2,023.8% | +4.7% | -70.4% |
世界银行月度平均价:某月价格为该月各日价格的平均值,而非某一天的价格。
逐年表现
表中表现最好的完整年度:2025(+101.8%)。最差:2008(-43.7%)。
| 年份 | 年初 | 年末 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 (截至 2026年9月) | US$1,893.00 | US$1,784.00 | -5.8% |
| 2025 | US$938.00 | US$1,893.00 | +101.8% |
| 2024 | US$935.00 | US$938.00 | +0.3% |
| 2023 | US$1,011.00 | US$935.00 | -7.5% |
| 2022 | US$945.00 | US$1,011.00 | +7% |
| 2021 | US$1,028.00 | US$945.00 | -8.1% |
| 2020 | US$924.00 | US$1,028.00 | +11.3% |
| 2019 | US$791.00 | US$924.00 | +16.8% |
| 2018 | US$907.00 | US$791.00 | -12.8% |
| 2017 | US$918.00 | US$907.00 | -1.2% |
| 2016 | US$860.00 | US$918.00 | +6.7% |
| 2015 | US$1,215.00 | US$860.00 | -29.2% |
| 2014 | US$1,356.00 | US$1,215.00 | -10.4% |
| 2013 | US$1,582.00 | US$1,356.00 | -14.3% |
| 2012 | US$1,455.00 | US$1,582.00 | +8.7% |
| 2011 | US$1,711.00 | US$1,455.00 | -15% |
| 2010 | US$1,437.00 | US$1,711.00 | +19.1% |
| 2009 | US$840.00 | US$1,437.00 | +71.1% |
| 2008 | US$1,493.00 | US$840.00 | -43.7% |
| 2007 | US$1,121.00 | US$1,493.00 | +33.2% |
铂金与其他投资的 10 年对比
每一行:在其最新价格日期的十年前投资 US$1,000。
| 投资品种 | 如今价值 | 变化 | 年化 |
|---|---|---|---|
| 白银 | US$3,330 | +233% | +12.8% |
| 黄金 | US$3,255 | +225.5% | +12.5% |
| 铜 | US$3,065 | +206.5% | +11.9% |
| 布伦特原油 | US$2,528 | +152.8% | +9.7% |
| 小麦(美国 HRW) | US$2,304 | +130.4% | +8.7% |
| WTI 原油 | US$2,144 | +114.4% | +7.9% |
| 可可 | US$2,056 | +105.6% | +7.5% |
| 咖啡(阿拉比卡) | US$1,866 | +86.6% | +6.4% |
| 铂金 | US$1,704 | +70.4% | +5.5% |
| GBP/USD | US$1,094 | +9.4% | +0.9% |
| EUR/USD | US$1,019 | +1.9% | +0.2% |
| 天然气(美国) | US$993 | -0.7% | -0.1% |
| AUD/USD | US$929 | -7.1% | -0.7% |
| 食糖(国际) | US$872 | -12.8% | -1.4% |
大宗商品价格:世界银行 Commodity Price Data(The Pink Sheet),以美元计的月均价,CC BY 4.0;回报由 Wealth.cat 计算。
过往业绩不代表未来表现。本计算按公布的参考价或平均价买入,未考虑手续费、点差、税费、仓储费和通货膨胀——实际交易的成本会更高。