Si haguessis invertit 1.000 USD en platí
Platí, últim preu mitjà mensual: 1.784,00 USD (setembre del 2026). Primer preu de la sèrie: gener del 1960.
Quant valdrien avui 1.000 USD
| Inversió | Preu aleshores | Valor avui | Variació | Per any | Caiguda més gran |
|---|---|---|---|---|---|
| Fa 1 any setembre del 2025 | 1.435,00 USD | 1.243 USD | +24,3% | +24,3% | -33,4% |
| Fa 3 anys setembre del 2023 | 921,00 USD | 1.937 USD | +93,7% | +24,6% | -33,4% |
| Fa 5 anys setembre del 2021 | 973,00 USD | 1.834 USD | +83,4% | +12,9% | -33,4% |
| Fa 10 anys setembre del 2016 | 1.047,00 USD | 1.704 USD | +70,4% | +5,5% | -33,4% |
| Fa 20 anys setembre del 2006 | 1.184,00 USD | 1.507 USD | +50,7% | +2,1% | -63,3% |
| Fa 30 anys setembre del 1996 | 390,00 USD | 4.574 USD | +357,4% | +5,2% | -63,3% |
| Des de l’inici (gener del 1960) gener del 1960 | 84,00 USD | 21.238 USD | +2.023,8% | +4,7% | -70,4% |
Mitjanes mensuals del Banc Mundial: el preu d’un mes és la mitjana dels seus dies, no el preu d’un dia concret.
Any per any
Millor any complet de la taula: 2025 (+101,8%). Pitjor: 2008 (-43,7%).
| Any | Inici de l’any | Final de l’any | Variació |
|---|---|---|---|
| 2026 (fins a setembre del 2026) | 1.893,00 USD | 1.784,00 USD | -5,8% |
| 2025 | 938,00 USD | 1.893,00 USD | +101,8% |
| 2024 | 935,00 USD | 938,00 USD | +0,3% |
| 2023 | 1.011,00 USD | 935,00 USD | -7,5% |
| 2022 | 945,00 USD | 1.011,00 USD | +7% |
| 2021 | 1.028,00 USD | 945,00 USD | -8,1% |
| 2020 | 924,00 USD | 1.028,00 USD | +11,3% |
| 2019 | 791,00 USD | 924,00 USD | +16,8% |
| 2018 | 907,00 USD | 791,00 USD | -12,8% |
| 2017 | 918,00 USD | 907,00 USD | -1,2% |
| 2016 | 860,00 USD | 918,00 USD | +6,7% |
| 2015 | 1.215,00 USD | 860,00 USD | -29,2% |
| 2014 | 1.356,00 USD | 1.215,00 USD | -10,4% |
| 2013 | 1.582,00 USD | 1.356,00 USD | -14,3% |
| 2012 | 1.455,00 USD | 1.582,00 USD | +8,7% |
| 2011 | 1.711,00 USD | 1.455,00 USD | -15% |
| 2010 | 1.437,00 USD | 1.711,00 USD | +19,1% |
| 2009 | 840,00 USD | 1.437,00 USD | +71,1% |
| 2008 | 1.493,00 USD | 840,00 USD | -43,7% |
| 2007 | 1.121,00 USD | 1.493,00 USD | +33,2% |
Platí i la resta en 10 anys
Cada fila: 1.000 USD invertits deu anys abans del seu últim preu.
| Inversió | Valor avui | Variació | Per any |
|---|---|---|---|
| Plata | 3.330 USD | +233% | +12,8% |
| Or | 3.255 USD | +225,5% | +12,5% |
| Coure | 3.065 USD | +206,5% | +11,9% |
| Petroli Brent | 2.528 USD | +152,8% | +9,7% |
| Blat (US HRW) | 2.304 USD | +130,4% | +8,7% |
| Petroli WTI | 2.144 USD | +114,4% | +7,9% |
| Cacau | 2.056 USD | +105,6% | +7,5% |
| Cafè (aràbica) | 1.866 USD | +86,6% | +6,4% |
| Platí | 1.704 USD | +70,4% | +5,5% |
| GBP/USD | 1.094 USD | +9,4% | +0,9% |
| EUR/USD | 1.019 USD | +1,9% | +0,2% |
| Gas natural (EUA) | 993 USD | -0,7% | -0,1% |
| AUD/USD | 929 USD | -7,1% | -0,7% |
| Sucre (mundial) | 872 USD | -12,8% | -1,4% |
Preus de les matèries primeres: Banc Mundial, Commodity Price Data (The Pink Sheet), mitjanes mensuals en dòlars dels EUA, CC BY 4.0; rendibilitats calculades per Wealth.cat.
Les rendibilitats passades no garanteixen resultats futurs. El càlcul compra al preu de referència o mitjà publicat i no té en compte comissions, spreads, impostos, emmagatzematge ni inflació: una operació real hauria costat més.