Si haguessis invertit 1.000 USD en cacau
Cacau, últim preu mitjà mensual: 5,92 USD (setembre del 2026). Primer preu de la sèrie: gener del 1960.
Quant valdrien avui 1.000 USD
| Inversió | Preu aleshores | Valor avui | Variació | Per any | Caiguda més gran |
|---|---|---|---|---|---|
| Fa 1 any setembre del 2025 | 7,03 USD | 842 USD | -15,8% | -15,8% | -53,9% |
| Fa 3 anys setembre del 2023 | 3,61 USD | 1.640 USD | +64% | +17,9% | -69,9% |
| Fa 5 anys setembre del 2021 | 2,56 USD | 2.313 USD | +131,3% | +18,3% | -69,9% |
| Fa 10 anys setembre del 2016 | 2,88 USD | 2.056 USD | +105,6% | +7,5% | -69,9% |
| Fa 20 anys setembre del 2006 | 1,57 USD | 3.771 USD | +277,1% | +6,9% | -69,9% |
| Fa 30 anys setembre del 1996 | 1,48 USD | 4.000 USD | +300% | +4,7% | -69,9% |
| Des de l’inici (gener del 1960) gener del 1960 | 0,63 USD | 9.397 USD | +839,7% | +3,4% | -80,3% |
Mitjanes mensuals del Banc Mundial: el preu d’un mes és la mitjana dels seus dies, no el preu d’un dia concret.
Any per any
Millor any complet de la taula: 2024 (+145,1%). Pitjor: 2025 (-44%).
| Any | Inici de l’any | Final de l’any | Variació |
|---|---|---|---|
| 2026 (fins a setembre del 2026) | 5,78 USD | 5,92 USD | +2,4% |
| 2025 | 10,32 USD | 5,78 USD | -44% |
| 2024 | 4,21 USD | 10,32 USD | +145,1% |
| 2023 | 2,51 USD | 4,21 USD | +67,7% |
| 2022 | 2,38 USD | 2,51 USD | +5,5% |
| 2021 | 2,41 USD | 2,38 USD | -1,2% |
| 2020 | 2,44 USD | 2,41 USD | -1,2% |
| 2019 | 2,21 USD | 2,44 USD | +10,4% |
| 2018 | 1,92 USD | 2,21 USD | +15,1% |
| 2017 | 2,30 USD | 1,92 USD | -16,5% |
| 2016 | 3,35 USD | 2,30 USD | -31,3% |
| 2015 | 2,95 USD | 3,35 USD | +13,6% |
| 2014 | 2,82 USD | 2,95 USD | +4,6% |
| 2013 | 2,41 USD | 2,82 USD | +17% |
| 2012 | 2,20 USD | 2,41 USD | +9,5% |
| 2011 | 3,06 USD | 2,20 USD | -28,1% |
| 2010 | 3,50 USD | 3,06 USD | -12,6% |
| 2009 | 2,39 USD | 3,50 USD | +46,4% |
| 2008 | 2,11 USD | 2,39 USD | +13,3% |
| 2007 | 1,71 USD | 2,11 USD | +23,4% |
Cacau i la resta en 10 anys
Cada fila: 1.000 USD invertits deu anys abans del seu últim preu.
| Inversió | Valor avui | Variació | Per any |
|---|---|---|---|
| Plata | 3.330 USD | +233% | +12,8% |
| Or | 3.255 USD | +225,5% | +12,5% |
| Coure | 3.065 USD | +206,5% | +11,9% |
| Petroli Brent | 2.528 USD | +152,8% | +9,7% |
| Blat (US HRW) | 2.304 USD | +130,4% | +8,7% |
| Petroli WTI | 2.144 USD | +114,4% | +7,9% |
| Cacau | 2.056 USD | +105,6% | +7,5% |
| Cafè (aràbica) | 1.866 USD | +86,6% | +6,4% |
| Platí | 1.704 USD | +70,4% | +5,5% |
| GBP/USD | 1.094 USD | +9,4% | +0,9% |
| EUR/USD | 1.019 USD | +1,9% | +0,2% |
| Gas natural (EUA) | 993 USD | -0,7% | -0,1% |
| AUD/USD | 929 USD | -7,1% | -0,7% |
| Sucre (mundial) | 872 USD | -12,8% | -1,4% |
Preus de les matèries primeres: Banc Mundial, Commodity Price Data (The Pink Sheet), mitjanes mensuals en dòlars dels EUA, CC BY 4.0; rendibilitats calculades per Wealth.cat.
Les rendibilitats passades no garanteixen resultats futurs. El càlcul compra al preu de referència o mitjà publicat i no té en compte comissions, spreads, impostos, emmagatzematge ni inflació: una operació real hauria costat més.