Si haguessis invertit 1.000 USD en blat
Blat (US HRW), últim preu mitjà mensual: 347,00 USD (setembre del 2026). Primer preu de la sèrie: gener del 1960.
Quant valdrien avui 1.000 USD
| Inversió | Preu aleshores | Valor avui | Variació | Per any | Caiguda més gran |
|---|---|---|---|---|---|
| Fa 1 any setembre del 2025 | 233,80 USD | 1.484 USD | +48,4% | +48,5% | -5,6% |
| Fa 3 anys setembre del 2023 | 314,70 USD | 1.103 USD | +10,3% | +3,3% | -26,7% |
| Fa 5 anys setembre del 2021 | 337,60 USD | 1.028 USD | +2,8% | +0,6% | -55,8% |
| Fa 10 anys setembre del 2016 | 150,60 USD | 2.304 USD | +130,4% | +8,7% | -55,8% |
| Fa 20 anys setembre del 2006 | 196,00 USD | 1.770 USD | +77% | +2,9% | -67,8% |
| Fa 30 anys setembre del 1996 | 178,70 USD | 1.942 USD | +94,2% | +2,2% | -67,8% |
| Des de l’inici (gener del 1960) gener del 1960 | 59,90 USD | 5.793 USD | +479,3% | +2,7% | -67,8% |
Mitjanes mensuals del Banc Mundial: el preu d’un mes és la mitjana dels seus dies, no el preu d’un dia concret.
Any per any
Millor any complet de la taula: 2007 (+80,4%). Pitjor: 2008 (-40,3%).
| Any | Inici de l’any | Final de l’any | Variació |
|---|---|---|---|
| 2026 (fins a setembre del 2026) | 242,80 USD | 347,00 USD | +42,9% |
| 2025 | 252,20 USD | 242,80 USD | -3,7% |
| 2024 | 291,10 USD | 252,20 USD | -13,4% |
| 2023 | 386,30 USD | 291,10 USD | -24,6% |
| 2022 | 376,80 USD | 386,30 USD | +2,5% |
| 2021 | 268,60 USD | 376,80 USD | +40,3% |
| 2020 | 210,90 USD | 268,60 USD | +27,4% |
| 2019 | 211,30 USD | 210,90 USD | -0,2% |
| 2018 | 184,10 USD | 211,30 USD | +14,8% |
| 2017 | 141,80 USD | 184,10 USD | +29,8% |
| 2016 | 189,20 USD | 141,80 USD | -25,1% |
| 2015 | 269,70 USD | 189,20 USD | -29,8% |
| 2014 | 291,60 USD | 269,70 USD | -7,5% |
| 2013 | 348,00 USD | 291,60 USD | -16,2% |
| 2012 | 269,00 USD | 348,00 USD | +29,4% |
| 2011 | 306,50 USD | 269,00 USD | -12,2% |
| 2010 | 206,30 USD | 306,50 USD | +48,6% |
| 2009 | 220,10 USD | 206,30 USD | -6,3% |
| 2008 | 368,60 USD | 220,10 USD | -40,3% |
| 2007 | 204,30 USD | 368,60 USD | +80,4% |
Blat (US HRW) i la resta en 10 anys
Cada fila: 1.000 USD invertits deu anys abans del seu últim preu.
| Inversió | Valor avui | Variació | Per any |
|---|---|---|---|
| Plata | 3.330 USD | +233% | +12,8% |
| Or | 3.255 USD | +225,5% | +12,5% |
| Coure | 3.065 USD | +206,5% | +11,9% |
| Petroli Brent | 2.528 USD | +152,8% | +9,7% |
| Blat (US HRW) | 2.304 USD | +130,4% | +8,7% |
| Petroli WTI | 2.144 USD | +114,4% | +7,9% |
| Cacau | 2.056 USD | +105,6% | +7,5% |
| Cafè (aràbica) | 1.866 USD | +86,6% | +6,4% |
| Platí | 1.704 USD | +70,4% | +5,5% |
| GBP/USD | 1.094 USD | +9,4% | +0,9% |
| EUR/USD | 1.019 USD | +1,9% | +0,2% |
| Gas natural (EUA) | 993 USD | -0,7% | -0,1% |
| AUD/USD | 929 USD | -7,1% | -0,7% |
| Sucre (mundial) | 872 USD | -12,8% | -1,4% |
Preus de les matèries primeres: Banc Mundial, Commodity Price Data (The Pink Sheet), mitjanes mensuals en dòlars dels EUA, CC BY 4.0; rendibilitats calculades per Wealth.cat.
Les rendibilitats passades no garanteixen resultats futurs. El càlcul compra al preu de referència o mitjà publicat i no té en compte comissions, spreads, impostos, emmagatzematge ni inflació: una operació real hauria costat més.