如果当初投资 US$1,000 买入布伦特原油
布伦特原油的最新月度平均价格:US$116.80(2026年9月)。价格数据可追溯至 1960年1月。
US$1,000 如今价值多少
| 投资时间 | 当时价格 | 如今价值 | 变化 | 年化 | 最大跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年前 2025年9月 | US$68.00 | US$1,718 | +71.8% | +71.8% | -30.7% |
| 3 年前 2023年9月 | US$94.00 | US$1,243 | +24.3% | +7.5% | -33.3% |
| 5 年前 2021年9月 | US$74.60 | US$1,566 | +56.6% | +9.4% | -47.8% |
| 10 年前 2016年9月 | US$46.20 | US$2,528 | +152.8% | +9.7% | -71.1% |
| 20 年前 2006年9月 | US$62.80 | US$1,860 | +86% | +3.2% | -82.6% |
| 30 年前 1996年9月 | US$22.60 | US$5,168 | +416.8% | +5.6% | -82.6% |
| 自 1960年1月起 1960年1月 | US$1.60 | US$73,000 | +7,200% | +6.6% | -82.6% |
世界银行月度平均价:某月价格为该月各日价格的平均值,而非某一天的价格。
逐年表现
表中表现最好的完整年度:2009(+79.6%)。最差:2008(-54.5%)。
| 年份 | 年初 | 年末 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 (截至 2026年9月) | US$62.70 | US$116.80 | +86.3% |
| 2025 | US$73.80 | US$62.70 | -15% |
| 2024 | US$77.90 | US$73.80 | -5.3% |
| 2023 | US$80.90 | US$77.90 | -3.7% |
| 2022 | US$74.30 | US$80.90 | +8.9% |
| 2021 | US$49.90 | US$74.30 | +48.9% |
| 2020 | US$65.90 | US$49.90 | -24.3% |
| 2019 | US$56.50 | US$65.90 | +16.6% |
| 2018 | US$64.20 | US$56.50 | -12% |
| 2017 | US$54.10 | US$64.20 | +18.7% |
| 2016 | US$37.70 | US$54.10 | +43.5% |
| 2015 | US$62.30 | US$37.70 | -39.5% |
| 2014 | US$110.70 | US$62.30 | -43.7% |
| 2013 | US$109.70 | US$110.70 | +0.9% |
| 2012 | US$107.90 | US$109.70 | +1.7% |
| 2011 | US$91.80 | US$107.90 | +17.5% |
| 2010 | US$74.70 | US$91.80 | +22.9% |
| 2009 | US$41.60 | US$74.70 | +79.6% |
| 2008 | US$91.50 | US$41.60 | -54.5% |
| 2007 | US$62.30 | US$91.50 | +46.9% |
布伦特原油与其他投资的 10 年对比
每一行:在其最新价格日期的十年前投资 US$1,000。
| 投资品种 | 如今价值 | 变化 | 年化 |
|---|---|---|---|
| 白银 | US$3,330 | +233% | +12.8% |
| 黄金 | US$3,255 | +225.5% | +12.5% |
| 铜 | US$3,065 | +206.5% | +11.9% |
| 布伦特原油 | US$2,528 | +152.8% | +9.7% |
| 小麦(美国 HRW) | US$2,304 | +130.4% | +8.7% |
| WTI 原油 | US$2,144 | +114.4% | +7.9% |
| 可可 | US$2,056 | +105.6% | +7.5% |
| 咖啡(阿拉比卡) | US$1,866 | +86.6% | +6.4% |
| 铂金 | US$1,704 | +70.4% | +5.5% |
| GBP/USD | US$1,094 | +9.4% | +0.9% |
| EUR/USD | US$1,019 | +1.9% | +0.2% |
| 天然气(美国) | US$993 | -0.7% | -0.1% |
| AUD/USD | US$929 | -7.1% | -0.7% |
| 食糖(国际) | US$872 | -12.8% | -1.4% |
大宗商品价格:世界银行 Commodity Price Data(The Pink Sheet),以美元计的月均价,CC BY 4.0;回报由 Wealth.cat 计算。
过往业绩不代表未来表现。本计算按公布的参考价或平均价买入,未考虑手续费、点差、税费、仓储费和通货膨胀——实际交易的成本会更高。